U.S. Department of Education Education Stabilization Fund
School COVID relief spending
How each school district reported using its COVID relief money (ESSER and related funds), by year. Also covers governors' (GEER), colleges' (HEER), and private-school (EANS) funds.
Published by U.S. Department of Education Education Stabilization Fund
Finest detail district
Tables 40
HEER — award data, part 2
Sample of 25 rows out of about 4,828
· 31 columns
| row_id | reporting_year | row_no | statecode | leaid | otherusesofa2funds | otherusesofa2funds_flag | otherusesofa3funds | otherusesofa3funds_flag | annualexpendituresa1funds | annualexpendituresa1funds_flag | annualexpendituresa2funds | annualexpendituresa2funds_flag | annualexpendituresa3funds | annualexpendituresa3funds_flag | totalexpenditures | totalexpenditures_flag | studentreceivedemergencyfinancialaid | studentreceivedemergencyfinancialaid_flag | studentdroppedout | studentdroppedout_flag | studentstillenrolled | studentstillenrolled_flag | studentcompletedprogramenrolled | studentcompletedprogramenrolled_flag | studentwithdrawalrate | studentwithdrawalrate_flag | ftepositionsasof09302018 | ftepositionsasof09302019 | ftepositionsasof03132020 | ftepositionslastdayreportingperiod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1826396.48 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1826396.48 | No data | 13982 | No data | 8 | Flagged for Quality | 8689 | Flagged for Quality | 955 | Flagged for Quality | 0.0005721642111285 | Flagged for Quality | 1920 | 1946 | 1986 | 1770 |
| 2 | 2020 | 2 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2517980.5 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2517980.5 | No data | 9556 | No data | 959 | Flagged for Quality | 6600 | Flagged for Quality | 1998 | Flagged for Quality | 0.1003557974047719 | Flagged for Quality | 33204 | 32811 | 32528 | 29459 |
| 3 | 2020 | 3 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 4552970.870000001 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 4552970.870000001 | No data | 14497 | No data | 1303 | Flagged for Quality | 10666 | Flagged for Quality | 2526 | Flagged for Quality | 0.08988066496516521 | Flagged for Quality | 2728 | 2716 | 2662 | 2268 |
| 4 | 2020 | 4 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 4529877.23 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 4529877.23 | No data | 11318 | No data | 1198 | Flagged for Quality | 7862 | Flagged for Quality | 2259 | Flagged for Quality | 0.10584908994522 | Flagged for Quality | 1965 | 1966 | 1987 | 1778 |
| 5 | 2020 | 5 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 2462913.55 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2462913.55 | No data | 16048 | No data | 4404 | Flagged for Quality | 9313 | Flagged for Quality | 2123 | Flagged for Quality | 0 | Flagged for Quality | 2414 | 2343 | 2229 | 2056 |
| 6 | 2020 | 6 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 1366902.78 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1366902.78 | No data | 6626 | No data | 1782 | Flagged for Quality | 3750 | Flagged for Quality | 1093 | Flagged for Quality | 0.2689405372773921 | Flagged for Quality | 1388 | 1240 | 1272 | 1179 |
| 7 | 2020 | 7 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 2473450.42 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2473450.42 | No data | 11048 | No data | 1240 | Flagged for Quality | 7016 | Flagged for Quality | 2792 | Flagged for Quality | 0.112237509051412 | Flagged for Quality | 1676 | 1687 | 1714 | 1500 |
| 8 | 2020 | 8 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1873869.3 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1873869.3 | No data | 8277 | No data | 1953 | Flagged for Quality | 5368 | Flagged for Quality | 954 | Flagged for Quality | 0.2359550561797752 | Flagged for Quality | 1798 | 1891 | 1705 | 1614 |
| 9 | 2020 | 9 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1432103.42 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1432103.42 | No data | 10114 | No data | 1906 | Flagged for Quality | 6654 | Flagged for Quality | 1556 | Flagged for Quality | 0.1884516511765869 | Flagged for Quality | 1654 | 1665 | 1627 | 1490 |
| 10 | 2020 | 10 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1151971.55 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1151971.55 | No data | 7004 | No data | 1789 | Flagged for Quality | 3628 | Flagged for Quality | 1586 | Flagged for Quality | 0.2554254711593375 | Flagged for Quality | 1764 | 1655 | 1526 | 1336 |
| 11 | 2020 | 11 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 3783956.09 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 3783956.09 | No data | 8031 | No data | 1249 | Flagged for Quality | 5024 | Flagged for Quality | 1758 | Flagged for Quality | 0.1555223508903001 | Flagged for Quality | 1524 | 1464 | 1468 | 1305 |
| 12 | 2020 | 12 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 849632.3399999999 | No data | 114361.44 | No data | 62759.13 | No data | 1026752.91 | No data | 4832 | No data | 768 | Flagged for Quality | 3161 | Flagged for Quality | 903 | Flagged for Quality | 0.1589403973509933 | Flagged for Quality | 920 | 911 | 904 | 844 |
| 13 | 2020 | 13 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 304865.7 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 304865.7 | No data | 567 | No data | 46 | Flagged for Quality | 418 | Flagged for Quality | 102 | Flagged for Quality | 0.08112874779541446 | Flagged for Quality | 2461 | 2545 | 2564 | 2566 |
| 14 | 2020 | 14 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 2611069.84 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2611069.84 | No data | 9787 | No data | 1338 | Flagged for Quality | 6034 | Flagged for Quality | 2414 | Flagged for Quality | 0.1367119648513334 | Flagged for Quality | 1542 | 1510 | 1536 | 1389 |
| 15 | 2020 | 15 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2199702.74 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2199702.74 | No data | 11601 | No data | 878 | Flagged for Quality | 7775 | Flagged for Quality | 2952 | Flagged for Quality | 0.07568313076458925 | Flagged for Quality | 1874 | 1770 | 1817 | 1699 |
| 16 | 2020 | 16 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1210081.28 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1210081.28 | No data | 4403 | No data | 1048 | Flagged for Quality | 2874 | Flagged for Quality | 481 | Flagged for Quality | 0.2380195321371792 | Flagged for Quality | 968 | 932 | 963 | 828 |
| 17 | 2020 | 17 | NY | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2346532 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 2346532 | No data | 9462 | No data | 2308 | Flagged for Quality | 4755 | Flagged for Quality | 1656 | Flagged for Quality | 0.2636207881210736 | Flagged for Quality | 1844 | 1772 | 1829 | 1646 |
| 18 | 2020 | 18 | NY | No data | No data | No data | No data | No data | 746051.66 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 746051.66 | No data | 3834 | No data | 716 | Flagged for Quality | 2300 | Flagged for Quality | 818 | Flagged for Quality | 0.1867501304121023 | Flagged for Quality | 859 | 805 | 773 | 663 |
| 19 | 2020 | 19 | CA | No data | 0 | No data | 0 | No data | 372195 | No data | 58088 | No data | 0 | No data | 430283 | No data | 345 | No data | 39 | Flagged for Quality | 284 | Flagged for Quality | 22 | Flagged for Quality | 0 | Flagged for Quality | 151 | 162 | 154 | 139 |
| 20 | 2020 | 20 | MA | No data | 0 | No data | 0 | No data | 5824406 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 5824406 | No data | 2091 | No data | 13 | Flagged for Quality | 1630 | Flagged for Quality | 448 | Flagged for Quality | 0.006217120994739359 | Flagged for Quality | 6557 | 6783 | 6813 | 6882 |
| 21 | 2020 | 21 | IL | No data | 0 | No data | 0 | No data | 7412589 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 7412589 | No data | 8742 | No data | 692 | Flagged for Quality | 7020 | Flagged for Quality | 1030 | Flagged for Quality | 0.0791580873941889 | Flagged for Quality | 3479 | 3460 | 3478 | 3048 |
| 22 | 2020 | 22 | IL | No data | No data | No data | No data | No data | 924245 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 924245 | No data | 1337 | No data | 70 | Flagged for Quality | 973 | Flagged for Quality | 294 | Flagged for Quality | 0.05235602094240838 | Flagged for Quality | 669 | 669 | 676 | 613 |
| 23 | 2020 | 23 | IN | No data | No data | No data | No data | No data | 900488 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 900488 | No data | 1978 | No data | 93 | Flagged for Quality | 1502 | Flagged for Quality | 383 | Flagged for Quality | 0 | Flagged for Quality | 721 | 692 | 695 | 681 |
| 24 | 2020 | 24 | MA | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1951779 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 1951779 | No data | 1257 | No data | 75 | Flagged for Quality | 965 | Flagged for Quality | 217 | Flagged for Quality | 0.0596658711217183 | Flagged for Quality | 518 | 513 | 512 | 470 |
| 25 | 2020 | 25 | RI | No data | 0 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 0 | No data | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 4418 | 4544 | 4635 | 4523 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing