U.S. Department of Education Education Stabilization Fund
School COVID relief spending
How each school district reported using its COVID relief money (ESSER and related funds), by year. Also covers governors' (GEER), colleges' (HEER), and private-school (EANS) funds.
Published by U.S. Department of Education Education Stabilization Fund
Finest detail district
Tables 40
State agency — CARES
Sample of 15 rows out of about 15
· 86 columns
| row_id | reporting_year | row_no | statecode | ncesnumber | leaid | reportingyear | entityname | dunsnumber | ueinumber | islea | esser1mandatorysubgrantawarded | esser1mandatoryexpendedprior | esser1mandatoryexpendedcurrent | esser1mandphysicalexpendedtotal | esser1mandphysicalpersonnelsalaries | esser1mandphysicalpersonnelbenefits | esser1mandphysicaltechnical | esser1mandphysicalpropertyservices | esser1mandphysicalotherservices | esser1mandphysicalsupplies | esser1mandphysicalproperty | esser1mandphysicaldebtservice | esser1mandphysicalotheritems | esser1mandacademicexpendedtotal | esser1mandacademicpersonnelsalaries | esser1mandacademicpersonnelbenefits | esser1mandacademictechnical | esser1mandacademicpropertyservices | esser1mandacademicotherservices | esser1mandacademicsupplies | esser1mandacademicproperty | esser1mandacademicdebtservice | esser1mandacademicotheritems | esser1mandmentalexpendedtotal | esser1mandmentalpersonnelsalaries | esser1mandmentalpersonnelbenefits | esser1mandmentaltechnical | esser1mandmentalpropertyservices | esser1mandmentalotherservices | esser1mandmentalsupplies | esser1mandmentalproperty | esser1mandmentaldebtservice | esser1mandmentalotheritems | esser1mandoperationalexpendedtotal | esser1mandoperationalpersonnelsalaries | esser1mandoperationalpersonnelbenefits | esser1mandoperationaltechnical | esser1mandoperationalpropertyservices | esser1mandoperationalotherservices | esser1mandoperationalsupplies | esser1mandoperationalproperty | esser1mandoperationaldebtservice | esser1mandoperationalotheritems | esser1mandphysicalbuilding | esser1mandphysicalmeals | esser1mandphysicalcleaning | esser1mandphysicaltempclassroom | esser1mandphysicaltemptransportation | esser1mandphysicalcapacitybuilding | esser1mandphysicalhealthprotocols | esser1mandacademicextendedlearning | esser1mandacademictutoring | esser1mandacademicaddlstaff | esser1mandacademicscreening | esser1mandacademiccoordination | esser1mandacademicecp | esser1mandacademichardware | esser1mandacademicwifi | esser1mandacademiccurriculum | esser1mandacademiccorestaff | esser1mandacademictalent | esser1mandmentaladdlstaff | esser1mandoperationalmckinney | esser1mandoperationalesea | esser1mandoperationalidea | esser1mandoperationalaefla | esser1mandoperationalperkins | esser1mandoperationalotheractivities | esser1mandatoryremaining | esser1mandatoryremainingphysical | esser1mandatoryremainingacademic | esser1mandatoryremainingmental | esser1mandatoryremainingoperational | esser1mandatoryremainingundetermined | suppressedvalues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 1 | AS | 6000030 | 6000030 | 2023 | American Samoa Department Of Education | 854991940 | LKMAYZEVU428 | True | 36405835 | 36405835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 2 | 2023 | 2 | GU | 6600002 | 6600002 | 2023 | Guam Department Of Education | 855023255 | DXENVKMN4C34 | True | 41521997 | 40714725.46 | 807271.54 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 761970.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761970.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200.81 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761970.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44200.81 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 3 | 2023 | 3 | MP | 6900030 | 6900030 | 2023 | Cnmi Public School System | 854854544 | P1AVLPF9XSA3 | True | 23163734 | 23162644.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | No data |
| 4 | 2023 | 4 | VI | No data | No data | 2023 | Vide St. Thomas/St.John District | 104095310 | OVIXXXXXX001 | True | 9372707.45 | 8232055.13 | 693730.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693730.37 | 22867.73 | 6454.49 | 147937.32 | 0 | 0 | 468880.9 | 0 | 0 | 47589.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693730.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446921.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | No data |
| 5 | 2023 | 5 | VI | No data | No data | 2023 | Vide St. Croix District | 999999002 | OVIXXXXXX002 | True | 8620395.85 | 7150914.33 | 1141914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141914.82 | 13717.2 | 9294.19 | 331782.54 | 0 | 0 | 736090.66 | 0 | 0 | 51030.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141914.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | No data |
| 8 | 2022 | 1 | AS | 6000030 | 6000030 | 2022 | American Samoa Department Of Education | 854991940 | LKMAYZEVU428 | True | 36405835 | 24292695.64 | 12113139.36 | 1119728.51 | 0 | 25626.44 | 9200 | 0 | 0 | 151745.39 | 796277.68 | 0 | 136879 | 10479612.88 | 79132.31 | 14225.18 | 2194804.9 | 0 | 0 | 2406176.16 | 4731775.02 | 0 | 1053499.31 | 274141.89 | 13054.82 | 3622.8 | 33648.19 | 0 | 0 | 89683.69 | 119550.55 | 0 | 14581.84 | 239656.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 238756.08 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 9 | 2022 | 2 | GU | 6600002 | 6600002 | 2022 | Guam Department Of Education | 855023255 | DXENVKMN4C34 | True | 41521997 | 23259737.2 | 17454988.26 | 442610.57 | 0 | 0 | 68775 | 0 | 0 | 373835.57 | 0 | 0 | 0 | 13156880.17 | 3807.19 | 1323.61 | 184505.85 | 0 | 0 | 12830432.6 | 0 | 0 | 136810.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855497.52 | 2788373.31 | 809376.28 | 8619.7 | 0 | 0 | 69233.23 | 0 | 0 | 179895 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 807271.54 | 1 | 94 | 0 | 5 | 0 | No data |
| 10 | 2022 | 3 | MP | 6900030 | 6900030 | 2022 | Cnmi Public School System | 854854544 | P1AVLPF9XSA3 | True | 23163734 | 14808327.6 | 2101164.24 | 4684.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096479.45 | 1544455.54 | 330800.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221223.07 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 6254242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | No data |
| 11 | 2022 | 4 | VI | No data | No data | 2022 | Vide St. Thomas/St.John District | 104095310 | OVIXXXXXX001 | True | 9372707.45 | 6319041.75 | 1913013.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913013.38 | 146165.66 | 0 | 475025.64 | 0 | 0 | 1108393.15 | 44899.08 | 0 | 138529.85 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1140652.32 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | No data |
| 12 | 2022 | 5 | VI | No data | No data | 2022 | Vide St. Croix District | 999999002 | OVIXXXXXX002 | True | 8620395.85 | 6164988.24 | 985926.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985926.09 | 141162.91 | 0 | 293799.86 | 0 | 0 | 545628.32 | 5335 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1469481.52 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | No data |
| 15 | 2021 | 1 | AS | 6000030 | 6000030 | 2021 | American Samoa Department Of Education | 854991940 | LKMAYZEVU428 | True | 36405835 | 654669.63 | 23638026.01 | 7964738.54 | 3353549.79 | 390300.07 | 187816 | 0 | 0 | 418282.67 | 1679454.76 | 0 | 1935335.25 | 13129627.44 | 92906.61 | 10799.27 | 1369966.66 | 0 | 0 | 2491481.71 | 4398983.02 | 0 | 4765490.17 | 1158128.11 | 29950.99 | 3499.36 | 12185 | 0 | 0 | 119854.43 | 818996.33 | 0 | 173642 | 1385531.92 | 0 | 0 | 695000 | 0 | 0 | 262569.24 | 291000 | 0 | 136962.68 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 12113139.36 | 15 | 25 | 30 | 30 | 0 | No data |
| 16 | 2021 | 2 | MP | 6900030 | 6900030 | 2021 | Cnmi Public School System | 854854544 | P1AVLPF9XSA3 | True | 23163734 | 12712323.15 | 8349156.62 | 425002.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389593.87 | 0 | 0 | 35408.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924154.45 | 6103427.59 | 1449967.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370759.37 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 2102254.23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | No data |
| 17 | 2021 | 3 | VI | No data | No data | 2021 | Vide St. Thomas/St.John District | 104095310 | OVIXXXXXX001 | True | 9339670.05 | 37232.63 | 6281809.12 | 774496.76 | 33696 | 2577.81 | 40975 | 0 | 0 | 648615.07 | 0 | 0 | 48632.88 | 5373026.78 | 37912.96 | 3641.07 | 0 | 0 | 840982.39 | 4153491.86 | 0 | 0 | 336998.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134285.58 | 90279.71 | 34768.53 | 0 | 0 | 0 | 805.16 | 0 | 0 | 8432.18 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 3020628.3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | No data |
| 18 | 2021 | 4 | VI | No data | No data | 2021 | Vide St. Croix District | 999999002 | OVIXXXXXX002 | True | 8653433.25 | 96513.58 | 6068474.66 | 1165588.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543672.42 | 552919.59 | 0 | 0 | 68996.4 | 4840279.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332178.5 | 4204165.71 | 0 | 0 | 303935.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62606.98 | 39290.04 | 19385.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3931.27 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 2488445.01 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | No data |
| 19 | 2021 | 5 | GU | 6600002 | 6600002 | 2021 | Guam Department Of Education | 855023255 | DXENVKMN4C34 | True | 41521997 | 568278.46 | 22691458.74 | 5665028.91 | 0 | 0 | 92320 | 0 | 0 | 5572708.91 | 0 | 0 | 0 | 16409428.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211661.71 | 16197766.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617001.17 | 104749.35 | 1489.86 | 224068.46 | 0 | 0 | 286693.5 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 18262259.8 | 98 | 0 | 0 | 2 | 0 | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing