FFIEC
Community Reinvestment Act lending & ratings
Small business and farm loans each bank made by county and tract, community development lending, and each bank's CRA exam rating.
Published by FFIEC
Finest detail tract
Tables 9
All banks by county
Sample of 25 rows out of about 1,692,832
· 24 columns
| activity_year | file_release | table_id | src_line | loan_type | action_taken | state_fips | county_code | county_fips | state | msa | tract_raw | split_county | pop_class | income_group | report_level | n_size1 | amt_size1_k | n_size2 | amt_size2_k | n_size3 | amt_size3_k | n_rev_lt1m | amt_rev_lt1m_k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | original | A1-1 | 37 | 4 | 1 | 48 | 441 | 48441 | TX | 0040 | No data | 200 | 1503 | 27349 | 64 | 10416 | 32 | 16096 | 1011 | 35188 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 38 | 4 | 1 | No data | No data | 0040 | No data | 210 | 1503 | 27349 | 64 | 10416 | 32 | 16096 | 1011 | 35188 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 160 | 4 | 1 | 72 | 003 | 72003 | PR | 0060 | No data | 200 | 320 | 6113 | 16 | 2714 | 3 | 1278 | 258 | 6644 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 177 | 4 | 1 | 72 | 005 | 72005 | PR | 0060 | No data | 200 | 585 | 13268 | 48 | 7600 | 19 | 11798 | 404 | 19454 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 185 | 4 | 1 | 72 | 099 | 72099 | PR | 0060 | No data | 200 | 241 | 5616 | 18 | 3167 | 9 | 3783 | 222 | 9983 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 186 | 4 | 1 | No data | No data | 0060 | No data | 210 | 1146 | 24997 | 82 | 13481 | 31 | 16859 | 884 | 36081 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 316 | 4 | 1 | 39 | 133 | 39133 | OH | 0080 | No data | 200 | 855 | 20598 | 91 | 15062 | 64 | 31110 | 457 | 25396 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 438 | 4 | 1 | 39 | 153 | 39153 | OH | 0080 | No data | 200 | 3329 | 80732 | 419 | 72502 | 348 | 182579 | 1921 | 110913 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 439 | 4 | 1 | No data | No data | 0080 | No data | 210 | 4184 | 101330 | 510 | 87564 | 412 | 213689 | 2378 | 136309 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 924 | 4 | 1 | 13 | 095 | 13095 | GA | 0120 | No data | 200 | 1370 | 33597 | 108 | 18792 | 104 | 51734 | 1085 | 60025 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 928 | 4 | 1 | 13 | 177 | 13177 | GA | 0120 | No data | 200 | 242 | 4674 | 19 | 3012 | 9 | 3460 | 224 | 8075 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 929 | 4 | 1 | No data | No data | 0120 | No data | 210 | 1612 | 38271 | 127 | 21804 | 113 | 55194 | 1309 | 68100 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 1109 | 4 | 1 | 36 | 001 | 36001 | NY | 0160 | No data | 200 | 2777 | 68969 | 386 | 69416 | 287 | 143609 | 1638 | 78416 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1127 | 4 | 1 | 36 | 057 | 36057 | NY | 0160 | No data | 200 | 358 | 7123 | 21 | 3383 | 17 | 12668 | 203 | 5746 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1169 | 4 | 1 | 36 | 083 | 36083 | NY | 0160 | No data | 200 | 960 | 24352 | 108 | 18203 | 82 | 39428 | 632 | 32593 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1213 | 4 | 1 | 36 | 091 | 36091 | NY | 0160 | No data | 200 | 1587 | 33405 | 179 | 29489 | 111 | 59228 | 1213 | 57667 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1253 | 4 | 1 | 36 | 093 | 36093 | NY | 0160 | No data | 200 | 821 | 19720 | 97 | 17627 | 91 | 48147 | 466 | 22738 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1262 | 4 | 1 | 36 | 095 | 36095 | NY | 0160 | No data | 200 | 138 | 2951 | 3 | 545 | 13 | 7503 | 95 | 2764 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 1263 | 4 | 1 | No data | No data | 0160 | No data | 210 | 6641 | 156520 | 794 | 138663 | 601 | 310583 | 4247 | 199924 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 2043 | 4 | 1 | 35 | 001 | 35001 | NM | 0200 | No data | 200 | 5240 | 136439 | 610 | 106987 | 475 | 250953 | 3597 | 211346 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 2060 | 4 | 1 | 35 | 043 | 35043 | NM | 0200 | No data | 200 | 396 | 10134 | 62 | 10184 | 21 | 9672 | 329 | 16103 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 2073 | 4 | 1 | 35 | 061 | 35061 | NM | 0200 | No data | 200 | 326 | 8098 | 38 | 6042 | 9 | 5063 | 279 | 14260 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 2074 | 4 | 1 | No data | No data | 0200 | No data | 210 | 5962 | 154671 | 710 | 123213 | 505 | 265688 | 4205 | 241709 | |||||
| 1996 | original | A1-1 | 2537 | 4 | 1 | 22 | 079 | 22079 | LA | 0220 | No data | 200 | 675 | 12284 | 40 | 6605 | 28 | 15396 | 410 | 16578 | |||
| 1996 | original | A1-1 | 2538 | 4 | 1 | No data | No data | 0220 | No data | 210 | 675 | 12284 | 40 | 6605 | 28 | 15396 | 410 | 16578 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing