USDA Farm Service Agency
Conservation Reserve Program
Farmland enrolled in the Conservation Reserve: acres and rent by county, practices, and contracts ending.
Published by USDA Farm Service Agency
Finest detail county
Tables 5
Contracts ending
Sample of 25 rows out of about 28,904
· 11 columns
| id | county_fips | fsa_fips | fips_ok | state | state_name | county_name | expire_fy | acres | signup_types | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2020 | 251.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 2 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2021 | 32.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 3 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2022 | 1005.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 4 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2023 | 445.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 5 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2024 | 52.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 6 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2025 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 7 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2026 | 21.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 8 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2027 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 9 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2028 | 17.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 10 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2029 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 11 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2030 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 12 | 01001 | 01001 | 1 | AL | ALABAMA | AUTAUGA | 2031+ | 46.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 13 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2020 | 633.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 14 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2021 | 600.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 15 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2022 | 1010.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 16 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2023 | 308.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 17 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2024 | 115.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 18 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2025 | 211.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 19 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2026 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 20 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2027 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 21 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2028 | 10.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 22 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2029 | 0.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 23 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2030 | 25.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 24 | 01003 | 01003 | 1 | AL | ALABAMA | BALDWIN | 2031+ | 42.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
| 25 | 01005 | 01005 | 1 | AL | ALABAMA | BARBOUR | 2020 | 2605.0 | ALL SIGNUP TYPES | 2026-10-09 23:33:18 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing