NCES Common Core of Data
School districts
Every U.S. school district each year: where it is, how many students by grade, race and sex, its staff, and its dropouts and graduates, back to 1986.
Published by NCES Common Core of Data
Finest detail district
Tables 13
Districts, 1986–2013
Sample of 25 rows out of about 384,316
· 21 columns
| row_id | year | school_year | fipst | leaid | stid | name | phone | type | conum | coname | gslo | gshi | sch | member | county_fips | lcity | lstate | lzip | locale | ulocal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100001 | 00001 | FORT RUCKER SCHOOL DISTRICT | M | 6 | 01031 | COFFEE | 00 | 00 | 0 | No data | 01031 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 2 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100002 | 210 | ALABAMA YOUTH SERVICES | 3342158100 | 5 | 01101 | MONTGOMERY | 00 | 00 | 3 | No data | 01101 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 3 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100003 | 00003 | MAXWELL AFB SCHOOL DISTRICT | M | 6 | 01101 | MONTGOMERY | 00 | 00 | 0 | No data | 01101 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 4 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100004 | 00004 | FORT MCCLELLAN SCHOOL DISTRICT | M | 6 | 01015 | CALHOUN | 00 | 00 | 0 | No data | 01015 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 5 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100005 | 101 | ALBERTVILLE CITY SCH DIST | 2568911183 | 1 | 01095 | MARSHALL | KG | 12 | 6 | 3244 | 01095 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 6 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100006 | 048 | MARSHALL COUNTY SCH DIST | 2565823171 | 1 | 01095 | MARSHALL | KG | 12 | 14 | 6903 | 01095 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 7 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100007 | 158 | HOOVER CITY SCH DIST | 3344391015 | 1 | 01073 | JEFFERSON | KG | 12 | 11 | 9054 | 01073 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 8 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100030 | 102 | ALEXANDER CITY CITY SCH DIST | 2562345074 | 1 | 01123 | TALLAPOOSA | KG | 12 | 5 | 3679 | 01123 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 9 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100060 | 104 | ANDALUSIA CITY SCH DIST | 3342223186 | 1 | 01039 | COVINGTON | KG | 12 | 4 | 1991 | 01039 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 10 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100090 | 105 | ANNISTON CITY SCH DIST | 2562315000 | 1 | 01015 | CALHOUN | KG | 12 | 9 | 3341 | 01015 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 11 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100100 | 106 | ARAB CITY SCH DIST | 2565866011 | 1 | 01095 | MARSHALL | KG | 12 | 4 | 2791 | 01095 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 12 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100120 | 107 | ATHENS CITY SCH DIST | 2562336600 | 1 | 01083 | LIMESTONE | KG | 12 | 7 | 2998 | 01083 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 13 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100180 | 109 | ATTALLA CITY SCH DIST | 2565388051 | 1 | 01055 | ETOWAH | KG | 12 | 5 | 2005 | 01055 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 14 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100210 | 110 | AUBURN CITY SCH DIST | 3348872100 | 1 | 01081 | LEE | KG | 12 | 7 | 4186 | 01081 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 15 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100240 | 001 | AUTAUGA COUNTY SCH DIST | 3343655706 | 1 | 01001 | AUTAUGA | KG | 12 | 12 | 8211 | 01001 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 16 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100270 | 002 | BALDWIN COUNTY SCH DIST | 3349370308 | 1 | 01003 | BALDWIN | KG | 12 | 37 | 21771 | 01003 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 17 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100300 | 003 | BARBOUR COUNTY SCH DIST | 3347753453 | 1 | 01005 | BARBOUR | KG | 12 | 8 | 1827 | 01005 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 18 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100330 | 113 | BESSEMER CITY SCH DIST | 2054819800 | 1 | 01073 | JEFFERSON | KG | 12 | 7 | 4731 | 01073 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 19 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100360 | 004 | BIBB COUNTY SCH DIST | 2059269881 | 1 | 01007 | BIBB | KG | 12 | 8 | 3760 | 01007 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 20 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100390 | 114 | BIRMINGHAM CITY SCH DIST | 2055834600 | 1 | 01073 | JEFFERSON | KG | 12 | 93 | 39831 | 01073 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 21 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100420 | 005 | BLOUNT COUNTY SCH DIST | 2056254102 | 1 | 01009 | BLOUNT | KG | 12 | 10 | 6840 | 01009 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 22 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100450 | 116 | BREWTON CITY SCH DIST | 3348678400 | 1 | 01053 | ESCAMBIA | KG | 12 | 3 | 1465 | 01053 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 23 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100480 | 006 | BULLOCK COUNTY SCH DIST | 3347382860 | 1 | 01011 | BULLOCK | KG | 12 | 4 | 1989 | 01011 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 24 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100510 | 007 | BUTLER COUNTY SCH DIST | 3343822665 | 1 | 01013 | BUTLER | KG | 12 | 6 | 3989 | 01013 | No data | No data | No data | No data | No data |
| 25 | 1997 | 1997-1998 | 01 | 0100540 | 008 | CALHOUN COUNTY SCH DIST | 2562367641 | 1 | 01015 | CALHOUN | KG | 12 | 16 | 10263 | 01015 | No data | No data | No data | No data | No data |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing