Interior Office of Natural Resources Revenue
Federal oil, gas & mineral revenue
Oil, gas, coal and other production on federal land by county, the royalties and fees collected, and what goes back to states and counties.
Published by Interior Office of Natural Resources Revenue
Finest detail county
Tables 8
Production by county
Sample of 25 rows out of about 32,680
· 18 columns
| row_id | period_type | year | month | period_date | state | county_fips | amount | calendar_year | land_class | land_category | state_name | county | fips_code | offshore_region | product | volume | fiscal_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06071 | 33622.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | San Bernardino | 06071 | No data | Salt (ton) | 33622 | No data |
| 2 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06071 | 16417.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | San Bernardino | 06071 | No data | Boric acid (ton) | 16417 | No data |
| 3 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06069 | 33.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | San Benito | 06069 | No data | Gas (mcf) | 33 | No data |
| 4 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06069 | 1921.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | San Benito | 06069 | No data | Oil (bbl) | 1921 | No data |
| 5 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06067 | 4849474.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Sacramento | 06067 | No data | Gas (mcf) | 4849474 | No data |
| 6 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06067 | 4141.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Sacramento | 06067 | No data | Oil (bbl) | 4141 | No data |
| 7 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06053 | 1457.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Monterey | 06053 | No data | Gas (mcf) | 1457 | No data |
| 8 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06053 | 5054.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Monterey | 06053 | No data | Oil (bbl) | 5054 | No data |
| 9 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06051 | 95893248.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Mono | 06051 | No data | Geothermal - electrical generation (kilowatt hours) | 95893248 | No data |
| 10 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06037 | 135304.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Los Angeles | 06037 | No data | Gas (mcf) | 135304 | No data |
| 11 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06037 | 691473.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Los Angeles | 06037 | No data | Oil (bbl) | 691473 | No data |
| 12 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06035 | 288029.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Lassen | 06035 | No data | Geothermal - direct use (millions of btus) | 288029 | No data |
| 13 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06033 | 23506100.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Lake | 06033 | No data | Geothermal - electrical generation (thousands of pounds) | 23506100 | No data |
| 14 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06031 | 144013.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Kings | 06031 | No data | Gas (mcf) | 144013 | No data |
| 15 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06031 | 31697.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Kings | 06031 | No data | Oil (bbl) | 31697 | No data |
| 16 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06029 | 1475125.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Kern | 06029 | No data | Gas (mcf) | 1475125 | No data |
| 17 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06029 | 14187653.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Kern | 06029 | No data | Oil (bbl) | 14187653 | No data |
| 18 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06027 | 568826868.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Inyo | 06027 | No data | Geothermal - electrical generation (kilowatt hours) | 568826868 | No data |
| 19 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06025 | 211508.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Imperial | 06025 | No data | Geothermal - electrical generation (other) | 211508 | No data |
| 20 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06025 | 390347006.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Imperial | 06025 | No data | Geothermal - electrical generation (kilowatt hours) | 390347006 | No data |
| 21 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06021 | 12375.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Glenn | 06021 | No data | Gas (mcf) | 12375 | No data |
| 22 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06019 | 687962.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Fresno | 06019 | No data | Gas (mcf) | 687962 | No data |
| 23 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06019 | 44966.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Fresno | 06019 | No data | Oil (bbl) | 44966 | No data |
| 24 | CY | 2003 | No data | No data | CA | 06013 | 914.00 | 2003 | Federal | Onshore | California | Contra Costa | 06013 | No data | Gas (mcf) | 914 | No data |
| 25 | CY | 2003 | No data | No data | AR | 05047 | 315978.00 | 2003 | Federal | Onshore | Arkansas | Franklin | 05047 | No data | Gas (mcf) | 315978 | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing