NOAA
Billion-dollar disasters
U.S. weather and climate disasters that cost $1 billion or more: type, cost, deaths, and states hit.
Published by NOAA
Finest detail state
Tables 5
By state and year
Sample of 25 rows out of about 20,075
· 14 columns
| state | year | disaster_type | event_count | cost_busd | lower75_busd | upper75_busd | lower90_busd | upper90_busd | lower95_busd | upper95_busd | cost_range_musd | cost_range_low_musd | cost_range_high_musd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | 1980 | all disasters | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | drought | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | flooding | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | freeze | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | severe storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | tropical cyclone | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | wildfire | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1980 | winter storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | all disasters | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | drought | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | flooding | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | freeze | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | severe storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | tropical cyclone | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | wildfire | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1981 | winter storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | all disasters | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | drought | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | flooding | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | freeze | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | severe storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | tropical cyclone | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | wildfire | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1982 | winter storm | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
| AK | 1983 | all disasters | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0-0 | 0 | 0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing