USDA Foreign Agricultural Service and USDA baseline
World crop supply & demand
Production, use, trade and stocks of crops and livestock by country, weekly export sales by country, and USDA's ten-year outlook.
Published by USDA Foreign Agricultural Service and USDA baseline
Finest detail national
Tables 4
Production, supply and distribution
Sample of 25 rows out of about 2,088,395
· 11 columns
| commodity_code | commodity | country_code | country | market_year | made_year | made_month | attribute_id | attribute | unit | value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 20 | Beginning Stocks | (1000 HEAD) | 1592.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 23 | Dairy Cows Beg. Stocks | (1000 HEAD) | 600.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 25 | Beef Cows Beg. Stocks | (1000 HEAD) | 661.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 28 | Production | (1000 HEAD) | 631.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 57 | Imports | (1000 HEAD) | 10.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 86 | Total Supply | (1000 HEAD) | 2233.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 88 | Exports | (1000 HEAD) | 0.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 117 | Total Slaughter | (1000 HEAD) | 375.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 118 | Cow Slaughter | (1000 HEAD) | 196.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 122 | Calf Slaughter | (1000 HEAD) | 126.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 172 | Loss and Residual | (1000 HEAD) | 301.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 176 | Ending Stocks | (1000 HEAD) | 1557.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1985 | 1985 | 0 | 178 | Total Distribution | (1000 HEAD) | 2233.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 20 | Beginning Stocks | (1000 HEAD) | 1557.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 23 | Dairy Cows Beg. Stocks | (1000 HEAD) | 608.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 25 | Beef Cows Beg. Stocks | (1000 HEAD) | 589.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 28 | Production | (1000 HEAD) | 604.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 57 | Imports | (1000 HEAD) | 10.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 86 | Total Supply | (1000 HEAD) | 2171.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 88 | Exports | (1000 HEAD) | 0.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 117 | Total Slaughter | (1000 HEAD) | 358.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 118 | Cow Slaughter | (1000 HEAD) | 179.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 122 | Calf Slaughter | (1000 HEAD) | 121.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 172 | Loss and Residual | (1000 HEAD) | 290.0 |
| 0011000 | Animal Numbers, Cattle | AG | Algeria | 1986 | 1986 | 0 | 176 | Ending Stocks | (1000 HEAD) | 1523.0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing