FCC Universal Licensing System
Wireless licenses
Licenses for cellular, microwave, land mobile and more — who holds them, where sites are, antennas, and frequencies.
Published by FCC Universal Licensing System
Finest detail facility
Tables 5
How we use this · on 1 desk
“Who holds wireless licenses in this county?”
Where you'll see it
- Business & Site Planning: Cell towers, Internet service, Pick a site, ZIP dossier
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Counted by county
Frequencies
Sample of 25 rows out of about 11,215,323
· 15 columns
| snapshot_date | service_pack | unique_system_identifier | call_sign | location_number | antenna_number | frequency_assigned_mhz | frequency_upper_mhz | frequency_carrier_mhz | power_output | power_erp | eirp | class_station_code | status_code | freq_seq_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 1 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 1 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 1 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 1 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 5 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 5 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 5 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 5 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 6 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 6 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 6 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 6 | 6 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 1 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 1 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 1 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 1 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 2 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 2 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 2 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 2 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 3 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 3 | 845.01 | 846.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 4 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 3 | 869.04 | 879.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 1 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 7 | 3 | 890.01 | 891.48 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 3 |
| 2026-09-13 | l_cell | 11497 | KNKN848 | 9 | 1 | 824.04 | 834.99 | No data | No data | 140.82 | No data | No data | No data | 2 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing