Bureau of Transportation Statistics
Transportation facilities (NTAD)
Rail yards, railroad bridges, tunnels, intermodal terminals, passenger stations, alternative fuel stations, and military bases.
Published by Bureau of Transportation Statistics
Finest detail facility
Tables 4
Rail yards
Sample of 25 rows out of about 2,642
· 9 columns
| id | objectid | stcntyfips | rrowner1 | yardname | rrowner1_name | shape_length | lon | lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26115 | AA | MILAN (AA) | ANN ARBOR RAILROAD | 0.026544067070122204 | -83.6808868394758 | 42.062698622925 |
| 2 | 2 | 39095 | AA | OTTAWA | ANN ARBOR RAILROAD | 0.047399142342663736 | -83.5106240628054 | 41.6923714047052 |
| 3 | 3 | 39095 | AA | OTTAWA SOUTH | ANN ARBOR RAILROAD | 0.02881570091513138 | -83.5024040422728 | 41.6802354321108 |
| 4 | 4 | 01125 | ABS | TUSCALOOSA | ALABAMA SOUTHERN RAILROAD | 0.033392904378891454 | -87.5685532689216 | 33.1990579835546 |
| 5 | 5 | 01073 | ABWR | BIRMINGHAM (ABWR) | ALABAMA WARRIOR RAILWAY, LLC | 0.002386744335956488 | -86.7893904845618 | 33.5629571854951 |
| 6 | 6 | 37037 | ACWR | GULF | ABERDEEN, CAROLINA & WESTERN RAILROAD | 0.015128145148039757 | -79.285241278999 | 35.5619955368549 |
| 7 | 7 | 26091 | ADBF | GLOBAL ETHANOL | ADRIAN & BLISSFIELD RAILROAD | 0.021329042098249994 | -83.8319878836878 | 41.8155972999044 |
| 8 | 8 | 41043 | AERC | ALBANY YARD | ALBANY & EASTERN RAILROAD COMPANY | 0.0160999596432982 | -123.107879015092 | 44.6227724567756 |
| 9 | 9 | 41043 | AERC | WELDWOOD YARD | ALBANY & EASTERN RAILROAD COMPANY | 0.027152608202372582 | -122.896813333489 | 44.5188571636443 |
| 10 | 10 | 01091 | AGR | MAGNOLIA | ALABAMA & GULF COAST RAILWAY LLC | 0.013221424815426052 | -87.6775061038076 | 32.1060417887087 |
| 11 | 11 | 01097 | AGR | MOBILE (AGR) | ALABAMA & GULF COAST RAILWAY LLC | 0.026766672919468992 | -88.0579316860504 | 30.7221306572895 |
| 12 | 12 | 12033 | AGR | PENSACOLA | ALABAMA & GULF COAST RAILWAY LLC | 0.010842642061093324 | -87.2424508169492 | 30.407878179831 |
| 13 | 13 | 05107 | AKMD | HELENA | ARKANSAS MIDLAND RAILROAD COMPANY, INC. | 0.010817166468391233 | -90.5874483240929 | 34.5181954610128 |
| 14 | 14 | 05059 | AKMD | MALVERN | ARKANSAS MIDLAND RAILROAD COMPANY, INC. | 0.017075269435063715 | -92.8197159344565 | 34.3641402916446 |
| 15 | 15 | 05041 | AKMD | MCGEHEE (AKMD) | ARKANSAS MIDLAND RAILROAD COMPANY, INC. | 0.031679467302456424 | -91.3893459195982 | 33.6206485153477 |
| 16 | 16 | 01053 | ALAB | FLOMATON | ALABAMA RAILROAD | 0.07606227919930335 | -87.2538171643066 | 30.9998277194828 |
| 17 | 17 | 01097 | ALE | MOBILE (CN) | ALABAMA EXPORT RAILROAD | 0.08132341103066958 | -88.0504839390827 | 30.7083919256414 |
| 18 | 18 | 05003 | ALM | CROSSETT | ARKANSAS LOUISIANA & MISSISSIPPI RAILROAD COMPANY | 0.05332729699531704 | -91.9589699993359 | 33.1392500004754 |
| 19 | 19 | 05039 | ALM | FORDYCE | ARKANSAS LOUISIANA & MISSISSIPPI RAILROAD COMPANY | 0.04237885422836397 | -92.4124590005905 | 33.8169008147316 |
| 20 | 20 | 22073 | ALM | MONROE STATION | ARKANSAS LOUISIANA & MISSISSIPPI RAILROAD COMPANY | 0.0032866272979776264 | -92.1072018802259 | 32.5042276534806 |
| 21 | 21 | 17163 | ALS | ALTON & SOUTHERN | ALTON & SOUTHERN RAILWAY | 0.11769340191262616 | -90.1223178502556 | 38.5933365596337 |
| 22 | 22 | 17163 | ALS | EAST ST LOUIS AUTORAMP | ALTON & SOUTHERN RAILWAY | 0.03752794998045578 | -90.1246512861898 | 38.5738567101162 |
| 23 | 23 | 17163 | ALS | GATEWAY | ALTON & SOUTHERN RAILWAY | 0.3140031669905704 | -90.1341101104487 | 38.5839249468266 |
| 24 | 24 | 17119 | ALS | MITCHELL | ALTON & SOUTHERN RAILWAY | 0.0447138350491615 | -90.0900244308877 | 38.7502362082101 |
| 25 | 25 | 05131 | AM | FT SMITH (AM) | ARKANSAS & MISSOURI RAILROAD COMPANY | 0.029419896170752576 | -94.4273676639487 | 35.3928891498158 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing