Federal Audit Clearinghouse (GSA)
Audits of federal grant recipients
Yearly audits of governments, nonprofits, and hospitals that spend federal money: which programs, how much, and what problems auditors found.
Published by Federal Audit Clearinghouse (GSA)
Finest detail facility
Tables 18
Reports before 2022
Sample of 25 rows out of about 411,103
· 8 columns
| id | row_hash | first_seen | year | month | dbkey | gsa_report_id | url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d721bb62c364f246b2b139fefbf0f3dc | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 100078 | 1998-12-CENSUS-0000100078 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000100078 |
| 2 | ec0150e40cee715b5c47a48f92d21d3d | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 100164 | 1998-06-CENSUS-0000100164 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000100164 |
| 3 | 1fe2a0b1ab05589e57e771a509062a08 | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 100236 | 1998-06-CENSUS-0000100236 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000100236 |
| 4 | 9d2487e0b793f553b27dc4608b6d5dde | 2026-10-09 | 1998 | 09 | 100550 | 1998-09-CENSUS-0000100550 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-09-CENSUS-0000100550 |
| 5 | 789cac616af7f6fc7542c02126467c23 | 2026-10-09 | 1998 | 08 | 100581 | 1998-08-CENSUS-0000100581 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-08-CENSUS-0000100581 |
| 6 | db5b79df0b714c457f7323df3130f65c | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 101136 | 1998-12-CENSUS-0000101136 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000101136 |
| 7 | 44293213073c85d782664a758a54c219 | 2026-10-09 | 1998 | 05 | 101236 | 1998-05-CENSUS-0000101236 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-05-CENSUS-0000101236 |
| 8 | 46692b591107986bd612dd6293506079 | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 101476 | 1998-12-CENSUS-0000101476 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000101476 |
| 9 | a602fbcf7af53f0bf7027ad34087aed5 | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 101620 | 1998-06-CENSUS-0000101620 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000101620 |
| 10 | 707fedccdad730909a55547cbcfcb207 | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 101624 | 1998-12-CENSUS-0000101624 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000101624 |
| 11 | 9e6745bfaf2d037a443de5b34aaaf949 | 2026-10-09 | 1998 | 08 | 101677 | 1998-08-CENSUS-0000101677 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-08-CENSUS-0000101677 |
| 12 | 0f594739b05ad7a01e732b56fb8e779e | 2026-10-09 | 1998 | 02 | 101749 | 1998-02-CENSUS-0000101749 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-02-CENSUS-0000101749 |
| 13 | 08b573e74a53b65ac36efc9efbfe2a2d | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 101821 | 1998-12-CENSUS-0000101821 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000101821 |
| 14 | 6743a2f5954bf4b4e207a39ce51d3ebe | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 101826 | 1998-12-CENSUS-0000101826 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000101826 |
| 15 | fbed54df729c19dd901b404cff16c39b | 2026-10-09 | 1998 | 10 | 101857 | 1998-10-CENSUS-0000101857 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-10-CENSUS-0000101857 |
| 16 | 63959b1b1abcdb69c7924b9a8f4254d2 | 2026-10-09 | 1998 | 07 | 10194 | 1998-07-CENSUS-0000010194 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-07-CENSUS-0000010194 |
| 17 | dc42cb173015f1ada85c3bb3298aa883 | 2026-10-09 | 1998 | 09 | 102024 | 1998-09-CENSUS-0000102024 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-09-CENSUS-0000102024 |
| 18 | d27d25a320a9342165561cb9942b4116 | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 10204 | 1998-12-CENSUS-0000010204 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000010204 |
| 19 | 935309bfa526615541ec47b4ab3149d7 | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 10213 | 1998-06-CENSUS-0000010213 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000010213 |
| 20 | 5401ed6cd183c0d1869a4dda1cc2b1a0 | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 102334 | 1998-12-CENSUS-0000102334 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000102334 |
| 21 | 7c71c2c08cd506595ee0b1a5c95e78c9 | 2026-10-09 | 1998 | 12 | 102422 | 1998-12-CENSUS-0000102422 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-12-CENSUS-0000102422 |
| 22 | fd894e1adb5cdb8613dc8151cbecf699 | 2026-10-09 | 1998 | 08 | 102524 | 1998-08-CENSUS-0000102524 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-08-CENSUS-0000102524 |
| 23 | a5a1d3d3ea5fcc5e3385467eb5165a8b | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 102605 | 1998-06-CENSUS-0000102605 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000102605 |
| 24 | b26a54e95b816f4998afcfbbbac8a5d0 | 2026-10-09 | 1998 | 09 | 102763 | 1998-09-CENSUS-0000102763 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-09-CENSUS-0000102763 |
| 25 | 2f60b9bacbd1891b4af6351401b6f0a2 | 2026-10-09 | 1998 | 06 | 102891 | 1998-06-CENSUS-0000102891 | https://app.fac.gov/dissemination/public-data/census/reports/1998/1998-06-CENSUS-0000102891 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing