Federal Audit Clearinghouse (GSA)
Audits of federal grant recipients
Yearly audits of governments, nonprofits, and hospitals that spend federal money: which programs, how much, and what problems auditors found.
Published by Federal Audit Clearinghouse (GSA)
Finest detail facility
Tables 18
Other tax IDs
Sample of 25 rows out of about 73,283
· 8 columns
| id | row_hash | first_seen | report_id | auditee_uei | audit_year | fac_accepted_date | additional_ein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8421e393e1709e49d830f619f9d6d109 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 430653242 |
| 2 | 0254799aa47795a30366f2cb19b266a0 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 455598827 |
| 3 | d5259f3f9417acc1ac6b21904540e929 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431926087 |
| 4 | 7596b1e7313878e21a68bec648d5ed90 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 430782209 |
| 5 | 47f8a13f83301103b045f7ff208c4e69 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431246269 |
| 6 | 34fc1c1ba427062eb2e7a0fd1c48d4dc | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 430653519 |
| 7 | 7ac70c4e9c9f35e7789719240c10d7f3 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 743169773 |
| 8 | 1fb3043f91cd172c88761b676f25a3cf | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431297933 |
| 9 | 008a71ce4ef789b12cb3e2da05fd4e3c | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431263499 |
| 10 | 9ab32fd04afbfe2b169f52c319972ece | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431024440 |
| 11 | c74dd7ff68a8bf0f800419a1a7a6a1aa | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431338511 |
| 12 | 28dbd5d1cce573761d4f53aa001b27d4 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431528548 |
| 13 | 97ea0b40f2df2f2665e14459a8a2b59a | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431350160 |
| 14 | f8bd3c1cc17f23cb8e218901b1d7d236 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 430811604 |
| 15 | ec1e033615dc7f0f45dbd0a745fa530b | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000205740 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2016-12-01 | 431235755 |
| 16 | 448e6742a0e6939f239ece295744c54c | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000183865 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2017-01-05 | 042491705 |
| 17 | 6d25b080c03fe6b0bdbc2fe89f292747 | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 237155008 |
| 18 | 963f947903c4934404ddc6fbad9a6532 | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 911156576 |
| 19 | d60b7e7a6d7817ad8560f5189086aa2b | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 911156586 |
| 20 | 9ccd2d24d973832e232535980081b314 | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 911156587 |
| 21 | df06babf8600729f0c59667372ed4afd | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 911184432 |
| 22 | ee6977adeff272e31e886ec3a40924d2 | 2026-10-09 | 2016-12-CENSUS-0000247316 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2018-07-09 | 911870393 |
| 23 | cf6b5e6bb2554e10ae57ddd461cae4ba | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000181658 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2017-03-29 | 060772160 |
| 24 | 62bac119dcb6883a397382dc2845f7e8 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000181658 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2017-03-29 | 060775515 |
| 25 | a6206824ca0671ac86f63c1cdfc3f800 | 2026-10-09 | 2016-06-CENSUS-0000181658 | GSA_MIGRATION | 2016 | 2017-03-29 | 061267035 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing