Energy Information Administration (EIA-860, 860M, 923)
Power plants & generators
Every power plant and generator: owner, fuel, size, status, monthly changes, fuel bought, and electricity made.
Published by Energy Information Administration (EIA-860, 860M, 923)
Finest detail facility
Tables 7
Electricity and fuel
Sample of 25 rows out of about 256,301
· 100 columns
| id | data_year | release | source_sheet | plant_id | plant_name | operator_id | operator_name | state | nerc_region | naics_code | sector_number | sector_name | chp_flag | nuclear_unit_id | prime_mover | fuel_type_code | aer_fuel_type_code | balancing_authority_code | physical_unit_label | quantity_m01 | quantity_m02 | quantity_m03 | quantity_m04 | quantity_m05 | quantity_m06 | quantity_m07 | quantity_m08 | quantity_m09 | quantity_m10 | quantity_m11 | quantity_m12 | elec_quantity_m01 | elec_quantity_m02 | elec_quantity_m03 | elec_quantity_m04 | elec_quantity_m05 | elec_quantity_m06 | elec_quantity_m07 | elec_quantity_m08 | elec_quantity_m09 | elec_quantity_m10 | elec_quantity_m11 | elec_quantity_m12 | mmbtu_per_unit_m01 | mmbtu_per_unit_m02 | mmbtu_per_unit_m03 | mmbtu_per_unit_m04 | mmbtu_per_unit_m05 | mmbtu_per_unit_m06 | mmbtu_per_unit_m07 | mmbtu_per_unit_m08 | mmbtu_per_unit_m09 | mmbtu_per_unit_m10 | mmbtu_per_unit_m11 | mmbtu_per_unit_m12 | tot_mmbtu_m01 | tot_mmbtu_m02 | tot_mmbtu_m03 | tot_mmbtu_m04 | tot_mmbtu_m05 | tot_mmbtu_m06 | tot_mmbtu_m07 | tot_mmbtu_m08 | tot_mmbtu_m09 | tot_mmbtu_m10 | tot_mmbtu_m11 | tot_mmbtu_m12 | elec_mmbtu_m01 | elec_mmbtu_m02 | elec_mmbtu_m03 | elec_mmbtu_m04 | elec_mmbtu_m05 | elec_mmbtu_m06 | elec_mmbtu_m07 | elec_mmbtu_m08 | elec_mmbtu_m09 | elec_mmbtu_m10 | elec_mmbtu_m11 | elec_mmbtu_m12 | netgen_m01 | netgen_m02 | netgen_m03 | netgen_m04 | netgen_m05 | netgen_m06 | netgen_m07 | netgen_m08 | netgen_m09 | netgen_m10 | netgen_m11 | netgen_m12 | total_fuel_quantity | elec_fuel_quantity | total_fuel_mmbtu | elec_fuel_mmbtu | net_generation_mwh | county_fips | county_fips_src | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 2 | Bankhead Dam | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | WAT | HYC | No data | No data | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195479.69 | 312128.93 | 390060.42 | 281925.57 | 92594.01 | 171031.82 | 93771.98 | 101284.07 | 181023.83 | 146697.6 | 126723.91 | 335398.85 | 195479.69 | 312128.93 | 390060.42 | 281925.57 | 92594.01 | 171031.82 | 93771.98 | 101284.07 | 181023.83 | 146697.6 | 126723.91 | 335398.85 | 18918.0 | 30207.0 | 37749.0 | 27284.0 | 8961.0 | 16552.0 | 9075.0 | 9802.0 | 17519.0 | 14197.0 | 12264.0 | 32459.0 | 0.0 | 0.0 | 2428120.68 | 2428120.68 | 234987.0 | 01125 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 2 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 3 | Barry | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | BIT | COL | No data | short tons | 348330.0 | 325972.0 | 251777.0 | 273353.0 | 359434.0 | 448692.0 | 437425.0 | 469139.0 | 409720.0 | 436428.0 | 333363.0 | 264560.0 | 348330.0 | 325972.0 | 251777.0 | 273353.0 | 359434.0 | 448692.0 | 437425.0 | 469139.0 | 409720.0 | 436428.0 | 333363.0 | 264560.0 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 8275496.0 | 7744323.0 | 5981626.0 | 6494220.0 | 8539301.0 | 10659860.0 | 10392183.0 | 11145632.0 | 9733977.0 | 10368496.0 | 7919916.0 | 6285319.0 | 8275496.0 | 7744323.0 | 5981626.0 | 6494220.0 | 8539301.0 | 10659860.0 | 10392183.0 | 11145632.0 | 9733977.0 | 10368496.0 | 7919916.0 | 6285319.0 | 852306.0 | 797159.0 | 595239.0 | 683545.0 | 863773.0 | 1083385.0 | 1041137.0 | 1115842.0 | 1001041.0 | 1072678.0 | 811651.0 | 641360.0 | 4358193.0 | 4358193.0 | 103540349.0 | 103540349.0 | 10559116.0 | 01097 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 3 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 3 | Barry | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 0.0 | 55.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 301.0 | 0.0 | 55.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 0.0 | 5.84 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1757.0 | 0.0 | 321.0 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1757.0 | 0.0 | 321.0 | 158.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207.0 | 0.0 | 25.0 | 12.0 | 0.0 | 383.0 | 383.0 | 2236.0 | 2236.0 | 244.0 | 01097 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 4 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 3 | Barry | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | NG | NG | No data | mcf | 2140642.0 | 622951.0 | 2362597.0 | 1272637.0 | 2163461.0 | 3878880.0 | 4394610.0 | 4657122.0 | 3764324.0 | 4012346.0 | 4678723.0 | 3121700.0 | 2140642.0 | 622951.0 | 2362597.0 | 1272637.0 | 2163461.0 | 3878880.0 | 4394610.0 | 4657122.0 | 3764324.0 | 4012346.0 | 4678723.0 | 3121700.0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2230976.0 | 649239.0 | 2462297.0 | 1326342.0 | 2254758.0 | 4042567.0 | 4580060.0 | 4853650.0 | 3923176.0 | 4181665.0 | 4876163.0 | 3253434.0 | 2230976.0 | 649239.0 | 2462297.0 | 1326342.0 | 2254758.0 | 4042567.0 | 4580060.0 | 4853650.0 | 3923176.0 | 4181665.0 | 4876163.0 | 3253434.0 | 306338.0 | 76408.0 | 169989.0 | 182608.0 | 319795.0 | 567337.0 | 659307.0 | 694256.0 | 551090.0 | 574136.0 | 685933.0 | 452208.0 | 37069993.0 | 37069993.0 | 38634327.0 | 38634327.0 | 5239405.0 | 01097 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 5 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 4 | Walter Bouldin Dam | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | WAT | HYC | No data | No data | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535693.72 | 866990.37 | 1403686.39 | 597857.05 | 103918.98 | 599582.66 | 352706.62 | 301051.96 | 338808.74 | 134793.99 | 203394.77 | 644675.87 | 535693.72 | 866990.37 | 1403686.39 | 597857.05 | 103918.98 | 599582.66 | 352706.62 | 301051.96 | 338808.74 | 134793.99 | 203394.77 | 644675.87 | 51843.0 | 83905.0 | 135845.0 | 57859.0 | 10057.0 | 58026.0 | 34134.0 | 29135.0 | 32789.0 | 13045.0 | 19684.0 | 62390.0 | 0.0 | 0.0 | 6083161.12 | 6083161.12 | 588712.0 | 01051 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 6 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 5 | Chickasaw | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No data | No data | 2026-10-09 23:34:40 |
| 7 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 5 | Chickasaw | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | NG | NG | No data | mcf | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | No data | No data | 2026-10-09 23:34:40 |
| 8 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 7 | Gadsden | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | BIT | COL | No data | short tons | 24127.0 | 19056.0 | 23115.0 | 24672.0 | 20117.0 | 30401.0 | 29213.0 | 29776.0 | 24101.0 | 15799.0 | 11351.0 | 14554.0 | 24127.0 | 19056.0 | 23115.0 | 24672.0 | 20117.0 | 30401.0 | 29213.0 | 29776.0 | 24101.0 | 15799.0 | 11351.0 | 14554.0 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 587162.0 | 463753.0 | 562534.0 | 600426.0 | 489574.0 | 739848.0 | 710937.0 | 724638.0 | 586530.0 | 384490.0 | 276242.0 | 354191.0 | 587162.0 | 463753.0 | 562534.0 | 600426.0 | 489574.0 | 739848.0 | 710937.0 | 724638.0 | 586530.0 | 384490.0 | 276242.0 | 354191.0 | 45991.0 | 33025.0 | 37340.0 | 43914.0 | 35148.0 | 55847.0 | 53496.0 | 52879.0 | 42310.0 | 27161.0 | 17362.0 | 15887.0 | 266282.0 | 266282.0 | 6480325.0 | 6480325.0 | 460360.0 | 01055 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 9 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 7 | Gadsden | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.84 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 36.0 | 210.0 | 210.0 | 18.0 | 01055 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 10 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 7 | Gadsden | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | NG | NG | No data | mcf | 4338.0 | 9810.0 | 23609.0 | 12717.0 | 2651.0 | 1210.0 | 102.0 | 55526.0 | 4163.0 | 0.0 | 12791.0 | 130948.0 | 4338.0 | 9810.0 | 23609.0 | 12717.0 | 2651.0 | 1210.0 | 102.0 | 55526.0 | 4163.0 | 0.0 | 12791.0 | 130948.0 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.0 | 1.01 | 1.01 | 4401.0 | 9953.0 | 23953.0 | 12902.0 | 2690.0 | 1228.0 | 103.0 | 56334.0 | 4224.0 | 0.0 | 12977.0 | 132855.0 | 4401.0 | 9953.0 | 23953.0 | 12902.0 | 2690.0 | 1228.0 | 103.0 | 56334.0 | 4224.0 | 0.0 | 12977.0 | 132855.0 | 420.0 | 980.0 | 2350.0 | 1150.0 | 235.0 | 113.0 | 10.0 | 5011.0 | 371.0 | 0.0 | 994.0 | 7264.0 | 257865.0 | 257865.0 | 261620.0 | 261620.0 | 18898.0 | 01055 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 11 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 8 | Gorgas | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | BIT | COL | No data | short tons | 283907.0 | 231624.0 | 188526.0 | 89475.0 | 226565.0 | 322623.0 | 319112.0 | 330153.0 | 300684.0 | 247709.0 | 251805.0 | 183022.0 | 283907.0 | 231624.0 | 188526.0 | 89475.0 | 226565.0 | 322623.0 | 319112.0 | 330153.0 | 300684.0 | 247709.0 | 251805.0 | 183022.0 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 6910786.0 | 5638128.0 | 4589048.0 | 2177976.0 | 5514983.0 | 7853200.0 | 7767736.0 | 8036493.0 | 7319167.0 | 6029664.0 | 6129368.0 | 4455071.0 | 6910786.0 | 5638128.0 | 4589048.0 | 2177976.0 | 5514983.0 | 7853200.0 | 7767736.0 | 8036493.0 | 7319167.0 | 6029664.0 | 6129368.0 | 4455071.0 | 706857.0 | 585595.0 | 457269.0 | 193312.0 | 527290.0 | 775483.0 | 774821.0 | 800690.0 | 735561.0 | 598401.0 | 616710.0 | 454978.0 | 2975205.0 | 2975205.0 | 72421620.0 | 72421620.0 | 7226967.0 | 01127 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 12 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 8 | Gorgas | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 2194.0 | 2579.0 | 2003.0 | 2199.0 | 4872.0 | 2078.0 | 1407.0 | 1223.0 | 1730.0 | 3283.0 | 1020.0 | 4101.0 | 2194.0 | 2579.0 | 2003.0 | 2199.0 | 4872.0 | 2078.0 | 1407.0 | 1223.0 | 1730.0 | 3283.0 | 1020.0 | 4101.0 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 12679.0 | 14904.0 | 11576.0 | 12708.0 | 28156.0 | 12009.0 | 8131.0 | 7068.0 | 9998.0 | 18973.0 | 5895.0 | 23700.0 | 12679.0 | 14904.0 | 11576.0 | 12708.0 | 28156.0 | 12009.0 | 8131.0 | 7068.0 | 9998.0 | 18973.0 | 5895.0 | 23700.0 | 1045.0 | 1250.0 | 1407.0 | 1376.0 | 3285.0 | 1447.0 | 990.0 | 859.0 | 1226.0 | 2298.0 | 724.0 | 2953.0 | 28689.0 | 28689.0 | 165797.0 | 165797.0 | 18860.0 | 01127 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 13 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 9 | Copper | 5701 | El Paso Electric Co | TX | No data | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48141 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 14 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 9 | Copper | 5701 | El Paso Electric Co | TX | No data | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | NG | NG | No data | mcf | 124895.0 | 294271.0 | 289449.0 | 429454.0 | 182634.0 | 131913.0 | 194963.0 | 95783.0 | 44973.0 | 55450.0 | 2190.0 | 8170.0 | 124895.0 | 294271.0 | 289449.0 | 429454.0 | 182634.0 | 131913.0 | 194963.0 | 95783.0 | 44973.0 | 55450.0 | 2190.0 | 8170.0 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 128219.0 | 302104.0 | 297153.0 | 440885.0 | 187495.0 | 135424.0 | 200152.0 | 98333.0 | 46170.0 | 56926.0 | 2248.0 | 8387.0 | 128219.0 | 302104.0 | 297153.0 | 440885.0 | 187495.0 | 135424.0 | 200152.0 | 98333.0 | 46170.0 | 56926.0 | 2248.0 | 8387.0 | 7117.0 | 21539.0 | 20142.0 | 29403.0 | 15502.0 | 7342.0 | 14078.0 | 5881.0 | 3240.0 | 4166.0 | 162.0 | 609.0 | 1854145.0 | 1854145.0 | 1903496.0 | 1903496.0 | 129181.0 | 48141 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 15 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 10 | Greene County | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | BIT | COL | No data | short tons | 129780.0 | 107923.0 | 144580.0 | 123633.0 | 131910.0 | 134095.0 | 123742.0 | 123625.0 | 128685.0 | 145487.0 | 124360.0 | 131992.0 | 129780.0 | 107923.0 | 144580.0 | 123633.0 | 131910.0 | 134095.0 | 123742.0 | 123625.0 | 128685.0 | 145487.0 | 124360.0 | 131992.0 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 3108892.0 | 2585306.0 | 3463427.0 | 2961640.0 | 3159916.0 | 3212258.0 | 2964251.0 | 2961448.0 | 3082661.0 | 3485155.0 | 2979055.0 | 3161881.0 | 3108892.0 | 2585306.0 | 3463427.0 | 2961640.0 | 3159916.0 | 3212258.0 | 2964251.0 | 2961448.0 | 3082661.0 | 3485155.0 | 2979055.0 | 3161881.0 | 320454.0 | 257965.0 | 348842.0 | 297334.0 | 334924.0 | 330076.0 | 302298.0 | 303980.0 | 305490.0 | 357357.0 | 309480.0 | 328474.0 | 1549812.0 | 1549812.0 | 37125890.0 | 37125890.0 | 3796674.0 | 01063 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 16 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 10 | Greene County | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | DFO | DFO | No data | bbls | 70833.0 | 20956.0 | 22684.0 | 92816.0 | 0.0 | 932.0 | 95.0 | 286.0 | 507.0 | 71.0 | 0.0 | 5.0 | 70833.0 | 20956.0 | 22684.0 | 92816.0 | 0.0 | 932.0 | 95.0 | 286.0 | 507.0 | 71.0 | 0.0 | 5.0 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.0 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0.0 | 5.84 | 413523.0 | 122341.0 | 132429.0 | 541860.0 | 0.0 | 5441.0 | 555.0 | 1670.0 | 2960.0 | 414.0 | 0.0 | 29.0 | 413523.0 | 122341.0 | 132429.0 | 541860.0 | 0.0 | 5441.0 | 555.0 | 1670.0 | 2960.0 | 414.0 | 0.0 | 29.0 | 37546.0 | 11153.0 | 10957.0 | 53180.0 | 0.0 | 250.0 | 40.0 | 128.0 | 229.0 | 35.0 | 0.0 | 2.0 | 209185.0 | 209185.0 | 1221222.0 | 1221222.0 | 113520.0 | 01063 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 17 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 10 | Greene County | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | NG | NG | No data | mcf | 3359.0 | 7124.0 | 1312.0 | 11342.0 | 6170.0 | 188774.0 | 621827.0 | 787481.0 | 421274.0 | 353901.0 | 0.0 | 10115.0 | 3359.0 | 7124.0 | 1312.0 | 11342.0 | 6170.0 | 188774.0 | 621827.0 | 787481.0 | 421274.0 | 353901.0 | 0.0 | 10115.0 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.0 | 1.03 | 3475.0 | 7370.0 | 1357.0 | 11733.0 | 6383.0 | 195282.0 | 643265.0 | 814630.0 | 435798.0 | 366102.0 | 0.0 | 10464.0 | 3475.0 | 7370.0 | 1357.0 | 11733.0 | 6383.0 | 195282.0 | 643265.0 | 814630.0 | 435798.0 | 366102.0 | 0.0 | 10464.0 | 330.0 | 720.0 | 111.0 | 1140.0 | 610.0 | 15820.0 | 53074.0 | 61771.0 | 33403.0 | 28026.0 | 0.0 | 559.0 | 2412679.0 | 2412679.0 | 2495859.0 | 2495859.0 | 195564.0 | 01063 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 18 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 11 | H Neely Henry Dam | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | WAT | HYC | No data | No data | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178368.25 | 197866.62 | 351900.65 | 197618.63 | 97574.52 | 176084.65 | 132055.74 | 104559.63 | 95404.59 | 68084.14 | 80287.41 | 159107.53 | 178368.25 | 197866.62 | 351900.65 | 197618.63 | 97574.52 | 176084.65 | 132055.74 | 104559.63 | 95404.59 | 68084.14 | 80287.41 | 159107.53 | 17262.0 | 19149.0 | 34056.0 | 19125.0 | 9443.0 | 17041.0 | 12780.0 | 10119.0 | 9233.0 | 6589.0 | 7770.0 | 15398.0 | 0.0 | 0.0 | 1838912.36 | 1838912.36 | 177965.0 | 01015 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
| 19 | 2001 | f906920y2001.xls | Page 1 Generation and Fuel Data | 12 | Holt Dam | 195 | Alabama Power Co | AL | SERC | 22 | 1 | Electric Utility | N | No data | No data | WAT | HYC | No data | No data | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -723.31 | 0.0 | 0.0 | -206.66 | 0.0 | -309.99 | -485.65 | 75410.23 | 147152.25 | 121268.09 | 104456.3 | 239921.93 | -723.31 | 0.0 | 0.0 | -206.66 | 0.0 | -309.99 | -485.65 | 75410.23 | 147152.25 | 121268.09 | 104456.3 | 239921.93 | -70.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 0.0 | -30.0 | -47.0 | 7298.0 | 14241.0 | 11736.0 | 10109.0 | 23219.0 | 0.0 | 0.0 | 686483.19 | 686483.19 | 66436.0 | 01125 | plant | 2026-10-09 23:34:40 |
