Energy Information Administration (EIA-860, 860M, 923)
Power plants & generators
Every power plant and generator: owner, fuel, size, status, monthly changes, fuel bought, and electricity made.
Published by Energy Information Administration (EIA-860, 860M, 923)
Finest detail facility
Tables 7
Utilities
Sample of 25 rows out of about 136,443
· 11 columns
| id | data_year | source_sheet | utility_id | utility_name | street_address | city | state | zip | entity_type | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | UTILY01.DBF | 7 | A E Staley Manufacturing Co | No data | Decatur | IL | 62525 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 2 | 2001 | UTILY01.DBF | 8 | AE Staley Manufacturing Co | No data | Decatur | IL | 62525 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 3 | 2001 | UTILY01.DBF | 20 | AES Cypress LLC | No data | Arlington | VA | 22209 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 4 | 2001 | UTILY01.DBF | 21 | AES Shady Point Inc | P O Box 1740 | Panama | OK | 74951 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 5 | 2001 | UTILY01.DBF | 23 | A B Energy Inc | No data | Yorba Linda | CA | 92886 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 6 | 2001 | UTILY01.DBF | 24 | AE Operations LLC | No data | Chicago | IL | 60606 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 7 | 2001 | UTILY01.DBF | 25 | AES Greenidge | PO Box 187 | Dresden | NY | 14441 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 8 | 2001 | UTILY01.DBF | 34 | Abbeville City of | P O Box 639 | Abbeville | SC | 29620 | M | 2026-10-09 23:34:14 |
| 9 | 2001 | UTILY01.DBF | 35 | AES WR Ltd Partnership | No data | Cumberland | MD | 21502 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 10 | 2001 | UTILY01.DBF | 39 | AES Hickling LLC | c/o AES Westover LLC | Johnson City | NY | 13790 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 11 | 2001 | UTILY01.DBF | 40 | Abbott Laboratories | No data | Buffalo | NY | 14225 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 12 | 2001 | UTILY01.DBF | 42 | AES Thames Inc | No data | Uncasville | CT | 06382 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 13 | 2001 | UTILY01.DBF | 46 | AES Hoytdale LLC | No data | Monaca | PA | 15061 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 14 | 2001 | UTILY01.DBF | 52 | ACE Cogeneration Co | No data | Bakersfield | CA | 93311 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 15 | 2001 | UTILY01.DBF | 56 | Abitibi Consolidated Sale Corp | P O Box 128 | Snowflake | AZ | 85937 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 16 | 2001 | UTILY01.DBF | 60 | Acadia Bay Energy Co LLC | No data | Freeport | ME | 04032 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 17 | 2001 | UTILY01.DBF | 65 | Abitibi Consolidated-Lufkin | No data | Montreal, Quebec | CN | H3B | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 18 | 2001 | UTILY01.DBF | 82 | Ada Cogeneration Ltd Partnership | c/o White Pine Energy LLC | Parsippany | NJ | 07054 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 19 | 2001 | UTILY01.DBF | 84 | A & N Electric Coop | P O Box 1128 | Parksley | VA | 23421 | C | 2026-10-09 23:34:14 |
| 20 | 2001 | UTILY01.DBF | 88 | AES Granite Ridge | No data | Londonderry | NH | 03053 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 21 | 2001 | UTILY01.DBF | 109 | Ag Processing Inc | P O Box 85 | Eagle Grove | IA | 50533 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 22 | 2001 | UTILY01.DBF | 114 | Addis Energy Center LLC | No data | Houston | TX | 77002 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 23 | 2001 | UTILY01.DBF | 128 | Adrian Energy Associates LLC | No data | Wixom | MI | 48393 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 24 | 2001 | UTILY01.DBF | 135 | Agrilectric Power Partners Ltd | P O Box 3716 | Lake Charles | LA | 70602 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
| 25 | 2001 | UTILY01.DBF | 142 | AES Beaver Valley | No data | Monaca | PA | 15061 | N | 2026-10-09 23:34:14 |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing