Census Bureau Annual Survey of State & Local Government Finances
Local government money
Revenue, taxes, spending and debt for every county, city, town, school district, and special district, plus the list of all local governments.
Published by Census Bureau Annual Survey of State & Local Government Finances
Finest detail county
Tables 6
Every line item
Sample of 25 rows out of about 10,006,333
· 12 columns
| year | gov_id | item_code | amount | id_format | data_year | flag | gov_id14 | pid6 | unit_type_code | state | county_fips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 01000000000000 | 19T | 735284 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 19U | 8304292 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 24T | 918 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 29U | 502207 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 34T | 44175 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 39U | 808178 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 44T | 692027 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 49U | 7997113 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 61V | 27584 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | 64V | 30290 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A01 | 91 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A16 | 374656 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A18 | 1659613 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A21 | 31393 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A36 | 1446088 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A44 | 750 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A50 | 13933 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A59 | 5367 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A61 | 1389 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A81 | 6574 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A87 | 144686 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A89 | 77021 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | A90 | 267388 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | B01 | 19427 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
| 2012 | 01000000000000 | B21 | 1592782 | GID14 | 2012 | R | 01000000000000 | No data | 0 | AL | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing