Bureau of Labor Statistics
Jobs by metro, monthly (CES)
Monthly jobs, hours and pay by industry for each metro area.
Published by Bureau of Labor Statistics
Finest detail metro
Tables 3
Series list
Sample of 25 rows out of about 22,880
· 13 columns
| series_id | state_code | area_code | supersector_code | industry_code | data_type_code | seasonal | benchmark_year | footnote_codes | begin_year | begin_period | end_year | end_period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS00000000000000021 | 00 | 00000 | 00 | 00000000 | 21 | S | 2025 | No data | 1991 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS00000000000000022 | 00 | 00000 | 00 | 00000000 | 22 | S | 2025 | No data | 1991 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS00000000000000023 | 00 | 00000 | 00 | 00000000 | 23 | S | 2025 | No data | 1991 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS00000000000000024 | 00 | 00000 | 00 | 00000000 | 24 | S | 2025 | No data | 1991 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000000000000001 | 01 | 00000 | 00 | 00000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000000000000026 | 01 | 00000 | 00 | 00000000 | 26 | S | 2025 | No data | 1990 | M04 | 2026 | M08 |
| SMS01000000500000001 | 01 | 00000 | 05 | 05000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000000500000026 | 01 | 00000 | 05 | 05000000 | 26 | S | 2025 | No data | 1990 | M04 | 2026 | M08 |
| SMS01000000600000001 | 01 | 00000 | 06 | 06000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000000700000001 | 01 | 00000 | 07 | 07000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000000800000001 | 01 | 00000 | 08 | 08000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000001000000001 | 01 | 00000 | 10 | 10000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000001500000001 | 01 | 00000 | 15 | 15000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000002000000001 | 01 | 00000 | 20 | 20000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000003000000001 | 01 | 00000 | 30 | 30000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000003100000001 | 01 | 00000 | 31 | 31000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000003200000001 | 01 | 00000 | 32 | 32000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000004000000001 | 01 | 00000 | 40 | 40000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000004100000001 | 01 | 00000 | 41 | 41000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000004200000001 | 01 | 00000 | 42 | 42000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000004300000001 | 01 | 00000 | 43 | 43000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000005000000001 | 01 | 00000 | 50 | 50000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000005500000001 | 01 | 00000 | 55 | 55000000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000005552000001 | 01 | 00000 | 55 | 55520000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
| SMS01000005553000001 | 01 | 00000 | 55 | 55530000 | 01 | S | 2025 | No data | 1990 | M01 | 2026 | M08 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing