Bureau of Labor Statistics
Jobs by metro, monthly (CES)
Monthly jobs, hours and pay by industry for each metro area.
Published by Bureau of Labor Statistics
Finest detail metro
Tables 3
Jobs by metro and month
Sample of 25 rows out of about 9,417,121
· 15 columns
| series_id | year | period | month | value | value_raw | footnote_codes | seasonal | state_code | state | area_code | area_name | supersector_code | industry_code | data_type_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS00000000000000021 | 1991 | M01 | 1 | 38.2 | 38.2 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M02 | 2 | 25.5 | 25.5 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M03 | 3 | 37.3 | 37.3 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M04 | 4 | 45.1 | 45.1 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M05 | 5 | 43.1 | 43.1 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M06 | 6 | 64.7 | 64.7 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M07 | 7 | 51.0 | 51.0 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M08 | 8 | 60.8 | 60.8 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M09 | 9 | 71.6 | 71.6 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M10 | 10 | 60.8 | 60.8 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M11 | 11 | 55.9 | 55.9 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1991 | M12 | 12 | 59.8 | 59.8 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M01 | 1 | 74.5 | 74.5 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M02 | 2 | 64.7 | 64.7 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M03 | 3 | 67.6 | 67.6 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M04 | 4 | 87.3 | 87.3 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M05 | 5 | 80.4 | 80.4 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M06 | 6 | 56.9 | 56.9 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M07 | 7 | 79.4 | 79.4 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M08 | 8 | 66.7 | 66.7 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M09 | 9 | 60.8 | 60.8 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M10 | 10 | 85.3 | 85.3 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M11 | 11 | 84.3 | 84.3 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1992 | M12 | 12 | 66.7 | 66.7 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
| SMS00000000000000021 | 1993 | M01 | 1 | 86.3 | 86.3 | No data | S | 00 | No data | 00000 | Statewide | 00 | 00000000 | 21 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing