NOAA National Hurricane Center (HURDAT2)
Hurricane tracks
Every Atlantic and Pacific storm's track since 1851, and the counties each one crossed.
Published by NOAA National Hurricane Center (HURDAT2)
Finest detail county
Tables 3
Storms by county
Sample of 25 rows out of about 16,723
· 10 columns
| release_file | storm_id | county_fips | year | name | first_time | last_time | max_wind_kt | status_at_max | category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48007 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-25 21:00:00 | 1851-06-26 06:00:00 | 70 | HU | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48025 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 00:00:00 | 1851-06-26 12:00:00 | 60 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48057 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-25 18:00:00 | 1851-06-25 21:00:00 | 80 | HU | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48137 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 06:00:00 | 1851-06-27 18:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48163 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 18:00:00 | 1851-06-27 06:00:00 | 50 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48267 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 12:00:00 | 1851-06-28 00:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48283 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 12:00:00 | 1851-06-27 00:00:00 | 50 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48297 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 06:00:00 | 1851-06-26 18:00:00 | 60 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48311 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 12:00:00 | 1851-06-26 18:00:00 | 50 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48385 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 06:00:00 | 1851-06-27 12:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48391 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-26 00:00:00 | 1851-06-26 06:00:00 | 60 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48413 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 18:00:00 | 1851-06-28 00:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48435 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 18:00:00 | 1851-06-28 00:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48463 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 00:00:00 | 1851-06-27 12:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | 48507 | 1851 | UNNAMED | 1851-06-27 00:00:00 | 1851-06-27 06:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01025 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-26 18:00:00 | 1852-08-27 00:00:00 | 50 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01081 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 06:00:00 | 1852-08-27 12:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01085 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 00:00:00 | 1852-08-27 06:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01087 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 06:00:00 | 1852-08-27 12:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01097 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-26 12:00:00 | 1852-08-26 18:00:00 | 70 | HU | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01099 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-26 18:00:00 | 1852-08-27 06:00:00 | 50 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01101 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 00:00:00 | 1852-08-27 12:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01129 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-26 12:00:00 | 1852-08-27 00:00:00 | 70 | HU | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 01131 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 00:00:00 | 1852-08-27 06:00:00 | 40 | TS | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | 13009 | 1852 | UNNAMED | 1852-08-27 12:00:00 | 1852-08-27 18:00:00 | 40 | TS | 0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing