NOAA National Hurricane Center (HURDAT2)
Hurricane tracks
Every Atlantic and Pacific storm's track since 1851, and the counties each one crossed.
Published by NOAA National Hurricane Center (HURDAT2)
Finest detail county
Tables 3
Storms
Sample of 25 rows out of about 3,250
· 12 columns
| release_file | storm_id | basin | name | year | best_track_entries | max_wind_kt | min_pressure_mb | first_time | last_time | max_category | us_landfall_records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011851 | AL | UNNAMED | 1851 | 14 | 80 | No data | 1851-06-25 00:00:00 | 1851-06-28 00:00:00 | 1 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011852 | AL | UNNAMED | 1852 | 45 | 100 | 961 | 1852-08-19 00:00:00 | 1852-08-30 00:00:00 | 3 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011853 | AL | UNNAMED | 1853 | 1 | 50 | No data | 1853-08-05 12:00:00 | 1853-08-05 12:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011854 | AL | UNNAMED | 1854 | 11 | 70 | No data | 1854-06-25 00:00:00 | 1854-06-27 12:00:00 | 1 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011855 | AL | UNNAMED | 1855 | 1 | 90 | No data | 1855-08-06 12:00:00 | 1855-08-06 12:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011856 | AL | UNNAMED | 1856 | 14 | 130 | 934 | 1856-08-09 00:00:00 | 1856-08-12 06:00:00 | 4 | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011857 | AL | UNNAMED | 1857 | 8 | 50 | No data | 1857-06-30 00:00:00 | 1857-07-01 18:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011858 | AL | UNNAMED | 1858 | 1 | 70 | No data | 1858-06-12 12:00:00 | 1858-06-12 12:00:00 | 1 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011859 | AL | UNNAMED | 1859 | 1 | 90 | No data | 1859-07-01 12:00:00 | 1859-07-01 12:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011860 | AL | UNNAMED | 1860 | 35 | 110 | No data | 1860-08-08 00:00:00 | 1860-08-16 06:00:00 | 3 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011861 | AL | UNNAMED | 1861 | 28 | 90 | No data | 1861-07-06 00:00:00 | 1861-07-12 18:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011862 | AL | UNNAMED | 1862 | 12 | 50 | No data | 1862-06-15 00:00:00 | 1862-06-17 18:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011863 | AL | UNNAMED | 1863 | 8 | 90 | No data | 1863-08-08 00:00:00 | 1863-08-09 18:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011864 | AL | UNNAMED | 1864 | 12 | 70 | No data | 1864-07-16 00:00:00 | 1864-07-18 18:00:00 | 1 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011865 | AL | UNNAMED | 1865 | 1 | 50 | No data | 1865-05-30 00:00:00 | 1865-05-30 00:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011866 | AL | UNNAMED | 1866 | 19 | 90 | No data | 1866-07-11 12:00:00 | 1866-07-16 00:00:00 | 2 | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011867 | AL | UNNAMED | 1867 | 11 | 70 | No data | 1867-06-21 12:00:00 | 1867-06-23 18:00:00 | 1 | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011868 | AL | UNNAMED | 1868 | 18 | 90 | No data | 1868-09-03 00:00:00 | 1868-09-07 06:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011869 | AL | UNNAMED | 1869 | 4 | 90 | No data | 1869-08-12 00:00:00 | 1869-08-12 18:00:00 | 2 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011870 | AL | UNNAMED | 1870 | 1 | 70 | No data | 1870-07-30 18:00:00 | 1870-07-30 18:00:00 | 1 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011871 | AL | UNNAMED | 1871 | 21 | 50 | 999 | 1871-06-01 00:00:00 | 1871-06-05 18:00:00 | 0 | 1 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011872 | AL | UNNAMED | 1872 | 22 | 50 | No data | 1872-07-09 00:00:00 | 1872-07-13 18:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011873 | AL | UNNAMED | 1873 | 8 | 40 | No data | 1873-06-01 06:00:00 | 1873-06-02 18:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011874 | AL | UNNAMED | 1874 | 15 | 50 | No data | 1874-07-02 00:00:00 | 1874-07-05 06:00:00 | 0 | 0 |
| hurdat2-1851-2025-092326.txt | AL011875 | AL | UNNAMED | 1875 | 16 | 70 | No data | 1875-08-16 00:00:00 | 1875-08-19 18:00:00 | 1 | 0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing