HUD
Housing cost burden (CHAS)
For each neighborhood: owners and renters paying more than 30% and more than 50% of income for housing, and how many low-income households are burdened (HUD CHAS 2017–2021).
Published by HUD
Finest detail tract
Tables 3
How we use this · on 1 desk
“Which neighborhoods have the most renters paying over half their income?”
Where you'll see it
- Region Brief: County dossier
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Kept at the neighborhood level, the finest detail HUD publishes
By county, every release
Sample of 25 rows out of about 7,995,082
· 9 columns
| id | vintage | chas_table | sumlevel | geoid_src | county_fips | state | name | src_line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01001 | 01001 | AL | Autauga County, Alabama | 2 |
| 2 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01003 | 01003 | AL | Baldwin County, Alabama | 3 |
| 3 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01005 | 01005 | AL | Barbour County, Alabama | 4 |
| 4 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01007 | 01007 | AL | Bibb County, Alabama | 5 |
| 5 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01009 | 01009 | AL | Blount County, Alabama | 6 |
| 6 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01011 | 01011 | AL | Bullock County, Alabama | 7 |
| 7 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01013 | 01013 | AL | Butler County, Alabama | 8 |
| 8 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01015 | 01015 | AL | Calhoun County, Alabama | 9 |
| 9 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01017 | 01017 | AL | Chambers County, Alabama | 10 |
| 10 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01019 | 01019 | AL | Cherokee County, Alabama | 11 |
| 11 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01021 | 01021 | AL | Chilton County, Alabama | 12 |
| 12 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01023 | 01023 | AL | Choctaw County, Alabama | 13 |
| 13 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01025 | 01025 | AL | Clarke County, Alabama | 14 |
| 14 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01027 | 01027 | AL | Clay County, Alabama | 15 |
| 15 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01029 | 01029 | AL | Cleburne County, Alabama | 16 |
| 16 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01031 | 01031 | AL | Coffee County, Alabama | 17 |
| 17 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01033 | 01033 | AL | Colbert County, Alabama | 18 |
| 18 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01035 | 01035 | AL | Conecuh County, Alabama | 19 |
| 19 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01037 | 01037 | AL | Coosa County, Alabama | 20 |
| 20 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01039 | 01039 | AL | Covington County, Alabama | 21 |
| 21 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01041 | 01041 | AL | Crenshaw County, Alabama | 22 |
| 22 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01043 | 01043 | AL | Cullman County, Alabama | 23 |
| 23 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01045 | 01045 | AL | Dale County, Alabama | 24 |
| 24 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01047 | 01047 | AL | Dallas County, Alabama | 25 |
| 25 | 2017thru2021 | 1 | 050 | 0500000US01049 | 01049 | AL | DeKalb County, Alabama | 26 |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing