HIFLD (DHS)
Energy infrastructure (HIFLD)
Power plants, transmission lines (and miles by county), and petroleum terminals.
Published by HIFLD (DHS)
Finest detail facility
Tables 4
Transmission lines
Sample of 25 rows out of about 91,727
· 29 columns
| id | source_version | row_seq | lat | lon | state | county_fips | county_fips_method | length_km | source_url | source_date | loaded_at | objectid | source_id | type | status | naics_code | naics_desc | source | sourcedate | val_method | val_date | owner | voltage | volt_class | inferred | sub_1 | sub_2 | shape__length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v1.0.0 | 0 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 31.2502 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54842 | 166645 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | FLOS INN DIESEL | NOT AVAILABLE | np.float64(45486.60174423877) |
| 2 | v1.0.0 | 1 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 0.0977 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46024 | 157315 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP155834 | UNKNOWN156966 | np.float64(141.9764402117893) |
| 3 | v1.0.0 | 2 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 0.1423 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46023 | 157314 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156303 | UNKNOWN156966 | np.float64(206.77470931344257) |
| 4 | v1.0.0 | 3 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 5.5443 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46025 | 157316 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP155834 | UNKNOWN157844 | np.float64(8067.707339592431) |
| 5 | v1.0.0 | 4 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 5.5224 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46026 | 157317 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156303 | UNKNOWN157844 | np.float64(8035.809349721557) |
| 6 | v1.0.0 | 5 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 5.6957 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 64588 | 176570 | OVERHEAD | NOT AVAILABLE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | -999999 | NOT AVAILABLE | N | UNKNOWN157844 | UNKNOWN174408 | np.float64(8273.492399944922) |
| 7 | v1.0.0 | 6 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 1.5985 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 64589 | 176571 | OVERHEAD | NOT AVAILABLE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | -999999 | NOT AVAILABLE | N | UNKNOWN174408 | UNKNOWN174409 | np.float64(2322.075148050295) |
| 8 | v1.0.0 | 7 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 12.7455 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46982 | 158339 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156301 | UNKNOWN157844 | np.float64(18529.361266484168) |
| 9 | v1.0.0 | 8 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 0.5303 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46981 | 158338 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156301 | UNKNOWN157846 | np.float64(768.3416576391055) |
| 10 | v1.0.0 | 9 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 0.7999 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46370 | 157686 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156300 | UNKNOWN157845 | np.float64(1155.5209605005555) |
| 11 | v1.0.0 | 10 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 14.8693 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46980 | 158337 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156300 | TAP156301 | np.float64(21574.19310738627) |
| 12 | v1.0.0 | 11 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 44.0565 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46979 | 158336 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | EMERA MAINE | 69 | UNDER 100 | Y | UNKNOWN156967 | UNKNOWN157844 | np.float64(63896.765761955256) |
| 13 | v1.0.0 | 12 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 16.3519 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 46818 | 158167 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2018-05-31T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP156300 | UNKNOWN156967 | np.float64(23663.299292133885) |
| 14 | v1.0.0 | 13 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 4.7175 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 64587 | 176569 | OVERHEAD | NOT AVAILABLE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2020-10-23T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | -999999 | NOT AVAILABLE | N | UNKNOWN156967 | UNKNOWN161333 | np.float64(6803.672355942692) |
| 15 | v1.0.0 | 14 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 28.531 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 51386 | 162960 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2019-03-26T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | UNKNOWN156967 | UNKNOWN161326 | np.float64(41128.08079838068) |
| 16 | v1.0.0 | 15 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 15.4806 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54813 | 166614 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | UNKNOWN161326 | TAP161328 | np.float64(22305.233344043605) |
| 17 | v1.0.0 | 16 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 0.0509 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54814 | 166615 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | ISLAND FALLS | TAP161328 | np.float64(73.187614665874) |
| 18 | v1.0.0 | 17 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 17.1413 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 55501 | 167341 | AC; OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2020-04-24T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP161328 | TAP173343 | np.float64(24656.762135598543) |
| 19 | v1.0.0 | 18 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 160.668 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 21781 | 125046 | AC; OVERHEAD | NOT AVAILABLE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | OpenStreetMap | 2015-09-21T00:00:00+00:00 | UNVERIFIED | 2019-03-26T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 345 | 345 | Y | CHESTER | NOT AVAILABLE | np.float64(230379.44761969298) |
| 20 | v1.0.0 | 19 | No data | No data | ME | 23019 | longest_in_county | 0.3267 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54811 | 166612 | OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2021-01-26T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP161330 | NOT AVAILABLE | np.float64(469.45273936928135) |
| 21 | v1.0.0 | 20 | No data | No data | ME | 23019 | longest_in_county | 1.0444 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54809 | 166610 | OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2021-01-26T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | UNKNOWN161329 | TAP161330 | np.float64(1501.0221718180094) |
| 22 | v1.0.0 | 21 | No data | No data | ME | 23019 | longest_in_county | 0.3073 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 54810 | 166611 | OVERHEAD | NOT AVAILABLE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY, EIA 860 | 2019-03-12T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2021-01-26T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | 69 | UNDER 100 | Y | TAP161330 | RISER167204 | np.float64(441.7442174276218) |
| 23 | v1.0.0 | 22 | No data | No data | ME | 23003 | longest_in_county | 94.2008 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 44634 | 155801 | OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2016-12-01T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2017-09-18T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | -999999 | NOT AVAILABLE | N | CHESTER | UNKNOWN155601 | np.float64(134956.94395868885) |
| 24 | v1.0.0 | 23 | No data | No data | ME | 23019 | longest_in_county | 3.0924 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 40226 | 146121 | OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2016-10-28T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2016-10-28T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | -999999 | NOT AVAILABLE | N | UNKNOWN133098 | POWERSVILLE ROAD | np.float64(4418.966671553544) |
| 25 | v1.0.0 | 24 | No data | No data | ME | 23019 | longest_in_county | 11.0234 | https://storage.googleapis.com/hifld-next-datasets-prod/hifld/transmission-lines-1/transmission-lines-1/v1.0.0/geoparquet/transmission-lines-1.parquet | 2025-02-19 | 2026-10-09 02:11:36 | 27354 | 131375 | OVERHEAD | IN SERVICE | 221121 | ELECTRIC BULK POWER TRANSMISSION AND CONTROL | IMAGERY | 2016-10-25T00:00:00+00:00 | IMAGERY | 2016-10-25T00:00:00+00:00 | NOT AVAILABLE | -999999 | 100-161 | Y | UNKNOWN132990 | POWERSVILLE ROAD | np.float64(15745.281153328478) |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing