FCC Disaster Information Reporting System
Disaster communications outages
During disasters, how many cell sites and cable and phone customers were out in each county.
Published by FCC Disaster Information Reporting System
Finest detail county
Tables 2
Outages by county
Sample of 25 rows out of about 25,886
· 15 columns
| doc_id | metric | row_num | event_name | event_key | report_datetime | report_date | state | county_name | county_fips | cell_sites_served | cell_sites_out | subscribers_out | pct_out | extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-346368A1 | cell_sites | 1 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ACADIA | 22001 | 50 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 2 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ASSUMPTION | 22007 | 23 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 3 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | CALCASIEU | 22019 | 154 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 4 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | CAMERON | 22023 | 30 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 5 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | IBERIA | 22045 | 45 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 6 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | JEFFERSON | 22051 | 275 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 7 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | JEFFERSON DAVIS | 22053 | 36 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 8 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | LAFAYETTE | 22055 | 150 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 9 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | LAFOURCHE | 22057 | 31 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 10 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ORLEANS | 22071 | 349 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 11 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | PLAQUEMINES | 22075 | 48 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 12 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. BERNARD | 22087 | 35 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 13 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. CHARLES | 22089 | 48 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 14 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. JAMES | 22093 | 27 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 15 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. JOHN THE BAPTIST | 22095 | 33 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 16 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. MARTIN | 22099 | 53 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 17 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | ST. MARY | 22101 | 60 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 18 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | TERREBONNE | 22109 | 80 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 19 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | LA | VERMILION | 22113 | 56 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 20 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | ARANSAS | 48007 | 19 | 18 | No data | 94.70 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 21 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | ATASCOSA | 48013 | 40 | 0 | No data | 0.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 22 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | BEE | 48025 | 40 | 9 | No data | 22.50 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 23 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | BRAZORIA | 48039 | 267 | 12 | No data | 4.50 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 24 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | BROOKS | 48047 | 15 | 6 | No data | 40.00 | No data |
| DOC-346368A1 | cell_sites | 25 | Hurricane Harvey | Harvey 2017 | 2017-08-26 10:30:00 | 2017-08-26 | TX | CALHOUN | 48057 | 27 | 11 | No data | 40.70 | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing