U.S. Department of Education
College Scorecard
Cost, debt, and earnings after school for each college and each field of study — what students pay and what they make later.
Published by U.S. Department of Education
Finest detail facility
Tables 2
Fields of study
Sample of 25 rows out of about 3,388,506
· 237 columns
| row_id | year | unitid | county_fips | state | county_fips_source | opeid6 | instnm | control | main | cipcode | cipdesc | credlev | creddesc | ipedscount1 | ipedscount2 | debt_all_stgp_any_n | debt_all_stgp_any_mean | debt_all_stgp_any_mdn | debt_all_stgp_eval_n | debt_all_stgp_eval_mean | debt_all_stgp_eval_mdn | debt_all_pp_any_n | debt_all_pp_any_mean | debt_all_pp_any_mdn | debt_all_pp_eval_n | debt_all_pp_eval_mean | debt_all_pp_eval_mdn | debt_male_stgp_any_n | debt_male_stgp_any_mean | debt_male_stgp_any_mdn | debt_male_stgp_eval_n | debt_male_stgp_eval_mean | debt_male_stgp_eval_mdn | debt_male_pp_any_n | debt_male_pp_any_mean | debt_male_pp_any_mdn | debt_male_pp_eval_n | debt_male_pp_eval_mean | debt_male_pp_eval_mdn | debt_notmale_stgp_any_n | debt_notmale_stgp_any_mean | debt_notmale_stgp_any_mdn | debt_notmale_stgp_eval_n | debt_notmale_stgp_eval_mean | debt_notmale_stgp_eval_mdn | debt_notmale_pp_any_n | debt_notmale_pp_any_mean | debt_notmale_pp_any_mdn | debt_notmale_pp_eval_n | debt_notmale_pp_eval_mean | debt_notmale_pp_eval_mdn | debt_pell_stgp_any_n | debt_pell_stgp_any_mean | debt_pell_stgp_any_mdn | debt_pell_stgp_eval_n | debt_pell_stgp_eval_mean | debt_pell_stgp_eval_mdn | debt_pell_pp_any_n | debt_pell_pp_any_mean | debt_pell_pp_any_mdn | debt_pell_pp_eval_n | debt_pell_pp_eval_mean | debt_pell_pp_eval_mdn | debt_nopell_stgp_any_n | debt_nopell_stgp_any_mean | debt_nopell_stgp_any_mdn | debt_nopell_stgp_eval_n | debt_nopell_stgp_eval_mean | debt_nopell_stgp_eval_mdn | debt_nopell_pp_any_n | debt_nopell_pp_any_mean | debt_nopell_pp_any_mdn | debt_nopell_pp_eval_n | debt_nopell_pp_eval_mean | debt_nopell_pp_eval_mdn | debt_all_pp_any_mdn10yrpay | debt_all_pp_eval_mdn10yrpay | debt_all_stgp_any_mdn10yrpay | debt_all_stgp_eval_mdn10yrpay | earn_count_nwne_hi_1yr | earn_cntover150_hi_1yr | earn_count_wne_hi_1yr | earn_mdn_hi_1yr | earn_count_nwne_hi_2yr | earn_cntover150_hi_2yr | earn_count_wne_hi_2yr | earn_mdn_hi_2yr | bbrr2_fed_comp_n | bbrr2_fed_comp_dflt | bbrr2_fed_comp_dlnq | bbrr2_fed_comp_fbr | bbrr2_fed_comp_dfr | bbrr2_fed_comp_noprog | bbrr2_fed_comp_makeprog | bbrr2_fed_comp_paidinfull | bbrr2_fed_comp_discharge | bbrr3_fed_comp_n | bbrr3_fed_comp_dflt | bbrr3_fed_comp_dlnq | bbrr3_fed_comp_fbr | bbrr3_fed_comp_dfr | bbrr3_fed_comp_noprog | bbrr3_fed_comp_makeprog | bbrr3_fed_comp_paidinfull | bbrr3_fed_comp_discharge | earn_count_pell_wne_1yr | earn_pell_wne_mdn_1yr | earn_count_nopell_wne_1yr | earn_nopell_wne_mdn_1yr | earn_count_male_wne_1yr | earn_male_wne_mdn_1yr | earn_count_nomale_wne_1yr | earn_nomale_wne_mdn_1yr | earn_count_ne_3yr | earn_ne_mdn_3yr | earn_count_wne_3yr | earn_cntover150_3yr | earn_count_pell_ne_3yr | earn_pell_ne_mdn_3yr | earn_count_nopell_ne_3yr | earn_nopell_ne_mdn_3yr | earn_count_male_ne_3yr | earn_male_ne_mdn_3yr | earn_count_nomale_ne_3yr | earn_nomale_ne_mdn_3yr | earn_count_nwne_1yr | earn_count_wne_1yr | earn_mdn_1yr | earn_gt_threshold_1yr | earn_count_high_cred_1yr | earn_in_state_1yr | earn_count_nwne_4yr | earn_count_wne_4yr | earn_mdn_4yr | earn_gt_threshold_4yr | earn_count_pell_wne_4yr | earn_pell_wne_mdn_4yr | earn_count_nopell_wne_4yr | earn_nopell_wne_mdn_4yr | earn_count_male_wne_4yr | earn_male_wne_mdn_4yr | earn_count_nomale_wne_4yr | earn_nomale_wne_mdn_4yr | earn_count_high_cred_4yr | earn_in_state_4yr | bbrr1_fed_comp_n | bbrr1_fed_comp_dflt | bbrr1_fed_comp_dlnq | bbrr1_fed_comp_fbr | bbrr1_fed_comp_dfr | bbrr1_fed_comp_noprog | bbrr1_fed_comp_makeprog | bbrr1_fed_comp_paidinfull | bbrr1_fed_comp_discharge | bbrr4_fed_comp_n | bbrr4_fed_comp_dflt | bbrr4_fed_comp_dlnq | bbrr4_fed_comp_fbr | bbrr4_fed_comp_dfr | bbrr4_fed_comp_noprog | bbrr4_fed_comp_makeprog | bbrr4_fed_comp_paidinfull | bbrr4_fed_comp_discharge | distance | earn_count_nwne_5yr | earn_count_wne_5yr | earn_mdn_5yr | earn_gt_threshold_5yr | earn_count_pell_wne_5yr | earn_pell_wne_mdn_5yr | earn_count_nopell_wne_5yr | earn_nopell_wne_mdn_5yr | earn_count_male_wne_5yr | earn_male_wne_mdn_5yr | earn_count_nomale_wne_5yr | earn_nomale_wne_mdn_5yr | earn_count_high_cred_5yr | earn_in_state_5yr | earn_count_wne_4yr_nat | earn_mdn_4yr_nat | earn_p25_4yr_nat | earn_p75_4yr_nat | vintage | release_zip | earn_count_nwne_7yr | earn_count_wne_7yr | earn_count_pell_nwne_1yr | earn_count_pell_nwne_5yr | earn_count_pell_wne_7yr | earn_count_pell_nwne_7yr | earn_count_nopell_wne_7yr | earn_mdn_7yr | earn_pell_wne_mdn_7yr | earn_nopell_wne_mdn_7yr | earn_gt_threshold_7yr | earn_gt_threshold_pell_1yr | earn_gt_threshold_pell_5yr | earn_gt_threshold_pell_7yr | earn_count_high_cred_7yr | earn_count_pell_high_cred_1yr | earn_count_pell_high_cred_5yr | earn_count_pell_high_cred_7yr | earn_in_state_7yr | earn_count_wne_1yr_nat | earn_count_high_cred_1yr_nat | earn_count_wne_pell_1yr_nat | earn_count_nwne_pell_1yr_nat | earn_count_hicred_pell_1yr_nat | earn_mdn_1yr_nat | earn_mdn_pell_1yr_nat | earn_p25_1yr_nat | earn_p25_pell_1yr_nat | earn_p75_1yr_nat | earn_p75_pell_1yr_nat | earn_count_wne_5yr_nat | earn_count_high_cred_5yr_nat | earn_count_wne_pell_5yr_nat | earn_count_nwne_pell_5yr_nat | earn_count_hicred_pell_5yr_nat | earn_mdn_5yr_nat | earn_mdn_pell_5yr_nat | earn_p25_5yr_nat | earn_p25_pell_5yr_nat | earn_p75_5yr_nat | earn_p75_pell_5yr_nat | earn_count_wne_7yr_nat | earn_count_high_cred_7yr_nat | earn_count_wne_pell_7yr_nat | earn_count_nwne_pell_7yr_nat | earn_count_hicred_pell_7yr_nat | earn_mdn_7yr_nat | earn_mdn_pell_7yr_nat | earn_p25_7yr_nat | earn_p25_pell_7yr_nat | earn_p75_7yr_nat | earn_p75_pell_7yr_nat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0100 | Agriculture, General. | 3 | Bachelor's Degree | 3 | 4 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 2 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0101 | Agricultural Business and Management. | 3 | Bachelor's Degree | No data | No data | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 3 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0109 | Animal Sciences. | 3 | Bachelor's Degree | 4 | 7 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 4 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0110 | Food Science and Technology. | 3 | Bachelor's Degree | 9 | 5 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 5 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0110 | Food Science and Technology. | 5 | Master's Degree | 7 | 9 | PS | PS | PS | 12 | 52997 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 6 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0110 | Food Science and Technology. | 6 | Doctoral Degree | 2 | 1 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 7 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0111 | Plant Sciences. | 3 | Bachelor's Degree | No data | No data | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 8 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0199 | Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | 3 | Bachelor's Degree | 3 | 3 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 9 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0199 | Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | 5 | Master's Degree | 6 | 7 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 10 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0199 | Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | 6 | Doctoral Degree | 3 | 3 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 11 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0305 | Forestry. | 3 | Bachelor's Degree | 1 | 6 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 12 | 2015 | 100654 | 01089 | AL | hd | 001002 | Alabama A & M University | Public | 1 | 0403 | City/Urban, Community, and Regional Planning. | 3 | Bachelor's Degree | 4 | 3 | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | 1415_1516 | College_Scorecard_Raw_Data_06102026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
