NCES IPEDS
Colleges — enrollment
How many students each college enrolls in the fall and over the year, by level, race and sex, how many study online, and how many first-year students come back.
Published by NCES IPEDS
Finest detail facility
Tables 5
First-year students who return
Sample of 25 rows out of about 148,668
· 51 columns
| row_id | year | unitid | county_fips | state | county_fips_source | fyrpyear | xtostucu | tostucu | xtostucg | tostucg | xtostucp | tostucp | xcdactua | cdactua | xcnactua | cnactua | xcdactga | cdactga | xgrcohrt | grcohrt | xugenter | ugentern | xpgrcohr | pgrcohrt | xret_pcf | ret_pcf | xret_pcp | ret_pcp | xrrftct | rrftct | xrrftex | rrftex | xrrftcta | rrftcta | xret_nmf | ret_nmf | xrrptct | rrptct | xrrptex | rrptex | xrrptcta | rrptcta | xret_nmp | ret_nmp | xstufacr | stufacr | xrrftin | rrftin | xrrptin | rrptin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 100858 | 01081 | AL | hd_other_year | 1 | R | 20239 | R | 3461 | R | 661 | R | 873152 | B | No data | R | 111321 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 2 | 2000 | 109040 | 06037 | CA | hd_other_year | 2 | R | 1383 | R | 0 | R | 0 | R | 68999 | R | 1141600 | R | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 3 | 2000 | 114895 | 06019 | CA | hd_other_year | 2 | R | 416 | B | No data | B | No data | R | 720 | R | 720 | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 4 | 2000 | 174507 | 27053 | MN | hd_other_year | 2 | R | 5 | R | 111 | R | 917 | R | 30 | R | 0 | R | 2376 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 5 | 2000 | 191870 | 36061 | NY | zip | 2 | R | 1758 | R | 0 | R | 0 | R | 25715 | R | 0 | R | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 6 | 2000 | 193751 | 36099 | NY | hd_other_year | 2 | R | 0 | R | 0 | R | 991 | B | No data | B | No data | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 7 | 2000 | 223320 | 48025 | TX | hd_other_year | 2 | R | 4753 | B | No data | B | No data | R | 43054 | R | 803507 | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 8 | 2000 | 225308 | 48213 | TX | hd_other_year | 1 | R | 7697 | R | 0 | B | No data | R | 104838 | B | No data | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 9 | 2000 | 226833 | 48485 | TX | hd_other_year | 2 | R | 6190 | R | 967 | R | 0 | R | 135864 | R | 0 | R | 8608 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 10 | 2000 | 413680 | 06037 | CA | hd_other_year | 1 | R | 413 | R | 0 | R | 0 | B | No data | R | 603300 | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 11 | 2000 | 423412 | 48113 | TX | hd_other_year | 1 | R | 45 | R | 0 | R | 0 | R | 0 | R | 25388 | R | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 12 | 2000 | 159647 | 22061 | LA | hd_other_year | 1 | R | 10671 | R | 2013 | R | 0 | R | 251965 | R | 0 | R | 26200 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 13 | 2000 | 142115 | 16001 | ID | hd_other_year | 1 | R | 24294 | R | 1745 | R | 0 | R | 325590 | R | 24372 | R | 28859 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 14 | 2000 | 142285 | 16057 | ID | hd_other_year | 1 | R | 10686 | R | 6944 | R | 321 | R | 245777 | B | No data | R | 53600 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 15 | 2000 | 142328 | 16069 | ID | hd_other_year | 1 | R | 3933 | B | No data | B | No data | R | 70935 | B | No data | B | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 16 | 2000 | 150136 | 18035 | IN | hd_other_year | 1 | R | 924 | R | 656 | R | 0 | R | 13541 | B | No data | R | 2380 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 17 | 2000 | 151111 | 18097 | IN | hd_other_year | 1 | R | 28375 | R | 7868 | R | 2479 | R | 450498 | B | No data | R | 160555 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 18 | 2000 | 151324 | 18167 | IN | hd_other_year | 1 | R | 12707 | R | 2697 | R | 0 | R | 259069 | B | No data | R | 29305 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 19 | 2000 | 151342 | 18141 | IN | hd_other_year | 1 | R | 8128 | R | 2472 | B | No data | R | 118665 | B | No data | R | 18873 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 20 | 2000 | 151360 | 18089 | IN | hd_other_year | 1 | R | 5891 | R | 985 | R | 0 | R | 91423 | B | No data | R | 8818 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 21 | 2000 | 151388 | 18177 | IN | hd_other_year | 1 | R | 3295 | R | 107 | B | No data | R | 43427 | B | No data | R | 574 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 22 | 2000 | 152266 | 18091 | IN | hd_other_year | 1 | R | 4010 | R | 371 | B | No data | R | 62493 | R | 68587 | R | 2071 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 23 | 2000 | 102669 | 02020 | AK | hd_other_year | 1 | R | 548 | R | 253 | B | No data | R | 8952 | B | No data | R | 4997 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 24 | 2000 | 103440 | 02220 | AK | zip | 1 | R | 301 | R | 0 | R | 0 | R | 4244 | B | No data | R | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 25 | 2000 | 164492 | 25027 | MA | hd_other_year | 1 | R | 636 | R | 645 | R | 0 | R | 22098 | B | No data | R | 7884 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing