U.S. Department of Education Office for Civil Rights
Civil rights data — schools
School-by-school civil rights data: AP and advanced courses, discipline, restraint, bullying, staffing and more, for the 2015 through 2023 collections.
Published by U.S. Department of Education Office for Civil Rights
Finest detail facility
Tables 51
Race by placement
Sample of 25 rows out of about 255,672
· 21 columns
| row_id | year | school_year | row_no | lea_state | lea_name | schid | jj | lea_state_name | ncesleaid | school_name | ncessch | educational_environment | bl_race_7 | mu_race_7 | pi_race_7 | hi_race_7 | wh_race_7 | as_race_7 | am_race_7 | total_students_reported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 2017-18 | 1 | AL | Alabama Youth Services | 01705 | Yes | ALABAMA | 0100002 | Wallace School Mount Meigs Campus | 010000201705 | HH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2017 | 2017-18 | 2 | AL | Alabama Youth Services | 01705 | Yes | ALABAMA | 0100002 | Wallace School Mount Meigs Campus | 010000201705 | RC39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2017 | 2017-18 | 3 | AL | Alabama Youth Services | 01705 | Yes | ALABAMA | 0100002 | Wallace School Mount Meigs Campus | 010000201705 | RC80 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 2017 | 2017-18 | 4 | AL | Alabama Youth Services | 01705 | Yes | ALABAMA | 0100002 | Wallace School Mount Meigs Campus | 010000201705 | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | 2017 | 2017-18 | 5 | AL | Alabama Youth Services | 01706 | Yes | ALABAMA | 0100002 | McNeel School Vacca Campus | 010000201706 | RC39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2017 | 2017-18 | 6 | AL | Alabama Youth Services | 01706 | Yes | ALABAMA | 0100002 | McNeel School Vacca Campus | 010000201706 | RC80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 2017 | 2017-18 | 7 | AL | Alabama Youth Services | 01706 | Yes | ALABAMA | 0100002 | McNeel School Vacca Campus | 010000201706 | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 2017 | 2017-18 | 8 | AL | Albertville City | 00870 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Middle School | 010000500870 | RC39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 2017 | 2017-18 | 9 | AL | Albertville City | 00870 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Middle School | 010000500870 | RC79TO40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 2017 | 2017-18 | 10 | AL | Albertville City | 00870 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Middle School | 010000500870 | RC80 | 1 | 1 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | 2017 | 2017-18 | 11 | AL | Albertville City | 00871 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville High School | 010000500871 | HH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2017 | 2017-18 | 12 | AL | Albertville City | 00871 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville High School | 010000500871 | RC39 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | 2017 | 2017-18 | 13 | AL | Albertville City | 00871 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville High School | 010000500871 | RC79TO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 2017 | 2017-18 | 14 | AL | Albertville City | 00871 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville High School | 010000500871 | RC80 | 5 | 2 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 59 |
| 15 | 2017 | 2017-18 | 15 | AL | Albertville City | 00879 | No | ALABAMA | 0100005 | Evans Elementary School | 010000500879 | RC39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 2017 | 2017-18 | 16 | AL | Albertville City | 00879 | No | ALABAMA | 0100005 | Evans Elementary School | 010000500879 | RC79TO40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 2017 | 2017-18 | 17 | AL | Albertville City | 00879 | No | ALABAMA | 0100005 | Evans Elementary School | 010000500879 | RC80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | 2017 | 2017-18 | 18 | AL | Albertville City | 00889 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Elementary School | 010000500889 | RC39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 2017 | 2017-18 | 19 | AL | Albertville City | 00889 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Elementary School | 010000500889 | RC80 | 0 | 2 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 56 |
| 20 | 2017 | 2017-18 | 20 | AL | Albertville City | 01616 | No | ALABAMA | 0100005 | Big Spring Lake Kindergarten School | 010000501616 | RC80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| 21 | 2017 | 2017-18 | 21 | AL | Albertville City | 02150 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Primary School | 010000502150 | HH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 2017 | 2017-18 | 22 | AL | Albertville City | 02150 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Primary School | 010000502150 | RC39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 2017 | 2017-18 | 23 | AL | Albertville City | 02150 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Primary School | 010000502150 | RC79TO40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 2017 | 2017-18 | 24 | AL | Albertville City | 02150 | No | ALABAMA | 0100005 | Albertville Primary School | 010000502150 | RC80 | 1 | 4 | 0 | 53 | 58 | 0 | 1 | 117 |
| 25 | 2017 | 2017-18 | 25 | AL | Marshall County | 00193 | No | ALABAMA | 0100006 | Kate Duncan Smith DAR Middle | 010000600193 | RC39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing