Treasury CDFI Fund
CDFI awards & certified lenders
Community development lenders certified by Treasury, the awards they won, and their loan and investment reports by tract.
Published by Treasury CDFI Fund
Finest detail tract
Tables 5
Awards
Sample of 25 rows out of about 12,615
· 10 columns
| id | row_num | snapshot_date | awardee | city | state | award_year | program | amount | amount_raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-09-29 | Taala Fund | Taholah | WA | 2025 | NACA-TA | 200000.00 | $200,000 |
| 2 | 2 | 2026-09-29 | MCCOY FEDERAL CREDIT UNION | Orlando | FL | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 3 | 3 | 2026-09-29 | AMERICAN BANCORP, INC | MACON | GA | 2025 | CDFI-TA | 125000.00 | $125,000 |
| 4 | 4 | 2026-09-29 | ARIZONA FINANCIAL CREDIT UNION | PHOENIX | AZ | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 5 | 5 | 2026-09-29 | Tatanka Ska Capital Corporation | Aurora | CO | 2025 | NACA-TA | 200000.00 | $200,000 |
| 6 | 6 | 2026-09-29 | Sigma Holdings, Inc. | Rison | AR | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 7 | 7 | 2026-09-29 | New Heights Federal Credit Union | Logan | UT | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 8 | 8 | 2026-09-29 | Secured Advantage Federal Credit Union | Simpsonville | SC | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 9 | 9 | 2026-09-29 | NXD Fund, Inc | Saint Petersburg | FL | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 10 | 10 | 2026-09-29 | NDN Fund, Inc. | Rapid City | SD | 2025 | NACA-TA | 200000.00 | $200,000 |
| 11 | 11 | 2026-09-29 | Universal City Studios Credit Union | Burbank | CA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 12 | 12 | 2026-09-29 | Merritt Community Development Financial Institution, LLC | Oakland | CA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 13 | 13 | 2026-09-29 | Advantage One Credit Union | Brownstown | MI | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 14 | 14 | 2026-09-29 | Sierra Pacific FCU | Reno | NV | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 15 | 15 | 2026-09-29 | Atlanta Postal Credit Union | Atlanta | GA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 16 | 16 | 2026-09-29 | Pakini Loan Fund | WAIANAE | HI | 2025 | NACA-TA | 200000.00 | $200,000 |
| 17 | 17 | 2026-09-29 | FIRST FLIGHT FEDERAL CREDIT UNION | CARY | NC | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 18 | 18 | 2026-09-29 | WPC COMMUNITY IMPACT FUND LLC | Arlington | VA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 19 | 19 | 2026-09-29 | BAY ATLANTIC FCU | Vineland | NJ | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 20 | 20 | 2026-09-29 | Yurok Alliance for Northern California Housing | Klamath | CA | 2025 | NACA-TA | 200000.00 | $200,000 |
| 21 | 21 | 2026-09-29 | DOWNEY FEDERAL CREDIT UNION | Downey | CA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 22 | 22 | 2026-09-29 | Guardian Financial Network LLC | Palm Beach Gardens | FL | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 23 | 23 | 2026-09-29 | Circle Federal Credit Union | Niles | MI | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 24 | 24 | 2026-09-29 | UPWARD CREDIT UNION | BURLINGAME | CA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
| 25 | 25 | 2026-09-29 | OPPORTUNITY COMMUNITIES HOUSING ACCELERATOR FUND LLC | Chelsea | MA | 2025 | CDFI-TA | 150000.00 | $150,000 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing