Treasury CDFI Fund
CDFI awards & certified lenders
Community development lenders certified by Treasury, the awards they won, and their loan and investment reports by tract.
Published by Treasury CDFI Fund
Finest detail tract
Tables 5
Certified CDFIs
Sample of 25 rows out of about 1,281
· 13 columns
| id | as_of | row_num | organization_name | fininst_type | rssd_id | native_cdfi | city | state | zip5 | zip_raw | address | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-17 | 1 | 1ST Bergen Federal Credit Union | Credit Union | 3945737 | N | HACKENSACK | NJ | 07601 | 07601--5805 | 392 Main Street | http://www.1stbergen.com |
| 2 | 2026-09-17 | 2 | 1st Mississippi Federal Credit Union` | Credit Union | 767385 | N | Meridian | MS | 39301 | 39301--5207 | 600 19th Ave | http://www.1stms.com |
| 3 | 2026-09-17 | 3 | 22BEACON, INC. | Loan Fund | No data | N | Hanover | MD | 21076 | 21076--2318 | 7880 Milestone Pkwy Suite 425 | http://csdc.org |
| 4 | 2026-09-17 | 4 | 3CORE, Inc. | Loan Fund | No data | N | Chico | CA | 95973 | 95973 | 2515 Ceanothus Ave Ste 105 | http://www.3coreeedc.org |
| 5 | 2026-09-17 | 5 | 705 Federal Credit Union | Credit Union | 772183 | N | Lafayette | LA | 70506 | 70506--1026 | 1455 W Willow St | www.705fcu.com |
| 6 | 2026-09-17 | 6 | AAFE Community Development Fund | Loan Fund | No data | N | New York | NY | 10002 | 10002--5302 | 2 Allen Street, 7th Floor | http://aafecdf.org/ |
| 7 | 2026-09-17 | 7 | Abyssinian Baptist Church Federal Credit Union | Credit Union | 465878 | N | New York | NY | 10030 | 10030--2303 | 132 Odell Clark Place | Non given |
| 8 | 2026-09-17 | 8 | Acadia Federal Credit Union | Credit Union | 469081 | N | Fort Ken | ME | 04743 | 04743 | 9 East Main St. | www.acadiafcu.org |
| 9 | 2026-09-17 | 9 | ACC Capital, Inc. | Loan Fund | No data | N | Little Rock | AR | 72201 | 72201--1766 | 200 River Market Ave Suite 400 | Non given |
| 10 | 2026-09-17 | 10 | Access Community Capital | Loan Fund | No data | N | Las Vegas | NV | 89148 | 89148 | 9205 W Russell Rd Bldg 3 Ste 240 | www.AccessCommunityCapital.org |
| 11 | 2026-09-17 | 11 | Access to Capital for Entrepreneurs, Inc. | Loan Fund | No data | N | Cleveland | GA | 30528 | 30528--8380 | 3173 Highway 129 North | http://www.aceloans.org |
| 12 | 2026-09-17 | 12 | Accessity | Loan Fund | No data | N | San Diego | CA | 92114 | 92114--2222 | 404 Euclid Ave. Suite # 308 | https://accessity.org/ |
| 13 | 2026-09-17 | 13 | Accion Opportunity Fund Community Development | Loan Fund | No data | N | San Jose | CA | 95113 | 95113--1121 | 111 West St. John Street, Suite 800 | https://aofund.org |
| 14 | 2026-09-17 | 14 | ACTS LENDING INC | Loan Fund | No data | N | MILWAUKEE | WI | 53202 | 53202 | 270 E. Kilbourn Ave. 5th Floor | www.actshousing.org |
| 15 | 2026-09-17 | 15 | ADIRONDACK ECONOMIC DEVELOPMENT CORPORATION | Loan Fund | No data | N | SARANAC LAKE | NY | 12983 | 12983--5747 | 67 MAIN STREET SUITE 300 | http://www.adirondackedc.org |
| 16 | 2026-09-17 | 16 | Afena Federal Credit Union | Credit Union | 529985 | N | Marion | IN | 46952 | 46952 | 935 N Baldwin Ave | www.afenafcu.org |
| 17 | 2026-09-17 | 17 | Affinity Credit Union | Credit Union | No data | N | Des Moines | IA | 50313 | 50313 | 475 NW Hoffman Ln | www.affinitycuia.org |
| 18 | 2026-09-17 | 18 | Affordable Homes of South Texas, Inc. | Loan Fund | No data | N | McAllen | TX | 78501 | 78501--5220 | 1420 Erie Ave. | www.ahsti.org |
| 19 | 2026-09-17 | 19 | Affordable Housing Resources, Inc. | Loan Fund | No data | N | Nashville | TN | 37228 | 37228--1524 | 1 Vantage Way, Suite C130 | www.ahrhousing.org |
| 20 | 2026-09-17 | 20 | African Development Center | Loan Fund | No data | N | Minneapolis | MN | 55454 | 55454--1257 | 1931 South 5th Street | http://www.adcminnesota.org |
| 21 | 2026-09-17 | 21 | African Economic Development Solutions | Loan Fund | No data | N | St Paul | MN | 55104 | 55104--2801 | 678 Snelling Ave N, St. Paul, MN 55104 | http://aeds-mn.org/ |
| 22 | 2026-09-17 | 22 | Akiptan, Inc. | Loan Fund | No data | Y | Eagle Butte | SD | 57625 | 57625--0858 | PO Box 858 | akiptan.org |
| 23 | 2026-09-17 | 23 | Alaska Benteh Capital, LLC | Loan Fund | No data | N | Wasilla | AK | 99687 | 99687--1565 | PO Box 871565 | http://www.alaskacdfi.org |
| 24 | 2026-09-17 | 24 | Alaska Growth Capital BIDCO, Inc. | Loan Fund | No data | Y | Anchorage | AK | 99503 | 99503 | 3900 C Street, Suite 101 | http://www.alaskagrowth.com |
| 25 | 2026-09-17 | 25 | Albany Community Together, Inc. | Loan Fund | No data | N | Albany | GA | 31701 | 31701--2816 | 230 South Jackson Street Suite 333 | www.albanycommunitytogether.com |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing