GovInfo Bill Status (Library of Congress)
Bills in Congress, back to 2013
Every bill since the 113th Congress: titles, summaries, sponsors and cosponsors, committees, actions, amendments, related bills, subjects, and laws.
Published by GovInfo Bill Status (Library of Congress)
Finest detail national
Tables 10
Sponsors and cosponsors
Sample of 25 rows out of about 2,141,883
· 10 columns
| bill_id | bioguide_id | role | party | state | district | is_original | is_by_request | sponsorship_date | withdrawn_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us-108-hconres-1 | D000492 | sponsor | R | CA | 26 | No data | 0 | 2003-01-07 | No data |
| us-108-hconres-10 | D000096 | cosponsor | D | IL | 7 | 0 | No data | 2003-03-25 | No data |
| us-108-hconres-10 | H000324 | sponsor | D | FL | 23 | No data | 0 | 2003-01-08 | No data |
| us-108-hconres-100 | B000220 | cosponsor | R | NH | 2 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | B000944 | cosponsor | D | OH | 13 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | C000071 | cosponsor | R | MI | 4 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | C000714 | cosponsor | D | MI | 14 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | D000355 | cosponsor | D | MI | 15 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | E000092 | cosponsor | R | MI | 3 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | E000172 | cosponsor | R | MO | 8 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | F000441 | cosponsor | R | KY | 6 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | G000546 | cosponsor | R | MO | 6 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | H000676 | cosponsor | R | MI | 2 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | J000283 | cosponsor | D | IL | 2 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | K000009 | cosponsor | D | OH | 9 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | K000172 | cosponsor | D | MI | 5 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | K000180 | cosponsor | D | MI | 13 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | K000288 | cosponsor | R | MI | 9 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | L000263 | cosponsor | D | MI | 12 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | M001143 | cosponsor | D | MN | 4 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | M001147 | sponsor | R | MI | 11 | No data | 0 | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | M001150 | cosponsor | R | MI | 10 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | N000143 | cosponsor | R | KY | 3 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | O000163 | cosponsor | R | OH | 4 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
| us-108-hconres-100 | P000449 | cosponsor | R | OH | 2 | 1 | No data | 2003-03-18 | No data |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing