Appalachian Regional Commission
Appalachian & U.S. distressed counties
ARC's economic status for every county — distressed to attainment — from unemployment, income, and poverty, plus distressed tracts.
Published by Appalachian Regional Commission
Finest detail county
Tables 5
All U.S. counties
Sample of 25 rows out of about 32,387
· 17 columns
| fiscal_year | county_fips | state | state_name | county | arc_county | status | unemp_rate_3yr | pcmi | poverty_rate | unemp_pct_us | pcmi_pct_us | pcmi_inv_pct_us | poverty_pct_us | composite_index | index_rank | quartile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | No data | Transitional | 6.4 | 28750.0 | 12.8 | 88.6 | 75.4 | 132.6 | 82.1 | 101.0857680720497 | 1188 | 2 |
| 2017 | 01003 | AL | Alabama | Baldwin | No data | Transitional | 6.8 | 30701.0 | 13.8 | 93.8 | 80.5 | 124.2 | 88.3 | 102.08635665118634 | 1235 | 2 |
| 2017 | 01005 | AL | Alabama | Barbour | No data | Distressed | 10.9 | 21031.0 | 24.1 | 151.9 | 55.2 | 181.2 | 154.4 | 162.53151300242538 | 2814 | 4 |
| 2017 | 01007 | AL | Alabama | Bibb | ARC | Transitional | 7.8 | 19819.0 | 17.0 | 108.7 | 52.0 | 192.3 | 109.3 | 136.78031046094046 | 2324 | 3 |
| 2017 | 01009 | AL | Alabama | Blount | ARC | Transitional | 6.5 | 23440.0 | 17.3 | 89.8 | 61.5 | 162.6 | 110.8 | 121.08905852918089 | 1870 | 3 |
| 2017 | 01011 | AL | Alabama | Bullock | No data | At-Risk | 9.8 | 18176.0 | 20.5 | 135.7 | 47.7 | 209.7 | 131.7 | 159.02541787621897 | 2765 | 4 |
| 2017 | 01013 | AL | Alabama | Butler | No data | At-Risk | 10.2 | 22684.0 | 25.9 | 141.4 | 59.5 | 168.0 | 166.2 | 158.56968668160638 | 2759 | 4 |
| 2017 | 01015 | AL | Alabama | Calhoun | ARC | At-Risk | 8.4 | 23420.0 | 21.7 | 117.2 | 61.4 | 162.8 | 139.3 | 139.73796491720023 | 2404 | 4 |
| 2017 | 01017 | AL | Alabama | Chambers | ARC | At-Risk | 8.2 | 21494.0 | 23.9 | 114.0 | 56.4 | 177.3 | 153.4 | 148.2437171319758 | 2570 | 4 |
| 2017 | 01019 | AL | Alabama | Cherokee | ARC | Transitional | 6.8 | 22310.0 | 21.0 | 94.5 | 58.5 | 170.9 | 134.8 | 133.35444077901874 | 2227 | 3 |
| 2017 | 01021 | AL | Alabama | Chilton | ARC | Transitional | 6.7 | 21511.0 | 18.8 | 93.1 | 56.4 | 177.2 | 120.4 | 130.22030808053248 | 2140 | 3 |
| 2017 | 01023 | AL | Alabama | Choctaw | No data | At-Risk | 9.6 | 18690.0 | 21.5 | 132.8 | 49.0 | 203.9 | 137.6 | 158.10532235438768 | 2755 | 4 |
| 2017 | 01025 | AL | Alabama | Clarke | No data | Distressed | 13.9 | 22090.0 | 27.0 | 192.9 | 58.0 | 172.6 | 173.3 | 179.57849457589245 | 2980 | 4 |
| 2017 | 01027 | AL | Alabama | Clay | ARC | Transitional | 8.4 | 22291.0 | 18.7 | 116.2 | 58.5 | 171.0 | 119.7 | 135.6250340994083 | 2295 | 3 |
| 2017 | 01029 | AL | Alabama | Cleburne | ARC | Transitional | 7.5 | 22340.0 | 18.1 | 104.5 | 58.6 | 170.6 | 116.4 | 130.50931051419943 | 2148 | 3 |
| 2017 | 01031 | AL | Alabama | Coffee | No data | Transitional | 6.9 | 30275.0 | 18.8 | 95.9 | 79.4 | 125.9 | 120.4 | 114.08063518459788 | 1656 | 3 |
| 2017 | 01033 | AL | Alabama | Colbert | ARC | Transitional | 8.3 | 24704.0 | 18.3 | 115.5 | 64.8 | 154.3 | 117.1 | 128.97817817323886 | 2100 | 3 |
| 2017 | 01035 | AL | Alabama | Conecuh | No data | Distressed | 11.2 | 18756.0 | 32.9 | 155.9 | 49.2 | 203.2 | 211.1 | 190.09149709260384 | 3024 | 4 |
| 2017 | 01037 | AL | Alabama | Coosa | ARC | At-Risk | 9.1 | 18341.0 | 20.0 | 125.9 | 48.1 | 207.8 | 128.2 | 153.98629618066923 | 2686 | 4 |
| 2017 | 01039 | AL | Alabama | Covington | No data | At-Risk | 8.1 | 21610.0 | 20.1 | 111.9 | 56.7 | 176.4 | 128.8 | 139.02530768366782 | 2387 | 4 |
| 2017 | 01041 | AL | Alabama | Crenshaw | No data | Transitional | 7.6 | 24813.0 | 17.2 | 105.2 | 65.1 | 153.6 | 110.1 | 122.96910244757113 | 1932 | 3 |
| 2017 | 01043 | AL | Alabama | Cullman | ARC | Transitional | 6.8 | 26390.0 | 18.0 | 94.3 | 69.2 | 144.4 | 115.7 | 118.13755942816209 | 1780 | 3 |
| 2017 | 01045 | AL | Alabama | Dale | No data | Transitional | 7.4 | 24608.0 | 18.7 | 102.6 | 64.6 | 154.9 | 120.1 | 125.8461052088207 | 2015 | 3 |
| 2017 | 01047 | AL | Alabama | Dallas | No data | Distressed | 12.4 | 19539.0 | 35.9 | 171.7 | 51.3 | 195.1 | 230.2 | 198.99426356036633 | 3048 | 4 |
| 2017 | 01049 | AL | Alabama | DeKalb | ARC | At-Risk | 7.9 | 21336.0 | 20.1 | 109.4 | 56.0 | 178.7 | 129.0 | 139.00520248501186 | 2385 | 4 |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing