Appalachian Regional Commission
Appalachian & U.S. distressed counties
ARC's economic status for every county — distressed to attainment — from unemployment, income, and poverty, plus distressed tracts.
Published by Appalachian Regional Commission
Finest detail county
Tables 5
Distressed tracts
Sample of 25 rows out of about 5,710
· 12 columns
| fiscal_year | tract_geoid | county_fips | state | county | county_status | tract_number | median_family_income | mfi_pct_us | poverty_rate | poverty_pct_us | population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01007010001 | 01007 | AL | Bibb | At-Risk | 100.01 | 47806.0 | 61.9 | 27.5 | 204.7 | 2242 |
| 2022 | 01007010004 | 01007 | AL | Bibb | At-Risk | 100.04 | 49351.0 | 63.9 | 22.0 | 164.2 | 9635 |
| 2022 | 01009050300 | 01009 | AL | Blount | Transitional | 503 | 46698.0 | 60.4 | 24.0 | 179.1 | 4972 |
| 2022 | 01015000300 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 3 | 28000.0 | 36.2 | 35.7 | 265.8 | 2377 |
| 2022 | 01015000400 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 4 | 36362.0 | 47.1 | 36.9 | 275.1 | 3143 |
| 2022 | 01015000500 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 5 | 27434.0 | 35.5 | 43.6 | 325.2 | 1031 |
| 2022 | 01015000800 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 8 | 24743.0 | 32.0 | 32.2 | 239.6 | 981 |
| 2022 | 01015001201 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 12.01 | 35405.0 | 45.8 | 25.1 | 186.9 | 2830 |
| 2022 | 01015001600 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 16 | 41646.0 | 53.9 | 20.9 | 155.8 | 3621 |
| 2022 | 01015002101 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 21.01 | 45234.0 | 58.5 | 43.3 | 322.2 | 3327 |
| 2022 | 01015002300 | 01015 | AL | Calhoun | Transitional | 23 | 43036.0 | 55.7 | 28.8 | 214.8 | 3454 |
| 2022 | 01017953800 | 01017 | AL | Chambers | Transitional | 9538 | 45750.0 | 59.2 | 21.3 | 158.6 | 3767 |
| 2022 | 01017954500 | 01017 | AL | Chambers | Transitional | 9545 | 47260.0 | 61.2 | 26.4 | 197.0 | 3883 |
| 2022 | 01019955702 | 01019 | AL | Cherokee | Transitional | 9557.02 | 40663.0 | 52.6 | 24.6 | 183.2 | 3549 |
| 2022 | 01027959000 | 01027 | AL | Clay | Transitional | 9590 | 38456.0 | 49.8 | 33.5 | 249.9 | 2908 |
| 2022 | 01027959200 | 01027 | AL | Clay | Transitional | 9592 | 48488.0 | 62.8 | 21.8 | 162.3 | 2249 |
| 2022 | 01029959600 | 01029 | AL | Cleburne | Transitional | 9596 | 47458.0 | 61.4 | 32.2 | 239.6 | 3931 |
| 2022 | 01033020100 | 01033 | AL | Colbert | Transitional | 201 | 46250.0 | 59.9 | 23.1 | 172.3 | 3175 |
| 2022 | 01033020200 | 01033 | AL | Colbert | Transitional | 202 | 36705.0 | 47.5 | 25.6 | 190.7 | 1895 |
| 2022 | 01033020300 | 01033 | AL | Colbert | Transitional | 203 | 23333.0 | 30.2 | 43.2 | 321.9 | 2081 |
| 2022 | 01033020901 | 01033 | AL | Colbert | Transitional | 209.01 | 50481.0 | 65.3 | 21.2 | 157.6 | 4463 |
| 2022 | 01037961000 | 01037 | AL | Coosa | Transitional | 9610 | 40357.0 | 52.2 | 22.2 | 165.7 | 3587 |
| 2022 | 01043965401 | 01043 | AL | Cullman | Transitional | 9654.01 | 43068.0 | 55.7 | 23.1 | 172.3 | 3280 |
| 2022 | 01049960300 | 01049 | AL | DeKalb | At-Risk | 9603 | 49464.0 | 64.0 | 27.2 | 202.6 | 7454 |
| 2022 | 01049960700 | 01049 | AL | DeKalb | At-Risk | 9607 | 45508.0 | 58.9 | 20.2 | 150.3 | 8082 |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing