USDA Rural Development
USDA rural rental housing
Apartment complexes financed by USDA in rural towns: units, rental assistance, vacancies, tenants, loans ending, and properties sold or leaving the program.
Published by USDA Rural Development
Finest detail facility
Tables 8
Transfers
Sample of 25 rows out of about 4,602
· 19 columns
| id | report_date | row_seq | new_project_mfis_id_key | old_project_mfis_id_key | action_type_code | date_action_effective | src_report_date | src_new_borrower_id | src_new_project_id | src_new_project_check_digit | src_old_borrower_id | src_old_project_id | src_old_project_check_digit | src_action_type_code | src_date_action_effective | src_new_project_mfis_id_key | src_old_project_mfis_id_key | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-23 | 1 | 000024790 | 000000002 | T | 2021-05-12 | 2026-09-23 | 691458982 | 01 | 7 | 256730658 | 02 | 2 | T | 2021-05-12 | 000024790 | 000000002 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 2 | 2026-09-23 | 2 | 000023490 | 000000006 | C | 2014-01-01 | 2026-09-23 | 096143591 | 03 | 8 | 096143591 | 01 | 0 | C | 2014-01-01 | 000023490 | 000000006 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 3 | 2026-09-23 | 3 | 000023490 | 000000007 | C | 2014-01-01 | 2026-09-23 | 096143591 | 03 | 8 | 096143591 | 02 | 1 | C | 2014-01-01 | 000023490 | 000000007 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 4 | 2026-09-23 | 4 | 000022529 | 000000013 | T | 2010-05-01 | 2026-09-23 | 334749465 | 01 | 0 | 074011569 | 01 | 5 | T | 2010-05-01 | 000022529 | 000000013 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 5 | 2026-09-23 | 5 | 000023485 | 000000015 | T | 2014-02-26 | 2026-09-23 | 218426995 | 01 | 7 | 391247774 | 01 | 1 | T | 2014-02-26 | 000023485 | 000000015 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 6 | 2026-09-23 | 6 | 000025489 | 000000038 | T | 2026-05-01 | 2026-09-23 | 022398065 | 03 | 1 | 022398065 | 01 | 6 | T | 2026-05-01 | 000025489 | 000000038 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 7 | 2026-09-23 | 7 | 000024788 | 000000042 | T | 2021-05-13 | 2026-09-23 | 716386476 | 01 | 4 | 431367775 | 01 | 5 | T | 2021-05-13 | 000024788 | 000000042 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 8 | 2026-09-23 | 8 | 000024788 | 000000043 | T | 2021-05-12 | 2026-09-23 | 716386476 | 01 | 4 | 173477859 | 01 | 9 | T | 2021-05-12 | 000024788 | 000000043 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 9 | 2026-09-23 | 9 | 000023460 | 000000049 | T | 2013-12-11 | 2026-09-23 | 255217274 | 01 | 7 | 142668818 | 01 | 2 | T | 2013-12-11 | 000023460 | 000000049 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 10 | 2026-09-23 | 10 | 000024931 | 000000050 | T | 2022-03-08 | 2026-09-23 | 797710240 | 02 | 2 | 221944822 | 01 | 4 | T | 2022-03-08 | 000024931 | 000000050 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 11 | 2026-09-23 | 11 | 000024786 | 000000064 | T | 2021-05-12 | 2026-09-23 | 903564863 | 01 | 2 | 275327830 | 01 | 1 | T | 2021-05-12 | 000024786 | 000000064 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 12 | 2026-09-23 | 12 | 000020932 | 000000076 | T | 2004-12-29 | 2026-09-23 | 127098976 | 01 | 3 | 200612443 | 01 | 1 | T | 2004-12-29 | 000020932 | 000000076 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 13 | 2026-09-23 | 13 | 000021622 | 000000082 | T | 2007-04-01 | 2026-09-23 | 296919359 | 01 | 7 | 153511042 | 01 | 5 | T | 2007-04-01 | 000021622 | 000000082 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 14 | 2026-09-23 | 14 | 000024780 | 000000083 | T | 2021-05-12 | 2026-09-23 | 591163028 | 02 | 2 | 058775816 | 01 | 4 | T | 2021-05-12 | 000024780 | 000000083 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 15 | 2026-09-23 | 15 | 000025354 | 000000084 | T | 2025-04-17 | 2026-09-23 | 094896444 | 01 | 0 | 229438586 | 01 | 2 | T | 2025-04-17 | 000025354 | 000000084 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 16 | 2026-09-23 | 16 | 000023113 | 000000086 | T | 2012-07-27 | 2026-09-23 | 076970139 | 01 | 3 | 488228842 | 02 | 2 | T | 2012-07-27 | 000023113 | 000000086 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 17 | 2026-09-23 | 17 | 000023113 | 000000087 | T | 2012-07-28 | 2026-09-23 | 076970139 | 01 | 3 | 169274877 | 01 | 2 | T | 2012-07-28 | 000023113 | 000000087 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 18 | 2026-09-23 | 18 | 000023113 | 000000089 | T | 2012-07-29 | 2026-09-23 | 076970139 | 01 | 3 | 414758011 | 02 | 6 | T | 2012-07-29 | 000023113 | 000000089 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 19 | 2026-09-23 | 19 | 000024858 | 000000093 | T | 2021-11-23 | 2026-09-23 | 678385444 | 01 | 2 | 430979831 | 01 | 2 | T | 2021-11-23 | 000024858 | 000000093 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 20 | 2026-09-23 | 20 | 000021357 | 000000107 | T | 2006-06-01 | 2026-09-23 | 299723749 | 03 | 2 | 183085317 | 04 | 5 | T | 2006-06-01 | 000021357 | 000000107 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 21 | 2026-09-23 | 21 | 000024764 | 000000109 | T | 2020-03-02 | 2026-09-23 | 226643872 | 01 | 0 | 406989798 | 01 | 8 | T | 2020-03-02 | 000024764 | 000000109 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 22 | 2026-09-23 | 22 | 000022017 | 000000112 | T | 2008-07-01 | 2026-09-23 | 357788228 | 01 | 7 | 429963273 | 01 | 5 | T | 2008-07-01 | 000022017 | 000000112 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 23 | 2026-09-23 | 23 | 000025497 | 000000122 | T | 2025-09-30 | 2026-09-23 | 699051180 | 01 | 6 | 465331224 | 01 | 0 | T | 2025-09-30 | 000025497 | 000000122 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 24 | 2026-09-23 | 24 | 000021601 | 000000127 | T | 2007-03-01 | 2026-09-23 | 194911444 | 04 | 6 | 157111011 | 02 | 2 | T | 2007-03-01 | 000021601 | 000000127 | 2026-10-09 07:46:25 |
| 25 | 2026-09-23 | 25 | 000023642 | 000000133 | T | 2014-12-18 | 2026-09-23 | 453948102 | 01 | 2 | 277454051 | 01 | 1 | T | 2014-12-18 | 000023642 | 000000133 | 2026-10-09 07:46:25 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing