Data Doughnut
Data catalog › Housing & rent

HUD

Tax-credit target areas (QCT & DDA)

Qualified Census Tracts and Difficult Development Areas, where housing tax-credit projects can get a bigger credit, every year.

Published by HUD Finest detail tract Tables 3
Difficult Development Areas Sample of 25 rows out of about 262,200 · 12 columns
designation_yeararea_typearea_keyzctacounty_fipsstatecbsasubarea_nameddapopulationranking_ratiosheet
2017metro_zcta00602|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM00602No dataNo dataNo dataAguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area1415201.0471Metro
2017metro_zcta00603|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM00603No dataNo dataNo dataAguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area1546891.1257Metro
2017metro_zcta00606|Yauco, PR HUD Metro FMR Area00606No dataNo dataNo dataYauco, PR HUD Metro FMR Area12501.0615Metro
2017metro_zcta00610|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM00610No dataNo dataNo dataAguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area1290161.0209Metro
2017metro_zcta00612|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area00612No dataNo dataNo dataArecibo, PR HUD Metro FMR Area1669381.0875Metro
2017metro_zcta00612|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM00612No dataNo dataNo dataSan Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area0720.9218Metro
2017metro_zcta00616|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area00616No dataNo dataNo dataArecibo, PR HUD Metro FMR Area1110171.0875Metro
2017metro_zcta00617|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM00617No dataNo dataNo dataSan Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area0245970.8818Metro
2017metro_zcta00622|San German, PR MSA00622No dataNo dataNo dataSan German, PR MSA178531.1864Metro
2017metro_zcta00623|San German, PR MSA00623No dataNo dataNo dataSan German, PR MSA1430611.1017Metro
2017metro_zcta00624|Ponce, PR HUD Metro FMR Area00624No dataNo dataNo dataPonce, PR HUD Metro FMR Area019610.8858Metro
2017metro_zcta00624|Yauco, PR HUD Metro FMR Area00624No dataNo dataNo dataYauco, PR HUD Metro FMR Area1242801.0615Metro
2017metro_zcta00627|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area00627No dataNo dataNo dataArecibo, PR HUD Metro FMR Area0351590.9456Metro
2017metro_zcta00631|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM00631No dataNo dataNo dataAguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area012410.9948Metro
2017metro_zcta00637|San German, PR MSA00637No dataNo dataNo dataSan German, PR MSA1251761.1299Metro
2017metro_zcta00637|Yauco, PR HUD Metro FMR Area00637No dataNo dataNo dataYauco, PR HUD Metro FMR Area11111.1173Metro
2017metro_zcta00638|Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metr00638No dataNo dataNo dataBarranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area0186130.9804Metro
2017metro_zcta00638|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM00638No dataNo dataNo dataSan Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area03280.7014Metro
2017metro_zcta00641|Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR00641No dataNo dataNo dataUtuado Municipio, PR HUD Metro FMR Area1311261.0298Metro
2017metro_zcta00646|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM00646No dataNo dataNo dataSan Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area1381991.5631Metro
2017metro_zcta00647|Yauco, PR HUD Metro FMR Area00647No dataNo dataNo dataYauco, PR HUD Metro FMR Area161031.0615Metro
2017metro_zcta00650|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area00650No dataNo dataNo dataArecibo, PR HUD Metro FMR Area12261.0402Metro
2017metro_zcta00650|Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metr00650No dataNo dataNo dataBarranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area11691.2325Metro
2017metro_zcta00650|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM00650No dataNo dataNo dataSan Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area0128270.8818Metro
2017metro_zcta00650|Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR00650No dataNo dataNo dataUtuado Municipio, PR HUD Metro FMR Area117761.1924Metro

🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.

Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.

See pricing