HUD
Tax-credit target areas (QCT & DDA)
Qualified Census Tracts and Difficult Development Areas, where housing tax-credit projects can get a bigger credit, every year.
Published by HUD
Finest detail tract
Tables 3
Difficult Development Areas
Sample of 25 rows out of about 262,200
· 12 columns
| designation_year | area_type | area_key | zcta | county_fips | state | cbsasub | area_name | dda | population | ranking_ratio | sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | metro_zcta | 00602|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM | 00602 | No data | No data | No data | Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 41520 | 1.0471 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00603|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM | 00603 | No data | No data | No data | Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 54689 | 1.1257 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00606|Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 00606 | No data | No data | No data | Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 250 | 1.0615 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00610|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM | 00610 | No data | No data | No data | Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 29016 | 1.0209 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00612|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 00612 | No data | No data | No data | Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 66938 | 1.0875 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00612|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM | 00612 | No data | No data | No data | San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 72 | 0.9218 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00616|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 00616 | No data | No data | No data | Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 11017 | 1.0875 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00617|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM | 00617 | No data | No data | No data | San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 24597 | 0.8818 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00622|San German, PR MSA | 00622 | No data | No data | No data | San German, PR MSA | 1 | 7853 | 1.1864 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00623|San German, PR MSA | 00623 | No data | No data | No data | San German, PR MSA | 1 | 43061 | 1.1017 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00624|Ponce, PR HUD Metro FMR Area | 00624 | No data | No data | No data | Ponce, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 1961 | 0.8858 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00624|Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 00624 | No data | No data | No data | Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 24280 | 1.0615 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00627|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 00627 | No data | No data | No data | Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 35159 | 0.9456 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00631|Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FM | 00631 | No data | No data | No data | Aguadilla-Isabela, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 1241 | 0.9948 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00637|San German, PR MSA | 00637 | No data | No data | No data | San German, PR MSA | 1 | 25176 | 1.1299 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00637|Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 00637 | No data | No data | No data | Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 111 | 1.1173 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00638|Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metr | 00638 | No data | No data | No data | Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 18613 | 0.9804 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00638|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM | 00638 | No data | No data | No data | San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 328 | 0.7014 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00641|Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR | 00641 | No data | No data | No data | Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 31126 | 1.0298 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00646|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM | 00646 | No data | No data | No data | San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 38199 | 1.5631 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00647|Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 00647 | No data | No data | No data | Yauco, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 6103 | 1.0615 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00650|Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 00650 | No data | No data | No data | Arecibo, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 226 | 1.0402 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00650|Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metr | 00650 | No data | No data | No data | Barranquitas-Aibonito, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 169 | 1.2325 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00650|San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FM | 00650 | No data | No data | No data | San Juan-Guaynabo, PR HUD Metro FMR Area | 0 | 12827 | 0.8818 | Metro |
| 2017 | metro_zcta | 00650|Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR | 00650 | No data | No data | No data | Utuado Municipio, PR HUD Metro FMR Area | 1 | 1776 | 1.1924 | Metro |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing