Energy Information Administration
State energy data & outlook
Energy use, production, prices and spending by state back to 1960, and EIA's short-term energy outlook.
Published by Energy Information Administration
Finest detail state
Tables 3
State energy data (SEDS)
Sample of 25 rows out of about 2,553,908
· 8 columns
| id | release | data_status | msn | state | year | value | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1960 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 2 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1961 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 3 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1962 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 4 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1963 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 5 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1964 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 6 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1965 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 7 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1966 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 8 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1967 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 9 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1968 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 10 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1969 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 11 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1970 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 12 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1971 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 13 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1972 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 14 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1973 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 15 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1974 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 16 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1975 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 17 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1976 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 18 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1977 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 19 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1978 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 20 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1979 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 21 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1980 | 0.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 22 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1981 | 42.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 23 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1982 | 45.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 24 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1983 | 6.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
| 25 | SEDS 2026-06-03 | 2024F | ABICB | AK | 1984 | 1.0 | 2026-10-09 23:33:50 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing