CDC / ATSDR
Social Vulnerability Index
How vulnerable a community is to disasters and disease outbreaks, from poverty, housing, language, disability, and more (2022).
Published by CDC / ATSDR
Finest detail ZIP
Tables 3
How we use this · on 8 desks
“Which communities would struggle most after a disaster?”
Where you'll see it
- CareSite Ops: Facility dossier
- Health Markets: Help, Money and rules, What goes with it
- Health Care Loans & Sales: Facility dossier
- Region Brief: All counties, At a glance, Compare places, Start here, and 4 more
- Business & Site Planning: At a glance, Compare a few ZIPs, Costs and conditions, Housing & need, and 2 more
- Disaster Readiness: Build a region, Know the risk
- Rural Development: County profile
- Legislative: Help
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Matched to the same county codes as every other source, so it lines up cleanly with all of them
- Set next to hazards and care sites on the disaster pages
By county
Sample of 25 rows out of about 3,149
· 27 columns
| year | county_geoid | state_abbr | county_name | location | area_sqmi | e_totpop | e_hh | rpl_theme1 | rpl_theme2 | rpl_theme3 | rpl_theme4 | rpl_themes | spl_theme1 | spl_theme2 | spl_theme3 | spl_theme4 | spl_themes | ep_pov150 | ep_unemp | ep_uninsur | ep_nohsdp | ep_age65 | ep_disabl | ep_noveh | ep_noint | f_total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01001 | AL | Autauga County | Autauga County, Alabama | 594.454786355022 | 58761 | 22308 | 0.2367 | 0.3675 | 0.6354 | 0.2358 | 0.2663 | 1.6862 | 2.2715 | 0.6354 | 1.9593 | 6.5524 | 20.2 | 2.8 | 7.4 | 9.6 | 15.6 | 16.4 | 4.0 | 10.9 | 0 |
| 2022 | 01003 | AL | Baldwin County | Baldwin County, Alabama | 1589.861816637086 | 233420 | 90802 | 0.3433 | 0.2883 | 0.489 | 0.4308 | 0.3487 | 2.0358 | 2.1518 | 0.489 | 2.3552 | 7.0318 | 18.3 | 3.4 | 9.3 | 8.4 | 21.2 | 13.9 | 2.3 | 10.9 | 1 |
| 2022 | 01005 | AL | Barbour County | Barbour County, Alabama | 885.007618621402 | 24877 | 9016 | 0.9399 | 0.9399 | 0.8941 | 0.9959 | 0.9927 | 4.0317 | 3.3232 | 0.8941 | 3.9591 | 12.2081 | 37.7 | 5.8 | 10.7 | 23.5 | 19.8 | 18.1 | 11.7 | 31.8 | 6 |
| 2022 | 01007 | AL | Bibb County | Bibb County, Alabama | 622.469286466726 | 22251 | 7216 | 0.8893 | 0.4954 | 0.6185 | 0.8931 | 0.8451 | 3.7518 | 2.4539 | 0.6185 | 3.3252 | 10.1494 | 29.0 | 8.7 | 8.4 | 21.1 | 16.8 | 19.6 | 7.5 | 20.2 | 3 |
| 2022 | 01009 | AL | Blount County | Blount County, Alabama | 644.890376325486 | 59077 | 21626 | 0.6866 | 0.7884 | 0.413 | 0.3532 | 0.6166 | 3.0468 | 2.9178 | 0.413 | 2.2074 | 8.585 | 22.9 | 6.0 | 10.2 | 18.2 | 18.3 | 17.0 | 4.8 | 16.9 | 0 |
| 2022 | 01011 | AL | Bullock County | Bullock County, Alabama | 622.814753161736 | 10328 | 3450 | 0.8654 | 0.5138 | 0.9809 | 0.9491 | 0.8985 | 3.6605 | 2.482 | 0.9809 | 3.5394 | 10.6628 | 47.4 | 3.7 | 12.2 | 26.6 | 16.6 | 11.2 | 10.4 | 38.4 | 6 |
| 2022 | 01013 | AL | Butler County | Butler County, Alabama | 776.838207787896 | 18981 | 7131 | 0.8441 | 0.6106 | 0.8661 | 0.217 | 0.6872 | 3.595 | 2.6167 | 0.8661 | 1.9121 | 8.9899 | 33.8 | 6.8 | 11.0 | 12.4 | 21.2 | 16.2 | 5.0 | 21.4 | 0 |
| 2022 | 01015 | AL | Calhoun County | Calhoun County, Alabama | 605.889936470352 | 116162 | 44693 | 0.854 | 0.65 | 0.658 | 0.7114 | 0.8145 | 3.6268 | 2.6757 | 0.658 | 2.895 | 9.8555 | 28.7 | 6.9 | 10.8 | 14.9 | 17.9 | 20.2 | 5.6 | 16.6 | 0 |
| 2022 | 01017 | AL | Chambers County | Chambers County, Alabama | 596.55406501414 | 34612 | 13143 | 0.7171 | 0.5317 | 0.8396 | 0.9469 | 0.8295 | 3.1343 | 2.504 | 0.8396 | 3.516 | 9.9939 | 28.8 | 3.6 | 10.8 | 16.5 | 19.7 | 20.8 | 7.0 | 21.4 | 1 |
| 2022 | 01019 | AL | Cherokee County | Cherokee County, Alabama | 553.5238774267 | 25069 | 9997 | 0.6077 | 0.6494 | 0.2628 | 0.1152 | 0.406 | 2.8218 | 2.6748 | 0.2628 | 1.5816 | 7.341 | 25.6 | 4.0 | 10.2 | 18.1 | 23.2 | 20.3 | 3.2 | 21.8 | 1 |
| 2022 | 01021 | AL | Chilton County | Chilton County, Alabama | 692.836450870514 | 45140 | 16931 | 0.5924 | 0.6837 | 0.5425 | 0.2698 | 0.5336 | 2.7808 | 2.7336 | 0.5425 | 2.0382 | 8.0951 | 22.8 | 5.3 | 11.5 | 17.8 | 16.8 | 19.4 | 3.3 | 18.6 | 1 |
| 2022 | 01023 | AL | Choctaw County | Choctaw County, Alabama | 913.478753846466 | 12669 | 5228 | 0.6901 | 0.798 | 0.8151 | 0.2539 | 0.6548 | 3.0557 | 2.9341 | 0.8151 | 2.0051 | 8.81 | 31.9 | 5.2 | 8.2 | 17.6 | 23.3 | 23.6 | 5.7 | 30.5 | 2 |
| 2022 | 01025 | AL | Clarke County | Clarke County, Alabama | 1238.419880434466 | 23058 | 8188 | 0.8412 | 0.7264 | 0.8641 | 0.6462 | 0.8365 | 3.5893 | 2.812 | 0.8641 | 2.7709 | 10.0363 | 29.7 | 12.5 | 9.5 | 18.6 | 20.4 | 19.6 | 10.6 | 29.0 | 2 |
| 2022 | 01027 | AL | Clay County | Clay County, Alabama | 603.962148489452 | 14209 | 5485 | 0.7235 | 0.3688 | 0.5269 | 0.5851 | 0.6223 | 3.1622 | 2.2733 | 0.5269 | 2.6609 | 8.6233 | 29.1 | 5.7 | 8.1 | 16.7 | 20.8 | 19.6 | 6.4 | 24.9 | 0 |
| 2022 | 01029 | AL | Cleburne County | Cleburne County, Alabama | 560.105218450104 | 15144 | 5761 | 0.4938 | 0.6739 | 0.1985 | 0.5482 | 0.5196 | 2.491 | 2.7137 | 0.1985 | 2.5912 | 7.9944 | 27.7 | 2.6 | 10.1 | 17.5 | 19.6 | 21.4 | 6.8 | 26.0 | 1 |
| 2022 | 01031 | AL | Coffee County | Coffee County, Alabama | 678.985821932656 | 53559 | 20363 | 0.6497 | 0.9488 | 0.6806 | 0.2323 | 0.6802 | 2.9396 | 3.3738 | 0.6806 | 1.9555 | 8.9495 | 26.2 | 4.8 | 10.9 | 13.4 | 17.1 | 18.3 | 4.0 | 14.8 | 1 |
| 2022 | 01033 | AL | Colbert County | Colbert County, Alabama | 592.95316193154 | 57270 | 23266 | 0.4944 | 0.6984 | 0.5644 | 0.16 | 0.4467 | 2.4919 | 2.7623 | 0.5644 | 1.74 | 7.5586 | 23.1 | 3.4 | 7.9 | 13.6 | 20.0 | 17.3 | 4.7 | 23.8 | 0 |
| 2022 | 01035 | AL | Conecuh County | Conecuh County, Alabama | 850.278991989168 | 11576 | 4453 | 0.5272 | 0.5332 | 0.8727 | 0.2482 | 0.5122 | 2.5909 | 2.5056 | 0.8727 | 1.9932 | 7.9624 | 38.6 | 4.4 | 8.6 | 10.6 | 23.4 | 20.9 | 7.0 | 33.0 | 2 |
| 2022 | 01037 | AL | Coosa County | Coosa County, Alabama | 650.908884108226 | 10329 | 3999 | 0.3513 | 0.328 | 0.7321 | 0.6427 | 0.4808 | 2.066 | 2.2136 | 0.7321 | 2.7624 | 7.7741 | 22.2 | 4.4 | 6.2 | 16.5 | 24.4 | 25.6 | 3.8 | 21.5 | 2 |
| 2022 | 01039 | AL | Covington County | Covington County, Alabama | 1030.57016104712 | 37542 | 14194 | 0.7509 | 0.7821 | 0.4839 | 0.5075 | 0.7121 | 3.2415 | 2.9014 | 0.4839 | 2.5018 | 9.1286 | 30.1 | 5.5 | 10.3 | 14.2 | 21.7 | 20.8 | 6.4 | 21.7 | 0 |
| 2022 | 01041 | AL | Crenshaw County | Crenshaw County, Alabama | 608.864615699826 | 13205 | 4839 | 0.7588 | 0.6201 | 0.6656 | 0.4575 | 0.685 | 3.2778 | 2.628 | 0.6656 | 2.4088 | 8.9802 | 28.4 | 6.1 | 8.5 | 17.9 | 19.8 | 16.9 | 7.3 | 34.6 | 1 |
| 2022 | 01043 | AL | Cullman County | Cullman County, Alabama | 734.738952277064 | 88284 | 33649 | 0.5323 | 0.713 | 0.2587 | 0.3341 | 0.4909 | 2.6023 | 2.7865 | 0.2587 | 2.1746 | 7.8221 | 23.3 | 4.3 | 10.6 | 15.4 | 18.8 | 18.2 | 2.9 | 15.3 | 0 |
| 2022 | 01045 | AL | Dale County | Dale County, Alabama | 561.112833472728 | 49455 | 19400 | 0.8648 | 0.9014 | 0.7003 | 0.2736 | 0.7766 | 3.6574 | 3.1779 | 0.7003 | 2.0503 | 9.5859 | 29.6 | 7.8 | 10.0 | 14.3 | 17.5 | 20.8 | 5.2 | 17.2 | 1 |
| 2022 | 01047 | AL | Dallas County | Dallas County, Alabama | 978.737528171404 | 38326 | 14753 | 0.9555 | 0.867 | 0.9698 | 0.594 | 0.9189 | 4.1394 | 3.0939 | 0.9698 | 2.6793 | 10.8824 | 40.8 | 9.1 | 9.5 | 14.7 | 19.4 | 19.8 | 14.6 | 23.9 | 4 |
| 2022 | 01049 | AL | DeKalb County | DeKalb County, Alabama | 777.076708398724 | 71680 | 25690 | 0.7996 | 0.8139 | 0.5425 | 0.5017 | 0.756 | 3.4251 | 2.9652 | 0.5425 | 2.4949 | 9.4277 | 33.6 | 3.9 | 14.6 | 22.3 | 17.3 | 15.4 | 4.2 | 17.1 | 2 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing