USDA Economic Research Service
Rural-urban commuting areas (RUCA)
A code for every tract and ZIP from 1 (city core) to 10 (rural), based on where people commute.
Published by USDA Economic Research Service
Finest detail tract
Tables 2
By tract
Sample of 25 rows out of about 273,769
· 11 columns
| vintage | tract_fips | county_fips | state | county_name | ruca_primary | ruca_secondary | population | land_area_sqmi | pop_density | tract_fips_2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 01001020100 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 1773 | 3.779 | No data | No data |
| 1990 | 01001020200 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 2031 | 1.29 | No data | No data |
| 1990 | 01001020300 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 2952 | 2.083 | No data | No data |
| 1990 | 01001020400 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 4401 | 2.466 | No data | No data |
| 1990 | 01001020500 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 3146 | 6.605 | No data | No data |
| 1990 | 01001020600 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 3420 | 3.252 | No data | No data |
| 1990 | 01001020700 | 01001 | AL | No data | 1.0 | 1.0 | 2744 | 8.747 | No data | No data |
| 1990 | 01001020800 | 01001 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 4900 | 120.219 | No data | No data |
| 1990 | 01001020900 | 01001 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 3590 | 113.176 | No data | No data |
| 1990 | 01001021000 | 01001 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 2282 | 149.724 | No data | No data |
| 1990 | 01001021100 | 01001 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 2983 | 184.668 | No data | No data |
| 1990 | 01003010100 | 01003 | AL | No data | 8.0 | 8.3 | 3565 | 375.729 | No data | No data |
| 1990 | 01003010200 | 01003 | AL | No data | 8.0 | 8.3 | 2061 | 85.287 | No data | No data |
| 1990 | 01003010300 | 01003 | AL | No data | 7.0 | 7.0 | 5407 | 134.369 | No data | No data |
| 1990 | 01003010400 | 01003 | AL | No data | 8.0 | 8.0 | 3157 | 286.02 | No data | No data |
| 1990 | 01003010500 | 01003 | AL | No data | 7.0 | 7.0 | 3966 | 6.898 | No data | No data |
| 1990 | 01003010600 | 01003 | AL | No data | 7.0 | 7.0 | 3467 | 7.066 | No data | No data |
| 1990 | 01003010701 | 01003 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 3787 | 42.737 | No data | No data |
| 1990 | 01003010702 | 01003 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 7644 | 11.908 | No data | No data |
| 1990 | 01003010703 | 01003 | AL | No data | 6.0 | 6.0 | 2536 | 53.771 | No data | No data |
| 1990 | 01003010800 | 01003 | AL | No data | 2.0 | 2.0 | 5168 | 7.004 | No data | No data |
| 1990 | 01003010901 | 01003 | AL | No data | 10.0 | 10.4 | 5990 | 128.303 | No data | No data |
| 1990 | 01003010902 | 01003 | AL | No data | 10.0 | 10.4 | 5859 | 42.877 | No data | No data |
| 1990 | 01003011000 | 01003 | AL | No data | 8.0 | 8.3 | 2314 | 50.392 | No data | No data |
| 1990 | 01003011100 | 01003 | AL | No data | 7.0 | 7.3 | 4237 | 30.829 | No data | No data |
🔒 Some columns are hidden in this preview for privacy.
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing