Federal regional commissions
Regional commissions (ARC, Delta, Northern Border & more)
Which counties each federal regional commission covers, their distressed designations, and the projects they fund.
Published by Federal regional commissions
Finest detail county
Tables 4
County designations
Sample of 25 rows out of about 8,949
· 17 columns
| id | commission | fiscal_year | geo_level | state | county_fips | county_fips_method | geoid | area_name | county_name | designation | designation_prior | method | method_prior | match_rate | extra | source_key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRA | 2023 | county | AL | 01005 | name | 01005 | Barbour | Barbour | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Barbour |
| 2 | DRA | 2023 | county | AL | 01011 | name | 01011 | Bullock | Bullock | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Bullock |
| 3 | DRA | 2023 | county | AL | 01013 | name | 01013 | Butler | Butler | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Butler |
| 4 | DRA | 2023 | county | AL | 01023 | name | 01023 | Choctaw | Choctaw | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Choctaw |
| 5 | DRA | 2023 | county | AL | 01025 | name | 01025 | Clarke | Clarke | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Clarke |
| 6 | DRA | 2023 | county | AL | 01035 | name | 01035 | Conecuh | Conecuh | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Conecuh |
| 7 | DRA | 2023 | county | AL | 01047 | name | 01047 | Dallas | Dallas | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Dallas |
| 8 | DRA | 2023 | county | AL | 01053 | name | 01053 | Escambia | Escambia | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Escambia |
| 9 | DRA | 2023 | county | AL | 01063 | name | 01063 | Greene | Greene | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Greene |
| 10 | DRA | 2023 | county | AL | 01065 | name | 01065 | Hale | Hale | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Hale |
| 11 | DRA | 2023 | county | AL | 01085 | name | 01085 | Lowndes | Lowndes | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Lowndes |
| 12 | DRA | 2023 | county | AL | 01087 | name | 01087 | Macon | Macon | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Macon |
| 13 | DRA | 2023 | county | AL | 01091 | name | 01091 | Marengo | Marengo | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Marengo |
| 14 | DRA | 2023 | county | AL | 01099 | name | 01099 | Monroe | Monroe | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Monroe |
| 15 | DRA | 2023 | county | AL | 01105 | name | 01105 | Perry | Perry | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Perry |
| 16 | DRA | 2023 | county | AL | 01107 | name | 01107 | Pickens | Pickens | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Pickens |
| 17 | DRA | 2023 | county | AL | 01113 | name | 01113 | Russell | Russell | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Russell |
| 18 | DRA | 2023 | county | AL | 01119 | name | 01119 | Sumter | Sumter | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Sumter |
| 19 | DRA | 2023 | county | AL | 01129 | name | 01129 | Washington | Washington | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Washington |
| 20 | DRA | 2023 | county | AL | 01131 | name | 01131 | Wilcox | Wilcox | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AL|Wilcox |
| 21 | DRA | 2023 | county | AR | 05003 | name | 05003 | Ashley | Ashley | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AR|Ashley |
| 22 | DRA | 2023 | county | AR | 05005 | name | 05005 | Baxter | Baxter | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AR|Baxter |
| 23 | DRA | 2023 | county | AR | 05011 | name | 05011 | Bradley | Bradley | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AR|Bradley |
| 24 | DRA | 2023 | county | AR | 05013 | name | 05013 | Calhoun | Calhoun | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AR|Calhoun |
| 25 | DRA | 2023 | county | AR | 05017 | name | 05017 | Chicot | Chicot | distressed | No data | No data | No data | No data | No data | AR|Chicot |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing