CMS
Medicare Advantage enrollment & plans
How many people are in Medicare Advantage in each county, by month and year, by contract and plan, special needs plans, the share of Medicare it covers, and the county payment rates.
Published by CMS
Finest detail county
Tables 7
Share of Medicare by county
Sample of 25 rows out of about 707,965
· 16 columns
| report_month | ssa_code | county_fips | state | state_name | county_name | fipsst | fipscnty | fips | ssast | ssacnty | eligibles | enrolled | penetration | extra | row_no |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-06-01 | 01000 | 01001 | AL | Alabama | Autauga | 01 | 001 | 01001 | 01 | 000 | 7494 | 2003 | 26.73 | No data | 0 |
| 2008-06-01 | 01010 | 01003 | AL | Alabama | Baldwin | 01 | 003 | 01003 | 01 | 010 | 32237 | 6716 | 20.83 | No data | 1 |
| 2008-06-01 | 01020 | 01005 | AL | Alabama | Barbour | 01 | 005 | 01005 | 01 | 020 | 5186 | 975 | 18.80 | No data | 2 |
| 2008-06-01 | 01030 | 01007 | AL | Alabama | Bibb | 01 | 007 | 01007 | 01 | 030 | 3843 | 1159 | 30.16 | No data | 3 |
| 2008-06-01 | 01040 | 01009 | AL | Alabama | Blount | 01 | 009 | 01009 | 01 | 040 | 9277 | 3172 | 34.19 | No data | 4 |
| 2008-06-01 | 01050 | 01011 | AL | Alabama | Bullock | 01 | 011 | 01011 | 01 | 050 | 1771 | 351 | 19.82 | No data | 5 |
| 2008-06-01 | 01060 | 01013 | AL | Alabama | Butler | 01 | 013 | 01013 | 01 | 060 | 4217 | 296 | 7.02 | No data | 6 |
| 2008-06-01 | 01070 | 01015 | AL | Alabama | Calhoun | 01 | 015 | 01015 | 01 | 070 | 22701 | 1645 | 7.25 | No data | 7 |
| 2008-06-01 | 01080 | 01017 | AL | Alabama | Chambers | 01 | 017 | 01017 | 01 | 080 | 7224 | 874 | 12.10 | No data | 8 |
| 2008-06-01 | 01090 | 01019 | AL | Alabama | Cherokee | 01 | 019 | 01019 | 01 | 090 | 5275 | 635 | 12.04 | No data | 9 |
| 2008-06-01 | 01100 | 01021 | AL | Alabama | Chilton | 01 | 021 | 01021 | 01 | 100 | 6996 | 2384 | 34.08 | No data | 10 |
| 2008-06-01 | 01110 | 01023 | AL | Alabama | Choctaw | 01 | 023 | 01023 | 01 | 110 | 3354 | 345 | 10.29 | No data | 11 |
| 2008-06-01 | 01120 | 01025 | AL | Alabama | Clarke | 01 | 025 | 01025 | 01 | 120 | 5300 | 598 | 11.28 | No data | 12 |
| 2008-06-01 | 01130 | 01027 | AL | Alabama | Clay | 01 | 027 | 01027 | 01 | 130 | 3055 | 214 | 7.00 | No data | 13 |
| 2008-06-01 | 01140 | 01029 | AL | Alabama | Cleburne | 01 | 029 | 01029 | 01 | 140 | 2892 | 172 | 5.95 | No data | 14 |
| 2008-06-01 | 01150 | 01031 | AL | Alabama | Coffee | 01 | 031 | 01031 | 01 | 150 | 8391 | 573 | 6.83 | No data | 15 |
| 2008-06-01 | 01160 | 01033 | AL | Alabama | Colbert | 01 | 033 | 01033 | 01 | 160 | 11989 | 637 | 5.31 | No data | 16 |
| 2008-06-01 | 01170 | 01035 | AL | Alabama | Conecuh | 01 | 035 | 01035 | 01 | 170 | 3000 | 265 | 8.83 | No data | 17 |
| 2008-06-01 | 01180 | 01037 | AL | Alabama | Coosa | 01 | 037 | 01037 | 01 | 180 | 2452 | 303 | 12.36 | No data | 18 |
| 2008-06-01 | 01190 | 01039 | AL | Alabama | Covington | 01 | 039 | 01039 | 01 | 190 | 8368 | 384 | 4.59 | No data | 19 |
| 2008-06-01 | 01200 | 01041 | AL | Alabama | Crenshaw | 01 | 041 | 01041 | 01 | 200 | 2924 | 437 | 14.95 | No data | 20 |
| 2008-06-01 | 01210 | 01043 | AL | Alabama | Cullman | 01 | 043 | 01043 | 01 | 210 | 15353 | 1791 | 11.67 | No data | 21 |
| 2008-06-01 | 01220 | 01045 | AL | Alabama | Dale | 01 | 045 | 01045 | 01 | 220 | 8152 | 424 | 5.20 | No data | 22 |
| 2008-06-01 | 01230 | 01047 | AL | Alabama | Dallas | 01 | 047 | 01047 | 01 | 230 | 8703 | 1258 | 14.45 | No data | 23 |
| 2008-06-01 | 01240 | 01049 | AL | Alabama | DeKalb | 01 | 049 | 01049 | 01 | 240 | 12360 | 1032 | 8.35 | No data | 24 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing