CMS
Health insurance marketplace plans & rates
Every plan sold on HealthCare.gov: benefits and cost sharing, premiums by age and area, networks, service areas, and how plans carry over.
Published by CMS
Finest detail county
Tables 8
Plan carry-over
Sample of 25 rows out of about 1,606,498
· 27 columns
| row_id | plan_year | state | state_src | dentalplan | planid_prev | issuerid_prev | multistateplan_prev | metallevel_prev | childadultonly_prev | fipscode | zipcode | crosswalklevel | reasonforcrosswalk | planid_curr | issuerid_curr | multistateplan_curr | metallevel_curr | childadultonly_curr | ageoffplanid_curr | issuerid_ageoff_curr | multistateplan_ageoff_curr | metallevel_ageoff_curr | childadultonly_ageoff_curr | reasonforbronzetosilvercrosswalk | silvercsreligplanid_curr | silvercsreligissuerid_curr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02013 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 2 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02016 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 3 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02020 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 4 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02050 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 5 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02060 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 6 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02068 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 7 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02070 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 8 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02090 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 9 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02100 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 10 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02105 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 11 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02110 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 12 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02122 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 13 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02130 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 14 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02150 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 15 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02164 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 16 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02170 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 17 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02180 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 18 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02185 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 19 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02188 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 20 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02195 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 21 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02198 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 22 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02220 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 23 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02230 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 24 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02240 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
| 25 | 2015 | AK | AK | Y | 21989AK0010001 | 21989 | N | Low | 0 | 02261 | 00000 | 1 | 6 | 21989AK0030001 | 21989 | N | High | 0 | 00000XX0000000 | 00000 | X | X | X | No data | No data | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing