Bureau of Economic Analysis
Jobs by industry (BEA)
Full- and part-time jobs in each county by industry, every year.
Published by Bureau of Economic Analysis
Finest detail county
Tables 2
Jobs by industry (older SIC)
Sample of 25 rows out of about 2,306,467
· 13 columns
| geo_fips | geo_level | state | geo_name | region | table_name | line_code | industry_classification | description | unit | year | value | value_raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1969 | 91053200.0 | 91053200 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1970 | 91277600.0 | 91277600 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1971 | 91581400.0 | 91581400 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1972 | 94312200.0 | 94312200 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1973 | 98427500.0 | 98427500 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1974 | 100111800.0 | 100111800 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1975 | 98900600.0 | 98900600 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1976 | 101591200.0 | 101591200 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1977 | 105042200.0 | 105042200 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1978 | 109686600.0 | 109686600 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1979 | 113147100.0 | 113147100 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1980 | 113983200.0 | 113983200 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1981 | 114914000.0 | 114914000 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1982 | 114163300.0 | 114163300 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1983 | 115645700.0 | 115645700 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1984 | 120528100.0 | 120528100 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1985 | 123796700.0 | 123796700 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1986 | 126232300.0 | 126232300 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1987 | 129548400.0 | 129548400 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1988 | 133563900.0 | 133563900 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1989 | 136177800.0 | 136177800 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1990 | 138330900.0 | 138330900 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1991 | 137612800.0 | 137612800 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1992 | 138166100.0 | 138166100 |
| 00000 | us | No data | United States | No data | CAEMP25S | 10 | ... | Total employment (number of jobs) | Number of jobs | 1993 | 140774400.0 | 140774400 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing