HUD
Fair market rents & income limits
FY2026 fair market rents by county and by ZIP (Small Area FMR), and Section 8 income limits.
Published by HUD
Finest detail ZIP
Tables 4
How we use this · on 8 desks
“What does a two-bedroom rent for here, by ZIP?”
Where you'll see it
- CareSite Ops: Facility dossier, Chains, Low scores + thin staffing, Stars vs. pay score, and 1 more
- Health Care Loans & Sales: Loans, inspections, rents, Facility dossier, HUD loans, My loans
- Region Brief: Compare places, Housing costs, County dossier, Disasters, and 1 more
- Business & Site Planning: Costs and conditions, Housing & need, 1 · Markets, Pick a site, and 1 more
- Disaster Readiness: Build a region, Know the risk, Care sites in harm's way
- Rural Development: County profile
- Health Markets: Help, Hospitals under pressure, Jobs and workers, Where ACO patients live, and 1 more
- Legislative: Help
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Matched to the same county codes as every other source, so it lines up cleanly with all of them
- ZIP-level rents next to county rents, to spot pricier neighborhoods
Section 8 income limits
Sample of 25 rows out of about 4,655
· 35 columns
| id | fiscal_year | state_alpha | state_name | state_fips | county_name | county_fips | fips | metro | areaname | median_income | l50_1 | l50_2 | l50_3 | l50_4 | l50_5 | l50_6 | l50_7 | l50_8 | l80_1 | l80_2 | l80_3 | l80_4 | l80_5 | l80_6 | l80_7 | l80_8 | eli_1 | eli_2 | eli_3 | eli_4 | eli_5 | eli_6 | eli_7 | eli_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Autauga County | 001 | 01001 | METRO33860M33860 | Montgomery, AL MSA | 88800 | 31100 | 35550 | 40000 | 44400 | 48000 | 51550 | 55100 | 58650 | 49750 | 56850 | 63950 | 71050 | 76750 | 82450 | 88150 | 93800 | 18700 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 2 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Baldwin County | 003 | 01003 | METRO19300M19300 | Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA | 102400 | 35800 | 40900 | 46000 | 51150 | 55250 | 59300 | 63450 | 67500 | 57300 | 65450 | 73650 | 81800 | 88350 | 94900 | 101450 | 108000 | 21500 | 24600 | 27650 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 3 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Barbour County | 005 | 01005 | NCNTY01005N01005 | Barbour County, AL | 69900 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 4 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Bibb County | 007 | 01007 | METRO13820M13820 | Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area | 104100 | 36450 | 41650 | 46850 | 52050 | 56250 | 60400 | 64550 | 68750 | 58350 | 66650 | 75000 | 83300 | 90000 | 96650 | 103300 | 110000 | 21900 | 25000 | 28150 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 5 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Blount County | 009 | 01009 | METRO13820M13820 | Birmingham-Hoover, AL HUD Metro FMR Area | 104100 | 36450 | 41650 | 46850 | 52050 | 56250 | 60400 | 64550 | 68750 | 58350 | 66650 | 75000 | 83300 | 90000 | 96650 | 103300 | 110000 | 21900 | 25000 | 28150 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 6 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Bullock County | 011 | 01011 | NCNTY01011N01011 | Bullock County, AL | 46700 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 7 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Butler County | 013 | 01013 | NCNTY01013N01013 | Butler County, AL | 66300 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 8 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Calhoun County | 015 | 01015 | METRO11500M11500 | Anniston-Oxford, AL MSA | 72300 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 9 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Chambers County | 017 | 01017 | NCNTY01017N01017 | Chambers County, AL | 66700 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 10 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Cherokee County | 019 | 01019 | NCNTY01019N01019 | Cherokee County, AL | 73600 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 11 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Chilton County | 021 | 01021 | METRO13820N01021 | Chilton County, AL HUD Metro FMR Area | 85100 | 29800 | 34050 | 38300 | 42550 | 46000 | 49400 | 52800 | 56200 | 47700 | 54500 | 61300 | 68100 | 73550 | 79000 | 84450 | 89900 | 17900 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 12 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Choctaw County | 023 | 01023 | NCNTY01023N01023 | Choctaw County, AL | 74900 | 26250 | 30000 | 33750 | 37450 | 40450 | 43450 | 46450 | 49450 | 41950 | 47950 | 53950 | 59900 | 64700 | 69500 | 74300 | 79100 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43450 | 46450 | 49450 |
| 13 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Clarke County | 025 | 01025 | NCNTY01025N01025 | Clarke County, AL | 75600 | 26500 | 30250 | 34050 | 37800 | 40850 | 43850 | 46900 | 49900 | 42350 | 48400 | 54450 | 60500 | 65350 | 70200 | 75050 | 79900 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43850 | 46900 | 49900 |
| 14 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Clay County | 027 | 01027 | NCNTY01027N01027 | Clay County, AL | 74200 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 15 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Cleburne County | 029 | 01029 | NCNTY01029N01029 | Cleburne County, AL | 77400 | 27100 | 31000 | 34850 | 38700 | 41800 | 44900 | 48000 | 51100 | 43350 | 49550 | 55750 | 61900 | 66900 | 71850 | 76800 | 81750 | 16250 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 48000 | 51100 |
| 16 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Coffee County | 031 | 01031 | NCNTY01031N01031 | Coffee County, AL | 87100 | 30500 | 34850 | 39200 | 43550 | 47050 | 50550 | 54050 | 57500 | 48800 | 55800 | 62750 | 69700 | 75300 | 80900 | 86450 | 92050 | 18350 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 17 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Colbert County | 033 | 01033 | METRO22520M22520 | Florence-Muscle Shoals, AL MSA | 95900 | 31700 | 36250 | 40800 | 45300 | 48950 | 52550 | 56200 | 59800 | 50750 | 58000 | 65250 | 72450 | 78250 | 84050 | 89850 | 95650 | 19050 | 21800 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 55720 |
| 18 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Conecuh County | 035 | 01035 | NCNTY01035N01035 | Conecuh County, AL | 58000 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 19 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Coosa County | 037 | 01037 | NCNTY01037N01037 | Coosa County, AL | 73400 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 20 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Covington County | 039 | 01039 | NCNTY01039N01039 | Covington County, AL | 73900 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 21 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Crenshaw County | 041 | 01041 | NCNTY01041N01041 | Crenshaw County, AL | 67800 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 22 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Cullman County | 043 | 01043 | NCNTY01043N01043 | Cullman County, AL | 82900 | 29050 | 33200 | 37350 | 41450 | 44800 | 48100 | 51400 | 54750 | 46450 | 53050 | 59700 | 66300 | 71650 | 76950 | 82250 | 87550 | 17400 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 50040 | 54750 |
| 23 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Dale County | 045 | 01045 | NCNTY01045N01045 | Dale County, AL | 76500 | 26800 | 30600 | 34450 | 38250 | 41350 | 44400 | 47450 | 50500 | 42850 | 49000 | 55100 | 61200 | 66100 | 71000 | 75900 | 80800 | 16100 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 44360 | 47450 | 50500 |
| 24 | 2026 | AL | Alabama | 01 | Dallas County | 047 | 01047 | NCNTY01047N01047 | Dallas County, AL | 51400 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
| 25 | 2026 | AL | Alabama | 01 | DeKalb County | 049 | 01049 | NCNTY01049N01049 | DeKalb County, AL | 70100 | 26000 | 29700 | 33400 | 37100 | 40100 | 43050 | 46050 | 49000 | 41550 | 47500 | 53450 | 59350 | 64100 | 68850 | 73600 | 78350 | 15960 | 21640 | 27320 | 33000 | 38680 | 43050 | 46050 | 49000 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing