EPA Safe Drinking Water Information System
Drinking water systems & violations
Every public water system: who it serves, its facilities and service areas, violations, enforcement, and lead and copper test results.
Published by EPA Safe Drinking Water Information System
Finest detail facility
Tables 9
Service areas
Sample of 25 rows out of about 419,776
· 14 columns
| id | vintage | county_fips | state | lat | lon | pwsid | primacy_agency_code | epa_region | pws_activity_code | pws_type_code | service_area_type_code | is_primary_service_area_code | loaded_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010106001 | 01 | 01 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 2 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010109001 | 01 | 01 | I | NTNCWS | HM | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 3 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010109005 | 01 | 01 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 4 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010307001 | 01 | 01 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 5 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010502001 | 01 | 01 | I | TNCWS | OA | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 6 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010502002 | 01 | 01 | A | NTNCWS | ON | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 7 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010502003 | 01 | 01 | A | NTNCWS | DC | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 8 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 010502004 | 01 | 01 | I | TNCWS | MF | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 9 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000001 | 02 | 02 | A | CWS | DC | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 10 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000002 | 02 | 02 | I | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 11 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000003 | 02 | 02 | I | TNCWS | OA | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 12 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000003 | 02 | 02 | I | TNCWS | RA | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 13 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000004 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 14 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000005 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 15 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000006 | 02 | 02 | I | CWS | PA | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 16 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000006 | 02 | 02 | I | CWS | SC | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 17 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000007 | 02 | 02 | A | NTNCWS | OT | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 18 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000008 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 19 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000012 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 20 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000013 | 02 | 02 | I | TNCWS | RS | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 21 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000014 | 02 | 02 | I | TNCWS | RS | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 22 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000015 | 02 | 02 | A | NTNCWS | SC | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 23 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020000016 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
| 24 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020010464 | 02 | 02 | I | CWS | MH | No data | 2026-10-09 05:00:46 |
| 25 | 2026-10-09 | No data | No data | No data | No data | 020011102 | 02 | 02 | A | CWS | RA | Y | 2026-10-09 05:00:46 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing