NCES IPEDS
Colleges — degrees awarded
Degrees and certificates each college awards, by field of study and level, and which programs each college offers.
Published by NCES IPEDS
Finest detail facility
Tables 2
Degrees and certificates by field
Sample of 25 rows out of about 6,349,689
· 149 columns
| row_id | year | unitid | county_fips | state | county_fips_source | cipcode | awlevel | xcrace01 | crace01 | xcrace02 | crace02 | xcrace03 | crace03 | xcrace04 | crace04 | xcrace05 | crace05 | xcrace06 | crace06 | xcrace07 | crace07 | xcrace08 | crace08 | xcrace09 | crace09 | xcrace10 | crace10 | xcrace11 | crace11 | xcrace12 | crace12 | xcrace13 | crace13 | xcrace14 | crace14 | xcrace15 | crace15 | xcrace16 | crace16 | awards_total | majornum | xcrace17 | crace17 | xcrace18 | crace18 | xcrace19 | crace19 | xcrace20 | crace20 | xcrace21 | crace21 | xcrace22 | crace22 | xcrace23 | crace23 | xcrace24 | crace24 | xcnralm | cnralm | xcnralw | cnralw | xcunknm | cunknm | xcunknw | cunknw | xctotalm | ctotalm | xctotalw | ctotalw | xcnralt | cnralt | xcunknt | cunknt | xctotalt | ctotalt | xchispm | chispm | xchispw | chispw | xcaianm | caianm | xcaianw | caianw | xcasiam | casiam | xcasiaw | casiaw | xcbkaam | cbkaam | xcbkaaw | cbkaaw | xcnhpim | cnhpim | xcnhpiw | cnhpiw | xcwhitm | cwhitm | xcwhitw | cwhitw | xc2morm | c2morm | xc2morw | c2morw | xchispt | chispt | xcaiant | caiant | xcasiat | casiat | xcbkaat | cbkaat | xcnhpit | cnhpit | xcwhitt | cwhitt | xc2mort | c2mort | xdvcait | dvcait | xdvcaim | dvcaim | xdvcaiw | dvcaiw | xdvcapt | dvcapt | xdvcapm | dvcapm | xdvcapw | dvcapw | xdvcbkt | dvcbkt | xdvcbkm | dvcbkm | xdvcbkw | dvcbkw | xdvchst | dvchst | xdvchsm | dvchsm | xdvchsw | dvchsw | xdvcwht | dvcwht | xdvcwhm | dvcwhm | xdvcwhw | dvcwhw | cdistedp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 09.0501 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 3 | R | 1 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 11 | R | 9 | Z | 0 | R | 1 | R | 14 | R | 12 | 26 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 2 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 10.0199 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 19 | R | 18 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 298 | R | 103 | R | 14 | R | 8 | R | 331 | R | 129 | 460 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 3 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 11.0101 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 4 | R | 2 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 106 | R | 7 | R | 6 | R | 1 | R | 116 | R | 10 | 126 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 4 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 13.9999 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 90 | R | 34 | R | 2 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 701 | R | 113 | R | 32 | R | 3 | R | 826 | R | 150 | 976 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 5 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0303 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 83 | R | 7 | Z | 0 | Z | 0 | R | 4 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 727 | R | 88 | R | 46 | R | 7 | R | 860 | R | 102 | 962 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 6 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0401 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 5 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 21 | R | 6 | R | 1 | Z | 0 | R | 27 | R | 6 | 33 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 7 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0599 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 27 | R | 2 | Z | 0 | R | 1 | R | 2 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 157 | R | 17 | R | 9 | R | 1 | R | 195 | R | 21 | 216 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 8 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0611 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 2 | R | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 31 | R | 9 | R | 4 | R | 1 | R | 37 | R | 13 | 50 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 9 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0699 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 14 | R | 8 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 45 | R | 18 | R | 7 | R | 1 | R | 66 | R | 27 | 93 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 10 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.0701 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 10 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 18 | R | 2 | Z | 0 | R | 1 | R | 28 | R | 3 | 31 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 11 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 15.1001 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 16 | R | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 85 | R | 12 | R | 5 | Z | 0 | R | 106 | R | 15 | 121 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 12 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 20.0399 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 2 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 14 | R | 4 | R | 2 | Z | 0 | R | 16 | R | 6 | 22 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 13 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 22.0103 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 6 | R | 12 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 18 | R | 33 | R | 1 | R | 2 | R | 25 | R | 47 | 72 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 14 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 29.0101 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 65 | R | 7 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | R | 495 | R | 53 | R | 19 | Z | 0 | R | 580 | R | 61 | 641 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 15 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 31.9999 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 16 | R | 9 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | R | 32 | R | 20 | R | 3 | R | 4 | R | 51 | R | 34 | 85 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 16 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 40.0401 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 7 | R | 6 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 61 | R | 13 | R | 3 | R | 2 | R | 71 | R | 21 | 92 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 17 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 41.9999 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 19 | R | 1 | R | 1 | Z | 0 | R | 20 | R | 1 | 21 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 18 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 43.0104 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 101 | R | 12 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 390 | R | 44 | R | 22 | R | 5 | R | 513 | R | 61 | 574 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 19 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 43.0109 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 22 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 73 | R | 9 | R | 7 | R | 4 | R | 102 | R | 14 | 116 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 20 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 43.0203 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 13 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 111 | R | 2 | R | 3 | Z | 0 | R | 127 | R | 3 | 130 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 21 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 44.0701 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 10 | R | 7 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 14 | R | 4 | Z | 0 | Z | 0 | R | 24 | R | 11 | 35 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 22 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 45.0899 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 3 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 3 | Z | 0 | 3 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 23 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 47.0402 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 5 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 6 | Z | 0 | 6 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 24 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 47.0607 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 9 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 46 | R | 7 | R | 2 | Z | 0 | R | 57 | R | 7 | 64 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| 25 | 2000 | 100636 | 01101 | AL | hd_other_year | 47.0608 | 3 | Z | 0 | Z | 0 | R | 116 | R | 6 | R | 2 | Z | 0 | R | 1 | Z | 0 | Z | 0 | Z | 0 | R | 964 | R | 58 | R | 56 | R | 1 | R | 1139 | R | 65 | 1204 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing