NOAA
Climate normals by station
30-year average temperature and rain for each weather station, by month and year.
Published by NOAA
Finest detail facility
Tables 3
Stations
Sample of 25 rows out of about 15,584
· 13 columns
| station_id | name | latitude | longitude | elevation_m | state | gsn_flag | hcn_crn_flag | wmo_id | county_fips | county_fips_method | has_monthly | has_annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQC00914000 | AASUFOU | -14.3167 | -170.7667 | 408.4 | AS | No data | No data | No data | 60050 | pip | 1 | 1 |
| AQW00061705 | PAGO PAGO WSO AP | -14.3306 | -170.7136 | 3.7 | AS | GSN | No data | 91765 | 60050 | pip | 1 | 1 |
| CAW00064757 | EGBERT 1 W | 44.2325 | -79.7811 | 246.0 | ON | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| CQC00914080 | CAPITOL HILL 1 | 15.2136 | 145.7497 | 252.1 | MP | No data | No data | No data | 69110 | pip | 1 | 1 |
| CQC00914801 | ROTA AP | 14.1717 | 145.2428 | 179.2 | MP | No data | No data | 91221 | 69100 | pip | 1 | 1 |
| CQC00914855 | SAIPAN INTL AP | 15.1167 | 145.7167 | 65.5 | MP | No data | No data | 91232 | 69110 | pip | 1 | 1 |
| CQC00914874 | TINIAN | 15.0000 | 145.6333 | 81.7 | MP | No data | No data | 91231 | 69120 | pip | 1 | 1 |
| FMC00914163 | DUGOR | 9.5367 | 138.1211 | 20.1 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914213 | GILMAN | 9.4508 | 138.0620 | 15.2 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914325 | KAPINGAMARANGI | 1.0833 | 154.8000 | 2.7 | FM | No data | No data | 91434 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914395 | KOSRAE | 5.3544 | 162.9533 | 2.7 | FM | No data | No data | 91356 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914419 | LUKUNOCH | 5.5167 | 153.8167 | 1.5 | FM | No data | No data | 91339 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914429 | LUWEECH | 9.4833 | 138.0833 | 10.1 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914446 | MAAP | 9.6053 | 138.1786 | 14.9 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914585 | NORTH FANIF | 9.5742 | 138.1108 | 3.0 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914590 | NUKUORO | 3.8364 | 154.9714 | 2.4 | FM | No data | No data | 91425 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914720 | PINGELAP | 6.2058 | 160.7030 | 2.4 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914761 | POLOWAT | 7.3500 | 149.2000 | 2.1 | FM | No data | No data | 91324 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914808 | RUMUNG | 9.6244 | 138.1592 | 19.8 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914831 | TAMIL | 9.5500 | 138.1500 | 21.3 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914843 | TOFOL | 5.3264 | 163.0050 | 14.9 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914892 | ULITHI | 10.0333 | 139.8000 | 1.8 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914898 | UTWA | 5.2739 | 162.9742 | 4.0 | FM | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 1 |
| FMC00914911 | WOLEAI ATOLL | 7.3764 | 143.9075 | 2.1 | FM | No data | No data | 91317 | No data | No data | 1 | 1 |
| FMW00040308 | YAP ISLAND WSO AP | 9.4833 | 138.0833 | 13.4 | FM | GSN | No data | 91490 | No data | No data | 1 | 1 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing