U.S. Department of Education Office for Civil Rights
Civil rights data — 2009 to 2013
The earlier civil rights collections (2009–10, 2011–12, 2013–14), school and district files, kept as published.
Published by U.S. Department of Education Office for Civil Rights
Finest detail facility
Tables 248
2009: High school completers
Sample of 25 rows out of about 74,592
· 51 columns
| row_id | year | school_year | row_no | lea_name | state | nces_lea_id | nces_school_id | school_name | id_306_sch___graduates_completers_combokey | title_i_status | operational_status | diploma_type | am_m_5 | as_m_5 | bl_m_5 | hi_m_5 | wh_m_5 | am_f_5 | as_f_5 | bl_f_5 | hi_f_5 | wh_f_5 | am_m_7 | as_m_7 | bl_m_7 | hi_m_7 | mu_m_7 | pi_m_7 | wh_m_7 | am_f_7 | as_f_7 | bl_f_7 | hi_f_7 | mu_f_7 | pi_f_7 | wh_f_7 | total_students_reported_for_re | idea_total | idea_f | idea_m | wodis | dis_missing | lep_total | lep_f | lep_m | lep_missing | ecodis | eco_missing | ms | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 2009-10 | 1 | LOWER KUSKOKWIM SCHOOL DISTRICT | AK | 0200001 | 00329 | AYAPRUN ELITNAURVIK | 020000100329 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2009 | 2009-10 | 2 | LOWER KUSKOKWIM SCHOOL DISTRICT | AK | 0200001 | 99998 | GLADYS JUNG ELEMENTARY SCHOOL | 020000199998 | No data | No data | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2009 | 2009-10 | 3 | CORDOVA CITY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200060 | 00627 | MT. ECCLES ELEMENTARY | 020006000627 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2009 | 2009-10 | 4 | DELTA/GREELY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200100 | 00510 | GERSTLE RIVER SCHOOL | 020010000510 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2009 | 2009-10 | 5 | DELTA/GREELY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200100 | 00559 | DELTA JUNCTION ELEMENTARY | 020010000559 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2009 | 2009-10 | 6 | DELTA/GREELY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200100 | 00631 | FORT GREELY SCHOOL | 020010000631 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2009 | 2009-10 | 7 | DILLINGHAM CITY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200120 | 00042 | DILLINGHAM ELEMENTARY | 020012000042 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2009 | 2009-10 | 8 | GALENA CITY SCHOOL DISTRICT | AK | 0200130 | 00044 | SIDNEY C. HUNTINGTON ELEMENTARY | 020013000044 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2009 | 2009-10 | 9 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00046 | HOUGHTALING ELEMENTARY | 020015000046 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2009 | 2009-10 | 10 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00050 | SCHOENBAR MIDDLE SCHOOL | 020015000050 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2009 | 2009-10 | 11 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00052 | FAWN MOUNTAIN ELEMENTARY | 020015000052 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2009 | 2009-10 | 12 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00306 | KETCHIKAN CHARTER SCHOOL | 020015000306 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2009 | 2009-10 | 13 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00523 | TONGASS SCHOOL OF ARTS & SCIENCES | 020015000523 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2009 | 2009-10 | 14 | KETCHIKAN GATEWAY BOROUGH SCHOOL DISTRICT | AK | 0200150 | 00584 | POINT HIGGINS SCHOOL | 020015000584 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2009 | 2009-10 | 15 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00053 | ABBOTT LOOP ELEMENTARY | 020018000053 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2009 | 2009-10 | 16 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00054 | AIRPORT HEIGHTS ELEMENTARY | 020018000054 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2009 | 2009-10 | 17 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00056 | AURORA ELEMENTARY | 020018000056 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2009 | 2009-10 | 18 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00058 | BAXTER ELEMENTARY | 020018000058 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2009 | 2009-10 | 19 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00059 | BAYSHORE ELEMENTARY | 020018000059 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2009 | 2009-10 | 20 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00060 | BIRCHWOOD ABC ELEMENTARY | 020018000060 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2009 | 2009-10 | 21 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00062 | CAMPBELL ELEMENTARY | 020018000062 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2009 | 2009-10 | 22 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00063 | CENTRAL MIDDLE SCHOOL OF SCIENCE | 020018000063 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2009 | 2009-10 | 23 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00065 | CHESTER VALLEY ELEMENTARY | 020018000065 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2009 | 2009-10 | 24 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00066 | CHINOOK ELEMENTARY | 020018000066 | YES | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2009 | 2009-10 | 25 | ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT | AK | 0200180 | 00067 | CHUGACH OPTIONAL ELEMENTARY | 020018000067 | NO | Open | No data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing