EPA
Walkability & smart location
For each block group: the national walkability index, people and job density, street connections, distance to transit, and jobs reachable in 45 minutes (EPA Smart Location Database v3).
Published by EPA
Finest detail block group
Tables 1
How we use this · on 2 desks
“Can people walk or take transit to this site?”
Where you'll see it
- Region Brief: County dossier
- Business & Site Planning: 1 · Markets, Metro dossier
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Shown on metro pages, next to people and jobs
Walkability by block group
Sample of 25 rows out of about 223,035
· 11 columns
| geoid | county_geoid | cbsa_code | walk_index | pop_density | jobs_density | intersection_density | transit_dist_m | jobs_45min_auto | jobs_45min_transit | land_acres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010201001 | 01001 | 33860 | 5.5 | 0.6110495866163077 | 0.20656550490960088 | 14.599232289878012 | No data | 18333.0 | No data | 1052.5046588 |
| 010010201002 | 01001 | 33860 | 2.666666666666667 | 0.9370379426179131 | 0.0 | 14.60724931788598 | No data | 14897.0 | No data | 1373.4769334999999 |
| 010010202001 | 01001 | 33860 | 7.666666666666667 | 1.5931497550148714 | 0.8752489394834788 | 54.96851635679642 | No data | 15810.0 | No data | 508.625698 |
| 010010202002 | 01001 | 33860 | 9.5 | 3.8895119310778483 | 3.4775685492149235 | 58.60453444921238 | No data | 19388.0 | No data | 313.14983 |
| 010010203001 | 01001 | 33860 | 4.666666666666667 | 2.838462832978506 | 0.07953284727012852 | 29.484124434771722 | No data | 19290.0 | No data | 955.4158564999999 |
| 010010203002 | 01001 | 33860 | 9.0 | 2.278995429448192 | 1.9105350905553702 | 44.27026407774656 | No data | 21113.0 | No data | 366.3895018 |
| 010010204001 | 01001 | 33860 | 6.499999999999999 | 0.9679610990812876 | 0.0830104464755775 | 31.951906711970857 | No data | 20722.0 | No data | 674.6138874999999 |
| 010010204002 | 01001 | 33860 | 6.0 | 4.4038730663543335 | 0.1527354820700925 | 55.67679305853296 | No data | 19146.0 | No data | 440.8184928 |
| 010010204003 | 01001 | 33860 | 7.666666666666667 | 3.799953001750074 | 0.9432507451152666 | 100.05917664114624 | No data | 21016.0 | No data | 185.5286104 |
| 010010204004 | 01001 | 33860 | 10.000000000000002 | 2.0607851434704645 | 1.0737775221240842 | 41.66806328546371 | No data | 23546.0 | No data | 276.5936089 |
| 010010205001 | 01001 | 33860 | 7.999999999999999 | 2.031823880976778 | 1.620733932965197 | 23.605447139826538 | No data | 21824.0 | No data | 1066.8181734 |
| 010010205002 | 01001 | 33860 | 9.500000000000002 | 4.674982103594339 | 1.676245038308564 | 51.43752269836275 | No data | 22055.0 | No data | 1286.2081323 |
| 010010205003 | 01001 | 33860 | 6.166666666666666 | 3.6901597455114286 | 0.24672579693826413 | 42.124804030714465 | No data | 20803.0 | No data | 466.1044829 |
| 010010206001 | 01001 | 33860 | 4.499999999999999 | 2.464351516353399 | 0.19001066486169063 | 34.37954588851004 | No data | 16252.0 | No data | 1036.7839096999999 |
| 010010206002 | 01001 | 33860 | 4.666666666666667 | 1.210148700097407 | 0.9765373858177335 | 26.276937367207246 | No data | 16721.0 | No data | 950.2964387 |
| 010010207001 | 01001 | 33860 | 6.833333333333333 | 0.4602659417853361 | 0.2293051544506081 | 13.486844041098392 | No data | 14307.0 | No data | 4842.1231683999995 |
| 010010207002 | 01001 | 33860 | 8.666666666666668 | 2.5951186995057998 | 1.4420521083680427 | 27.61654870808379 | No data | 19757.0 | No data | 695.5365858 |
| 010010208011 | 01001 | 33860 | 4.166666666666667 | 0.03639532445298893 | 0.004999357754531446 | 0.864304966548211 | No data | 7953.0 | No data | 20002.5693119 |
| 010010208012 | 01001 | 33860 | 4.333333333333333 | 0.19597940124362834 | 0.012797510948702137 | 2.9905746694863744 | No data | 10191.0 | No data | 10705.206703799999 |
| 010010208021 | 01001 | 33860 | 3.5 | 0.12429285274441398 | 0.00284762586152094 | 1.4866299179942153 | No data | 4937.0 | No data | 25124.6389891 |
| 010010208022 | 01001 | 33860 | 5.833333333333333 | 0.6461118062958161 | 0.07363887539566048 | 9.921291389930287 | No data | 12829.0 | No data | 6518.0547025999995 |
| 010010208023 | 01001 | 33860 | 2.3333333333333335 | 0.2827425660216084 | 0.003554647241759352 | 3.603843559585301 | No data | 11743.0 | No data | 6751.724817599999 |
| 010010208024 | 01001 | 33860 | 5.499999999999999 | 0.27419453951667794 | 0.02832163506877806 | 5.142843488037595 | No data | 13223.0 | No data | 8756.556582899999 |
| 010010209001 | 01001 | 33860 | 1.6666666666666665 | 0.06413939051259397 | 0.001064554199379153 | 1.2426845974760465 | No data | 2989.0 | No data | 25247.5326915 |
| 010010209002 | 01001 | 33860 | 1.4999999999999998 | 0.07882005892765621 | 0.0018752727774609655 | 1.062858218322688 | No data | 5219.0 | No data | 21084.8818908 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing