USDA FNS
SNAP participation by county
People and households on SNAP and benefits issued, every January and July since 1989, by county or SNAP office area (FNS-388A).
Published by USDA FNS
Finest detail county
Tables 1
How we use this · on 1 desk
“How many people here get SNAP?”
Where you'll see it
- Farm & Food Markets: Farm counties
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Matched to the same county codes as every other source, so it lines up cleanly with all of them
- Every January and July kept since 1989
Participation by county or office area
Sample of 25 rows out of about 203,037
· 13 columns
| id | period | office_code | state_fips | county_fips | office_name | persons_pa | persons_npa | persons | households_pa | households_npa | households | issuance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989-01-01 | 100101.0 | 1.0 | 1001.0 | FSP AUTAUGA CO FS OFF | 1634.0 | 2066.0 | 3700.0 | 442.0 | 829.0 | 1271.0 | 178009.0 |
| 2 | 1989-01-01 | 100301.0 | 1.0 | 1003.0 | FSP BALDWIN CO FS OFF | 2248.0 | 3018.0 | 5266.0 | 606.0 | 1144.0 | 1750.0 | 271359.0 |
| 3 | 1989-01-01 | 100501.0 | 1.0 | 1005.0 | FSP BARBOUR CO FS OFF | 2588.0 | 2339.0 | 4927.0 | 635.0 | 1074.0 | 1709.0 | 238650.0 |
| 4 | 1989-01-01 | 100701.0 | 1.0 | 1007.0 | FSP BIBB CO FS OFF | 856.0 | 1260.0 | 2116.0 | 227.0 | 493.0 | 720.0 | 96866.0 |
| 5 | 1989-01-01 | 100901.0 | 1.0 | 1009.0 | FSP BLOUNT CO FS OFF | 1364.0 | 1264.0 | 2628.0 | 444.0 | 662.0 | 1106.0 | 122918.0 |
| 6 | 1989-01-01 | 101101.0 | 1.0 | 1011.0 | FSP BULLOCK CO FS OFF | 1767.0 | 803.0 | 2570.0 | 440.0 | 424.0 | 864.0 | 127229.0 |
| 7 | 1989-01-01 | 101301.0 | 1.0 | 1013.0 | FSP BUTLER CO FSO | 2105.0 | 1818.0 | 3923.0 | 483.0 | 750.0 | 1233.0 | 187452.0 |
| 8 | 1989-01-01 | 101501.0 | 1.0 | 1015.0 | FSP CALHOUN CO FS OFF | 4895.0 | 5169.0 | 10064.0 | 1306.0 | 2447.0 | 3753.0 | 538876.0 |
| 9 | 1989-01-01 | 101701.0 | 1.0 | 1017.0 | FSP CHAMBERS CO FS OFF | 1998.0 | 1507.0 | 3505.0 | 529.0 | 736.0 | 1265.0 | 175985.0 |
| 10 | 1989-01-01 | 101901.0 | 1.0 | 1019.0 | FSP CHEROKEE CO FS OFFICE | 832.0 | 872.0 | 1704.0 | 258.0 | 441.0 | 699.0 | 74823.0 |
| 11 | 1989-01-01 | 102101.0 | 1.0 | 1021.0 | FSP CHILTON CO FS OFF | 1336.0 | 1927.0 | 3263.0 | 404.0 | 839.0 | 1243.0 | 160390.0 |
| 12 | 1989-01-01 | 102301.0 | 1.0 | 1023.0 | FSP CHOCTAW CO FS OFF | 1787.0 | 1224.0 | 3011.0 | 447.0 | 581.0 | 1028.0 | 149914.0 |
| 13 | 1989-01-01 | 102501.0 | 1.0 | 1025.0 | FSP CLARKE CO FS OFF | 2497.0 | 2643.0 | 5140.0 | 525.0 | 949.0 | 1474.0 | 251377.0 |
| 14 | 1989-01-01 | 102701.0 | 1.0 | 1027.0 | FSP CLAY CO FS OFF | 662.0 | 428.0 | 1090.0 | 192.0 | 235.0 | 427.0 | 44716.0 |
| 15 | 1989-01-01 | 102901.0 | 1.0 | 1029.0 | FSP CLEBURNE CO FS OFF | 672.0 | 289.0 | 961.0 | 223.0 | 220.0 | 443.0 | 41374.0 |
| 16 | 1989-01-01 | 103101.0 | 1.0 | 1031.0 | FSP COFFEE CO FS OFF | 1876.0 | 1007.0 | 2883.0 | 558.0 | 594.0 | 1152.0 | 128513.0 |
| 17 | 1989-01-01 | 103301.0 | 1.0 | 1033.0 | FSP COLBERT CO FS OFF | 1767.0 | 2155.0 | 3922.0 | 531.0 | 995.0 | 1526.0 | 190236.0 |
| 18 | 1989-01-01 | 103501.0 | 1.0 | 1035.0 | FSP CONECUH CO FS OFF | 1576.0 | 1952.0 | 3528.0 | 435.0 | 896.0 | 1331.0 | 173521.0 |
| 19 | 1989-01-01 | 103701.0 | 1.0 | 1037.0 | FSP COOSA CO FSO | 555.0 | 430.0 | 985.0 | 146.0 | 219.0 | 365.0 | 43130.0 |
| 20 | 1989-01-01 | 103901.0 | 1.0 | 1039.0 | FSP COVINGTON CO FS OFF | 2166.0 | 2501.0 | 4667.0 | 674.0 | 1188.0 | 1862.0 | 219234.0 |
| 21 | 1989-01-01 | 104101.0 | 1.0 | 1041.0 | FSP CRENSHAW CO FSO | 1243.0 | 643.0 | 1886.0 | 354.0 | 390.0 | 744.0 | 87327.0 |
| 22 | 1989-01-01 | 104301.0 | 1.0 | 1043.0 | FSP CULLMAN CO FS OFF | 2406.0 | 2904.0 | 5310.0 | 827.0 | 1355.0 | 2182.0 | 242717.0 |
| 23 | 1989-01-01 | 104501.0 | 1.0 | 1045.0 | FSP DALE CO FS OFF | 1737.0 | 2613.0 | 4350.0 | 474.0 | 981.0 | 1455.0 | 226382.0 |
| 24 | 1989-01-01 | 104701.0 | 1.0 | 1047.0 | FSP DALLAS CO FS OFF | 8432.0 | 5129.0 | 13561.0 | 1951.0 | 2537.0 | 4488.0 | 735830.0 |
| 25 | 1989-01-01 | 104901.0 | 1.0 | 1049.0 | FSP DEKALB CO FS OFF | 2334.0 | 2120.0 | 4454.0 | 674.0 | 1101.0 | 1775.0 | 209507.0 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing