Treasury CDFI Fund
Opportunity zones
Census tracts designated as Qualified Opportunity Zones (2018 designations).
Published by Treasury CDFI Fund
Finest detail tract
Tables 1
How we use this · on 7 desks
“Is this address in an Opportunity Zone?”
Where you'll see it
- Rural Development: Check an address, County profile
- Health Markets: Help
- Health Care Loans & Sales: Small-business 504 loans, Where home loans closed
- Region Brief: Small-business 504 loans, County dossier
- Business & Site Planning: 1 · Markets, Small-business 504 loans
- Disaster Readiness: Know the risk
- Legislative: Help
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Counted by county next to small-business and home loans
Opportunity zone tracts
Sample of 25 rows out of about 7,795
· 9 columns
| id | state_fips | county_fips | tract_fips | tract_geoid | state_name | county_name | tract_type | designation_vintage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 001 | 020700 | 01001020700 | Alabama | Autauga | Low-Income Community | 2018 |
| 2 | 01 | 003 | 010200 | 01003010200 | Alabama | Baldwin | Low-Income Community | 2018 |
| 3 | 01 | 003 | 010400 | 01003010400 | Alabama | Baldwin | Non-LIC Contiguous | 2018 |
| 4 | 01 | 003 | 010500 | 01003010500 | Alabama | Baldwin | Low-Income Community | 2018 |
| 5 | 01 | 003 | 010600 | 01003010600 | Alabama | Baldwin | Low-Income Community | 2018 |
| 6 | 01 | 003 | 011501 | 01003011501 | Alabama | Baldwin | Non-LIC Contiguous | 2018 |
| 7 | 01 | 003 | 011502 | 01003011502 | Alabama | Baldwin | Low-Income Community | 2018 |
| 8 | 01 | 005 | 950100 | 01005950100 | Alabama | Barbour | Low-Income Community | 2018 |
| 9 | 01 | 007 | 010002 | 01007010002 | Alabama | Bibb | Low-Income Community | 2018 |
| 10 | 01 | 009 | 050500 | 01009050500 | Alabama | Blount | Low-Income Community | 2018 |
| 11 | 01 | 011 | 952200 | 01011952200 | Alabama | Bullock | Low-Income Community | 2018 |
| 12 | 01 | 013 | 952800 | 01013952800 | Alabama | Butler | Low-Income Community | 2018 |
| 13 | 01 | 015 | 000700 | 01015000700 | Alabama | Calhoun | Low-Income Community | 2018 |
| 14 | 01 | 015 | 000800 | 01015000800 | Alabama | Calhoun | Low-Income Community | 2018 |
| 15 | 01 | 015 | 002101 | 01015002101 | Alabama | Calhoun | Low-Income Community | 2018 |
| 16 | 01 | 017 | 954300 | 01017954300 | Alabama | Chambers | Low-Income Community | 2018 |
| 17 | 01 | 019 | 955900 | 01019955900 | Alabama | Cherokee | Low-Income Community | 2018 |
| 18 | 01 | 021 | 060102 | 01021060102 | Alabama | Chilton | Low-Income Community | 2018 |
| 19 | 01 | 023 | 956800 | 01023956800 | Alabama | Choctaw | Low-Income Community | 2018 |
| 20 | 01 | 025 | 957902 | 01025957902 | Alabama | Clarke | Low-Income Community | 2018 |
| 21 | 01 | 027 | 959000 | 01027959000 | Alabama | Clay | Low-Income Community | 2018 |
| 22 | 01 | 029 | 959600 | 01029959600 | Alabama | Cleburne | Low-Income Community | 2018 |
| 23 | 01 | 031 | 010900 | 01031010900 | Alabama | Coffee | Low-Income Community | 2018 |
| 24 | 01 | 033 | 020200 | 01033020200 | Alabama | Colbert | Low-Income Community | 2018 |
| 25 | 01 | 035 | 960400 | 01035960400 | Alabama | Conecuh | Low-Income Community | 2018 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing