HUD
Low-Income Housing Tax Credit properties
Affordable housing properties financed with Low-Income Housing Tax Credits.
Published by HUD
Finest detail facility
Tables 1
How we use this · on 1 desk
“Where are the tax-credit apartments in this county?”
Where you'll see it
- Health Care Loans & Sales: Loans, inspections, rents
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Shown with HUD loans, inspections, and rents
LIHTC properties
Sample of 25 rows out of about 55,072
· 29 columns
| hud_id | project | proj_add | proj_cty | proj_st | proj_zip | state_id | latitude | longitude | fips2010 | fips2020 | st2020 | cnty2020 | trct2020 | allocamt | n_units | li_units | yr_pis | yr_alloc | non_prof | bond | fha | home | type | credit | metro | dda | qct | record_stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKA0000X034 | YENLO PHASE I AND II | 402-451 NORTH YENLO STREET | WASILLA | AK | 99654 | AK-99-99 | 61.583094 | -149.437633 | 02170000800 | 02170000800 | 2 | 170 | 800 | No data | 37 | No data | 9999 | 9999 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | No data | No data | No data | X |
| AKA0000X035 | LITTLE DIPPER (ACQ/REHAB) | 1910 TURNER STREET | FAIRBANKS | AK | 99701 | AK-99-99 | 64.829858 | -147.723667 | 02090000300 | 02090000300 | 2 | 90 | 300 | 0.0 | 52 | 52 | 9999 | 9999 | 2 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | U |
| AKA19890010 | PARK WEST APTS | 2012 SANDVIK ST | FAIRBANKS | AK | 99709 | AK-89-00001 | 64.851646 | -147.803418 | 02090000600 | 02090000600 | 2 | 90 | 600 | No data | 83 | 81 | 1989 | 1989 | 2 | 2 | No data | No data | 4 | 1 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19900005 | TYSON'S TERRACE | 103 BURKHART DR | SITKA | AK | 99835 | AK-90-00001 | 57.048874 | -135.303021 | 02220000100 | 02220000100 | 2 | 220 | 100 | No data | 16 | 16 | 1990 | 1990 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 1 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19910005 | NORTHWOOD APTS | 190 PARKWOOD CIR | SOLDOTNA | AK | 99669 | AK-91-00001 | 60.489146 | -151.073858 | 02122000500 | 02122000500 | 2 | 122 | 500 | No data | 23 | 22 | 1991 | 1991 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 1 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19930005 | CHINOOK VILLA | 1200 S CENTURY CIR | WASILLA | AK | 99654 | AK-93-00001 | 61.569852 | -149.449509 | 02170000900 | 02170000900 | 2 | 170 | 900 | No data | 32 | 31 | 1993 | 1993 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 1 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19930010 | STRASBAUGH PLACE | 231 GASTINEAU AVE | JUNEAU | AK | 99801 | AK-92-00001 | 58.299681 | -134.402657 | 02110000500 | 02110000500 | 2 | 110 | 500 | No data | 7 | 7 | 1993 | 1992 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19940005 | LOUSSAC SOGN SRO | 429 D ST | ANCHORAGE | AK | 99501 | AK-92-00002 | 61.217991 | -149.889063 | 02020001100 | 02020001100 | 2 | 20 | 1100 | No data | 52 | 50 | 1994 | 1992 | 1 | 2 | No data | No data | 2 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19949001 | LOUSSAC-SOGN | LOUSSAC-SOGN 429 D STREET | ANCHORAGE | AK | 99501 | AK-92-33 | 61.2101 | -149.8771 | 02020001000 | 02020001000 | 2 | 20 | 1000 | No data | 52 | 52 | 1994 | 1992 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19950005 | 2122 APTS | 1300 N YORKTOWN DR | KETCHIKAN | AK | 99901 | AK-94-00003 | 55.350124 | -131.640783 | 02130000300 | 02130000300 | 2 | 130 | 300 | No data | 41 | 40 | 1995 | 1994 | 2 | 2 | No data | No data | 2 | 2 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19950015 | HILLVIEW APTS | 1801 DOUGLAS HWY | JUNEAU | AK | 99824 | AK-95-00026 | 58.282244 | -134.406238 | 02110000600 | 02110000600 | 2 | 110 | 600 | No data | 15 | 15 | 1995 | 1995 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19960005 | ACCESS APTS | 9200 INDEPENDENCE DR | ANCHORAGE | AK | 99507 | AK-94-00004 | 61.137016 | -149.841937 | 02020002811 | 02020002811 | 2 | 20 | 2811 | No data | 42 | 41 | 1996 | 1994 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19960015 | DISCOVERY LUXURY RENTALS | 310 W 76TH AVE | ANCHORAGE | AK | 99518 | AK-96-00014 | 61.151783 | -149.888543 | 02020002501 | 02020002501 | 2 | 20 | 2501 | No data | 56 | 12 | 1996 | 1996 | 2 | 1 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19960020 | HILLPOINT PARK APPARTMENTS | 315 BARROW ST | ANCORAGE | AK | 99501 | AK-95-00025 | 61.219401 | -149.880885 | 02020001100 | 02020001100 | 2 | 20 | 1100 | No data | 24 | 23 | 1996 | 1995 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19960025 | MLH MANOR | 301 7TH AVENUE | FAIRBANKS | AK | 99701 | AK-94-13 | 64.841086 | -147.709931 | 02090000100 | 02090000100 | 2 | 90 | 100 | No data | 34 | 32 | 1996 | 1994 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19969001 | HILLPOINT PARK | 315 BARROW STREET | ANCHORAGE | AK | 99501 | AK-99-99 | 61.219401 | -149.880885 | 02020001100 | 02020001100 | 2 | 20 | 1100 | 0.0 | 24 | 23 | 1996 | 9999 | 2 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | No data | 2 | U |
| AKA19970005 | THE ADELAIDE LP | THE ADELAIDE 201 E. 9TH AVENUE | ANCHORAGE | AK | 99501 | AK-96-01 | 61.21381 | -149.880521 | 02020001100 | 02020001100 | 2 | 20 | 1100 | No data | 73 | 73 | 1997 | 1995 | 1 | No data | No data | No data | 2 | 2 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19970010 | EAGLEWOOD APTS | 1800 NORTHWOOD DR | JUNEAU | AK | 99801 | AK-96-00016 | 58.360365 | -134.509792 | 02110000400 | 02110000400 | 2 | 110 | 400 | No data | 24 | 24 | 1997 | 1996 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19970015 | FOREST VIEW APTS | 401 TOWER RD | DILLINGHAM | AK | nan | AK-97-00018 | No data | No data | 02XXXXXXXXX | 02XXXXXXXXX | 2 | No data | No data | No data | 24 | 24 | 1997 | 1997 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | X |
| AKA19970020 | LITTLE DIPPER APTS | 1910 TURNER ST | FAIRBANKS | AK | 99701 | AK-97-00033 | 64.829858 | -147.723667 | 02090000300 | 02090000300 | 2 | 90 | 300 | No data | 52 | 52 | 1997 | 1997 | 2 | 1 | No data | No data | 2 | 1 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19970025 | ORCA POINT APTS | 2201 CROW HILL DR | DOUGLAS | AK | 99824 | AK-95-00040 | 58.280015 | -134.40478 | 02110000600 | 02110000600 | 2 | 110 | 600 | No data | 46 | 37 | 1997 | 1995 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19970030 | RAVEN ESTATES APTS | 949 MCGOWN ST | FAIRBANKS | AK | nan | AK-95-00047 | 64.839144 | -147.74046 | 02090000200 | 02090000200 | 2 | 90 | 200 | No data | 24 | 24 | 1997 | 1995 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 2 | No data | 2 | X |
| AKA19970035 | SOUND VIEW ASSOCIATES | 454 W. HANAGITA | VALDEZ | AK | 99686 | AK-97-00049 | 60.5803 | -147.6901 | 02261000300 | 02063000300 | 2 | 63 | 300 | No data | 20 | 20 | 1997 | 1997 | 2 | 2 | No data | No data | 1 | 1 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19970040 | SOUTHSIDE SENIORS INC | 9480 MORNINGSIDE LOOP | ANCHORAGE | AK | 99515 | AK-96-00050 | 61.134855 | -149.86131 | 02020002712 | 02020002712 | 2 | 20 | 2712 | No data | 48 | 48 | 1997 | 1996 | 1 | 2 | No data | No data | 1 | 2 | 1 | No data | 2 | X |
| AKA19979001 | SOUND VIEW APTS | 454 W. HANAGITA | VALDEZ | AK | 99686 | AK-97-01 | 60.5803 | -147.6901 | 02261000300 | 02063000300 | 2 | 63 | 300 | 80310.0 | 20 | No data | 1997 | 9999 | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 2 | No data | 2 | X |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing