HUD
Environmental health hazard index
A tract score for exposure to air toxics and other environmental health hazards, used in HUD fair housing planning.
Published by HUD
Finest detail tract
Tables 1
By tract
Sample of 25 rows out of about 73,045
· 13 columns
| version | tract | category | haz_idx | stusab | state | state_name | county_fips | county_name | objectid | shape_area | shape_length | data_source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFHT0006 | 01001020100 | census tract | 6 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25093 | 13871990.53515625 | 19048.68164153504 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020200 | census tract | 4 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25094 | 4713679.96484375 | 11646.428491636718 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020300 | census tract | 4 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25095 | 7546130.4453125 | 12458.90501106305 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020400 | census tract | 3 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25096 | 9014921.375 | 14671.506537461746 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020500 | census tract | 3 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25518 | 16134389.01171875 | 20181.979756034034 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020600 | census tract | 2 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25519 | 11376343.97265625 | 16850.66377122029 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020700 | census tract | 2 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 25520 | 32606101.81640625 | 26552.079065517126 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020801 | census tract | 5 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 30788 | 186313926.390625 | 72001.23651651098 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020802 | census tract | 7 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 30789 | 270136941.7890625 | 80397.06945373515 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001020900 | census tract | 11 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 30790 | 414856963.1171875 | 89827.39381744844 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001021000 | census tract | 12 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 30791 | 548981379.2734375 | 129927.58951125236 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01001021100 | census tract | 10 | AL | 01 | Alabama | 01001 | Autauga County | 30035 | 693109459.2539062 | 163430.21478920386 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010100 | census tract | 21 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 40243 | 1380912758.0859375 | 203216.86313526117 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010200 | census tract | 21 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 42291 | 302909012.1875 | 86654.44835812358 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010300 | census tract | 20 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 42421 | 499186172.10546875 | 119911.99190514596 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010400 | census tract | 24 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 42422 | 1005888815.8378906 | 160908.60086355932 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010500 | census tract | 15 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 42423 | 24025722.296875 | 26548.415518559308 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010600 | census tract | 17 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 42424 | 25314916.25390625 | 30455.359897488783 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010701 | census tract | 27 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41950 | 200985086.29296875 | 134310.58375823963 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010703 | census tract | 29 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41951 | 196413638.71289062 | 90061.14709015688 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010704 | census tract | 25 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41952 | 11651013.560546875 | 18568.466093836174 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010705 | census tract | 28 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41455 | 24587224.21484375 | 43478.40663225536 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010800 | census tract | 41 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41628 | 24396000.71484375 | 28490.82069115743 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010903 | census tract | 31 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41629 | 75614339.01953125 | 39146.45306618068 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
| AFFHT0006 | 01003010904 | census tract | 30 | AL | 01 | Alabama | 01003 | Baldwin County | 41630 | 377653544.9394531 | 137491.29179823183 | EPA NATA 2011 via HUD AFFH-T |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing