USAspending.gov (U.S. DOT awards)
Transportation grants by county
Department of Transportation grants and cooperative agreements by county where the work happens, program, and fiscal year since 2018 — highways, bridges, airports, transit, safety, RAISE and rural programs.
Published by USAspending.gov (U.S. DOT awards)
Finest detail county
Tables 1
How we use this · on 3 desks
“How much federal transportation money comes to this county?”
Where you'll see it
- Region Brief: County dossier
- Business & Site Planning: Business dynamics (county)
- Rural Development: County profile
- AI & Spreadsheets: at Level 3, link it into Excel or Google Sheets, download it, or ask your AI assistant about it
What we added
- Totals by program and year for each county, back to 2018
DOT grants by county, program, and year
Sample of 25 rows out of about 68,366
· 7 columns
| fy | program_number | program | county_fips | county_name | amount | population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01001 | Autauga County | 145789.0 | 58805 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01003 | Baldwin County | 3711504.0 | 231767 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01007 | Bibb County | 279111.0 | 22293 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01009 | Blount County | 458880.0 | 59134 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01011 | Bullock County | 3139775.0 | 10357 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01013 | Butler County | 3113470.0 | 19051 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01015 | Calhoun County | 471962.0 | 116441 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01017 | Chambers County | 1732980.0 | 34772 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01019 | Cherokee County | 170735.0 | 24971 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01021 | Chilton County | 608648.0 | 45014 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01027 | Clay County | 403300.0 | 14236 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01031 | Coffee County | 1090765.0 | 53465 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01033 | Colbert County | 5856753.0 | 57227 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01035 | Conecuh County | 164035.0 | 11597 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01039 | Covington County | 6558.0 | 37570 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01043 | Cullman County | 502465.0 | 87866 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01045 | Dale County | 93086.0 | 49326 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01047 | Dallas County | 174519.0 | 38462 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01049 | Dekalb County | 211375.0 | 71608 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01051 | Elmore County | 122436.0 | 87977 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01053 | Escambia County | 292058.0 | 36757 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01055 | Etowah County | -698.0 | 103436 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01057 | Fayette County | -10063.0 | 16321 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01059 | Franklin County | 69963.0 | 32113 |
| 2018 | 20.106 | Airport Improvement Program, Infrastructure Investment and Jobs Act Programs, and COVID-19 Airports Programs | 01067 | Henry County | 1194342.0 | 17146 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing